Classification - XXIII Rallye del Pavo (43 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Group | Pilot license | Copilot license | Team license | Total | Diff | Average | Nº zeros | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Txema Foronda | Pilar Rodas | Opel Corsa GSI | 1993 | - | - | Participant | 60.0 | 1.4 | 1 | 15.6 | 12.3 | 5.7 | 6.1 | 6.2 | 9.2 | 4.9 | |||||||
| 2 | 1 | Aitor Arzuaga | Alex Arzuaga | Porsche 914 | 1970 | - | - | Participant | 92.6 | 32.6 / 32.6 | 2.2 | 2 | 5.6 | 26.4 | 20.6 | 24.4 | 5.1 | 5.0 | 5.5 | ||||||
| 3 | 4 | Pedro Cadiñanos | José Luis Clemente | Porsche 911 SC | 1982 | - | - | Participant | 128.7 | 36.1 / 68.7 | 3.0 | 1 | 28.2 | 21.7 | 15.1 | 30.9 | 7.1 | 10.8 | 14.9 | ||||||
| 4 | 8 | Andoni Ariño | Ander Marro | Opel Vectra 2.0 | 1994 | - | - | Participant | 130.7 | 2.0 / 70.7 | 3.0 | 2 | 33.2 | 23.4 | 27.3 | 22.9 | 5.1 | 7.1 | 11.7 | ||||||
| 5 | 3 | Natxo Bañares | Alfonso Oiarbide | Fiat X1/9 | 1981 | - | - | Participant | 162.7 | 32.0 / 102.7 | 3.8 | 3 | 8.2 | 25.3 | 13.0 | 69.8 | 15.3 | 16.5 | 14.6 | ||||||
| 6 | 10 | Iñigo Cobelo | Aratz Etxebarria | BMW E36 Compact | 1996 | - | - | Participant | 173.6 | 10.9 / 113.6 | 4.0 | 4 | 43.5 | 24.6 | 11.9 | 71.9 | 4.9 | 12.6 | 4.2 | ||||||
| 7 | 19 | Alfredo García | Susana Moreno | BMW 320i | 1987 | - | - | Participant | 242.5 | 68.9 / 182.5 | 5.6 | 1 | 54.1 | 45.0 | 19.7 | 49.2 | 31.1 | 28.0 | 15.4 | ||||||
| 8 | 25 | Jesús Ángel Martínez | Lander Villaverde | Audi Quattro | 1982 | - | - | Participant | 281.1 | 38.6 / 221.1 | 6.5 | 3 | 52.3 | 33.3 | 13.7 | 79.5 | 33.8 | 15.0 | 53.5 | ||||||
| 9 | 9 | Carlos Gómez | Susana Pérez | Audi Coupe | 1992 | - | - | Participant | 310.4 | 29.3 / 250.4 | 7.2 | 0 | 44.8 | 166.3 | 26.1 | 13.2 | 20.8 | 22.4 | 16.8 | ||||||
| 10 | 6 | Josu Roca | Joaquín Bermejo | Opel Ascona | 1986 | - | - | Participant | 349.6 | 39.2 / 289.6 | 8.1 | 0 | 29.2 | 190.0 | 43.5 | 26.7 | 14.9 | 24.6 | 20.7 | ||||||
| 11 | 22 | Jesús María Peña | Garazi Peña | Morris Mini | 1972 | - | - | Participant | 402.3 | 52.7 / 342.3 | 9.4 | 0 | 37.6 | 88.5 | 74.7 | 39.4 | 14.4 | 73.4 | 74.3 | ||||||
| 12 | 7 | Luis María Santamaría | Juan Carlos Rentería | Porsche 911 Carrera S | 1992 | - | - | Participant | 500.3 | 98.0 / 440.3 | 11.6 | 0 | 102.8 | 103.7 | 127.1 | 94.6 | 31.0 | 16.9 | 24.2 | ||||||
| 13 | 14 | Santiago Goicoechea | José Miguel Goicoechea | Seat 127 LS | 1977 | - | - | Participant | 509.2 | 8.9 / 449.2 | 11.8 | 0 | 39.3 | 163.9 | 37.7 | 18.9 | 41.7 | 68.0 | 139.7 | ||||||
| 14 | 16 | Borja Zarraga | Martín Riol | Alpine A110 | 1973 | - | - | Participant | 823.9 | 314.7 / 763.9 | 19.2 | 0 | 57.1 | 41.3 | 11.7 | 633.5 | 19.0 | 41.6 | 19.7 | ||||||
| 15 | 21 | Diego Martínez | Borja Zumalacarregui | VW Golf GTI | 1990 | - | - | Participant | 929.3 | 105.4 / 869.3 | 21.6 | 0 | 28.2 | 66.8 | 40.3 | 607.3 | 15.3 | 52.6 | 118.8 | ||||||
| 16 | 5 | Maximino Almanza | Endika Ibáñez | VW Golf GTI | 1989 | - | - | Participant | 1018.7 | 89.4 / 958.7 | 23.7 | 2 | 31.0 | 109.5 | 11.5 | 78.2 | 27.8 | 59.2 | 701.5 | ||||||
| 17 | 11 | Fernando Julián | Raúl Muriel | Honda CRX | 1993 | - | - | Participant | 1093.4 | 74.7 / 1033.4 | 25.4 | 0 | 112.5 | 229.9 | 69.2 | 48.6 | 7.2 | 19.8 | 606.2 | ||||||
| 18 | 20 | Nagore García | Jon Moro | Saab 900 | 1989 | - | - | Participant | 2020.0 | 926.6 / 1960.0 | 47.0 | 0 | 59.5 | 150.5 | 1503.0 | 50.1 | 71.4 | 106.3 | 79.2 | ||||||
| 19 | 15 | Estíbaliz Barañano | Helene Arzuaga | Porsche 944 S2 | 1990 | - | - | Participant | 5747.3 | 3727.3 / 5687.3 | 133.7 | 0 | 103.9 | 136.1 | 2100.0 | 1200.0 | 1500.0 | 100.5 | 606.8 | ||||||
| DNF | 17 | Jordi Mas | Eduardo Martínez | Audi Quattro | 1983 | - | - | Participant | DNF | 1 | 28.8 | 33.9 | 18.3 | 24.4 | 1500.0 | 2400.0 | 1500.0 | ||||||||
| DNF | 18 | Jose María Echezarraga "Ubi" | Ander Prado | Simca Rallye | 1973 | - | - | Participant | DNF | 0 | 26.3 | 229.7 | 139.9 | 610.2 | 705.3 | 2400.0 | 1500.0 | ||||||||
| DNF | 12 | Aitor Mendizábal | Ander Etxabe | Opel Manta GT | 1982 | - | - | Participant | DNF | 0 | 50.6 | 34.4 | 2100.0 | 1200.0 | 1500.0 | 2400.0 | 1500.0 |
