Closed controls
Section | Meters |
---|---|
T01 | 1273 |
T01 | 1646 |
T01 | 2240 |
T01 | 2773 |
T01 | 3308 |
T01 | 4010 |
T01 | 4380 |
T01 | 4885 |
T01 | 5372 |
T01 | 5782 |
T01 | 6506 |
T01 | 6846 |
T01 | 7229 |
T01 | 7713 |
T01 | 8345 |
T01 | 8872 |
T01 | 9405 |
T01 | 9823 |
T01 | 10505 |
T01 | 10953 |
T01 | 11302 |
T01 | 11654 |
T01 | 11936 |
T03 | 1273 |
T03 | 1646 |
T03 | 2240 |
T03 | 2773 |
T03 | 3308 |
T03 | 4010 |
T03 | 4380 |
T03 | 4885 |
T03 | 5372 |
T03 | 5782 |
T03 | 6506 |
T03 | 6846 |
T03 | 7229 |
T03 | 7713 |
T03 | 8345 |
T03 | 8872 |
T03 | 9405 |
T03 | 9823 |
T03 | 10505 |
T03 | 10953 |
T03 | 11302 |
T03 | 11654 |
T03 | 11936 |
![](/rallies/classic/download/subrallies_tbl.faldon.97fca4527bdb74d7.6c6f676f3330305f5265672053706f72742e6a7067.jpg)