Closed controls
| Section | Meters |
|---|---|
| T01 | 735 |
| T02 | 1930 |
| T02 | 5122 |
| T03 | 4620 |
| T03 | 12457 |
| T03 | 15980 |
| T03 | 22460 |
| T03 | 28154 |
| T04 | 3861 |
| T04 | 11600 |
| T04 | 19837 |
| T04 | 26260 |
| T05 | 5244 |
| T05 | 8166 |
| T05 | 10520 |
| T06 | 3990 |
| T06 | 6810 |
| T06 | 14877 |
| T07 | 2400 |
| T07 | 4500 |
| T07 | 15406 |
| T08 | 4311 |
| T08 | 11836 |
| T09 | 5084 |
| T10 | 7367 |
| T10 | 12300 |
| T10 | 15172 |
| T11 | 3163 |
| T11 | 7967 |
| T11 | 13794 |
| T12 | 5267 |
| T12 | 10468 |
| T13 | 4560 |
| T13 | 9271 |
| T13 | 13200 |
