Closed controls
| Section | Meters |
|---|---|
| T01 | 561 |
| T01 | 1243 |
| T01 | 2640 |
| T01 | 3469 |
| T01 | 4969 |
| T01 | 6673 |
| T01 | 7951 |
| T01 | 8660 |
| T01 | 10949 |
| T01 | 11410 |
| T01 | 12942 |
| T01 | 15145 |
| T02 | 685 |
| T02 | 1364 |
| T02 | 3768 |
| T02 | 5621 |
| T02 | 6703 |
| T02 | 7622 |
| T02 | 7791 |
| T02 | 8466 |
| T03 | 673 |
| T03 | 1161 |
| T03 | 1686 |
| T03 | 2871 |
| T03 | 4817 |
| T03 | 5757 |
| T03 | 6683 |
| T03 | 8047 |
| T05 | 685 |
| T05 | 2239 |
| T05 | 3768 |
| T05 | 4963 |
| T05 | 6028 |
| T05 | 7418 |
| T05 | 7622 |
| T05 | 8466 |
| T06 | 1161 |
| T06 | 2198 |
| T06 | 2871 |
| T06 | 3346 |
| T06 | 4303 |
| T06 | 5757 |
| T06 | 7180 |
| T06 | 8047 |
| T07 | 724 |
| T07 | 1617 |
| T07 | 2930 |
| T07 | 3622 |
| T07 | 4640 |
