Controles cerrados
| Tramo | Metros | Hora paso dorsal 1 |
|---|---|---|
| T01 | 16000 | 15/04/2023 09:56:10 |
| T01 | 17430 | 15/04/2023 09:58:22 |
| T01 | 18560 | 15/04/2023 10:00:02 |
| T01 | 18870 | 15/04/2023 10:00:35 |
| T01 | 19770 | 15/04/2023 10:02:05 |
| T01 | 20770 | 15/04/2023 10:03:30 |
| T02 | 8600 | 15/04/2023 17:10:49 |
| T02 | 9260 | 15/04/2023 17:11:55 |
| T02 | 10770 | 15/04/2023 17:14:05 |
| T02 | 11860 | 15/04/2023 17:15:45 |
| T02 | 11950 | 15/04/2023 17:15:56 |
