Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T12 - T13| Participant | Pilot | Copilot | ||
|---|---|---|---|---|
| 22 | ΔΕΣΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 220.7 | 255.6 |
| 24 | ΠΟΥΛΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΗΣ | -0.4 | 2.3 |
| 25 | ΠΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | -2.5 | -0.3 |
| 26 | ΛΑΛΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | -8.5 | -3.4 |
| 27 | ΛΕΥΚΑΡΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 15.8 | 1.1 |
| 28 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 8.1 | -16.5 |
| 29 | ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΦΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 17.0 | 1.6 |
| 30 | ΜΑΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΠΟΠΗ | 11.8 | 12.4 |
