Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T13 - T14 - T15 - T16 - T17 - T18 - T20 - T21 - T22 - T23 - T24 - T25 - T26| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | P28 | P29 | P30 | P31 | P32 | P33 | P34 | P35 | P36 | P37 | P38 | P39 | P40 | P41 | P42 | P43 | P44 | P45 | P46 | P47 | P48 | P49 | P50 | P51 | P52 | P53 | P54 | P55 | P56 | P57 | P58 | P59 | P60 | P61 | P62 | P63 | P64 | P65 | P66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Iñaki Ruiz de Infante | Iván Prieto | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
| 23 | José Cruz Arrieta | Julen Etxazarreta | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 7.4 | 5.0 | 5.8 | 6.4 | 3.6 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 2.6 | 1.7 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 4.1 | 3.3 | 1.0 | 4.7 | 2.5 | 5.2 | 4.7 | 0.7 | 3.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 4.1 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 2.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 2.8 | 3.0 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 5.6 | 0.1 | 2.6 | 1.1 | 5.2 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 5.4 | 0.7 | 1.7 | 0.9 | 1.1 |
| 24 | Borja Zarraga | Martín Riol | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 7.7 | 6.9 | 8.1 | 11.8 | 9.6 | 4.6 | 3.7 | 3.9 | 9.0 | 11.5 | 7.8 | 6.3 | 5.9 | 6.1 | 7.1 | 5.6 | 6.6 | 6.5 | 5.7 | 3.5 | 4.8 | 5.8 | 6.6 | 6.3 | 7.7 | 6.1 | 6.0 | 8.4 | 6.7 | 7.7 | 8.3 | 8.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 3.3 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 3.8 | 3.1 | 5.1 | 3.5 | 0.3 | 2.2 | 4.2 | 0.9 | 2.0 | 4.3 | 0.1 | 0.0 | 5.1 | 12.3 | 5.5 | 4.8 | 1.7 | 4.5 | 1.5 | 0.2 | 2.9 | 0.0 |
| 4 | Patxi Ulibarri | Fernando Macho | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 2.5 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 2.7 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 2.8 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 5.7 | 0.7 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| 2 | Txema Foronda | Pilar Rodas | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.8 |
| 18 | Iñaki Amayra | Mikel Amayra | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.7 | 2.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 3.4 | 2.6 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 2.3 | 1.2 | 4.3 | 1.1 | 0.8 | 14.1 | 4.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
| 1 | Imanol Cengotita | Joseba Rodríguez | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
| 7 | Salvador Albiñana | Jorge Garcés | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 2.7 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 2.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 3.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 1.4 |
| 6 | Gorka Marro | Ander Marro | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 2.8 | 4.2 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| 8 | José Luis Peña | Eduardo Díez | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 2.4 | 0.2 | 0.5 | 3.3 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2.8 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 3.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 3.9 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.7 |
| 33 | David Jiménez | Sara Martínez | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 3.3 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.6 | 3.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 3 | Álvaro Ochagavías | Manuel Macho | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 |
| 16 | Lucio Egusquiza | Ignacio Cueva | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 2.0 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 1.9 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 2.5 | 5.7 | 4.7 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 2.6 | 3.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 4.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 3.0 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 2.0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 |
| 19 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 30.0 | 21.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 2.3 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 3.4 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 2.4 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.6 |
| 21 | Eneko San Martín | Iñigo Osa | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 3.0 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.4 |
| 25 | Daniel Trevisanut | Olivier Ossard | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 4.2 | 3.8 | 5.6 | 10.2 | 8.8 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 4.7 | 2.8 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 6.4 | 9.0 | 9.2 | 9.7 | 9.2 | 10.1 | 10.0 | 12.1 | 10.8 | 10.9 | 10.4 | 6.2 | 9.8 | 13.9 | 4.0 | 2.0 | 4.6 | 4.0 | 3.1 | 0.2 | 6.2 | 5.3 | 12.2 | 3.9 | 0.1 | 2.4 | 6.3 | 5.7 | 1.4 | 2.0 | 2.7 | 0.9 | 2.7 | 5.4 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 5.3 | 0.7 | 4.6 | 0.5 | 8.4 | 2.6 | 3.6 | 3.8 | 7.7 | 5.8 | 4.2 | 4.0 | 7.5 |
| 9 | Alejandro Ruiz-Ayúcar | Ignacio Ley | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 2.2 | 1.5 | 4.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
| 12 | José Ignacio Marcos | Alfonso Oiarbide | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 6.0 | 4.6 | 3.8 | 5.7 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 2.0 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 2.7 | 0.8 | 0.5 | 3.9 | 1.0 | 1.5 | 3.8 | 1.1 | 3.1 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 4.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 3.1 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 4.4 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 2.8 | 0.2 | 2.2 | 1.4 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 |
| 20 | Pedro Manuel Cadiñanos | Emilio Pascual | 0.5 | 0.2 | 1.9 | 3.2 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 3.6 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 2.8 | 2.0 | 2.9 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 17.3 | 10.6 | 1.0 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 3.8 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 0.4 | 3.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 2.8 | 4.9 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 3.8 | 0.1 | 2.7 | 0.6 | 4.9 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 |
| 22 | Germán González | María Fernández | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 2.7 | 0.6 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 4.3 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 2.2 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 2.9 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 3.1 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 2.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.8 |
| 32 | Eleder San Román | Dabid Castillo | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 2.5 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 2.8 | 2.5 | 7.2 | 5.4 | 6.4 | 3.9 | 1.2 | 5.3 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 2.7 | 1.1 | 1.3 | 2.7 | 5.7 | 6.8 | 1.2 | 1.0 | 2.7 | 3.9 | 0.8 | 0.3 | 4.5 | 5.4 | 0.9 | 2.6 | 3.9 | 8.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| 5 | Chisco Benavente | Alberto Martínez de Lizarrondo | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.6 |
| 10 | Xabier Begoña | Germán Núñez | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2.3 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 3.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 |
| 31 | Benoît Pujol-Dorey | Pierre-Yves Dallas | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 2.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 2.3 | 1.8 | 2.9 | 1.1 | 2.6 | 4.1 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 3.1 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 0.5 | 13.8 | 4.7 | 4.5 | 7.5 | 4.3 | 4.2 | 3.6 | 6.2 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 2.2 | 2.6 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 2.5 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 0.7 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.5 |
| 11 | Serafín Vaz | David Sarabia | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 2.0 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 2.4 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 4.8 | 1.1 | 3.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 2.3 | 1.2 | 2.0 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
| 15 | Gorka Bollar | Pablo Llano | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 |
| 30 | Leo Trevisanut | Megan Burrow | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 3.0 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 2.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 4.1 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 3.5 | 3.6 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
| 29 | Alain Bosselut | Camille Casagrande | 1.0 | 0.0 | 2.3 | 12.4 | 9.7 | 11.6 | 13.5 | 13.3 | 4.6 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 4.9 | 1.5 | 5.3 | 1.0 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3.8 | 3.0 | 4.7 | 0.0 | 0.5 | 3.1 | 1.4 | 0.3 | 5.4 | 1.7 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 7.8 | 8.1 | 0.5 | 3.0 | 4.5 | 0.4 | 6.1 | 4.6 | 0.3 | 1.8 | 0.2 | 3.6 | 0.8 | 3.2 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 4.4 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 4.6 | 1.7 | 3.3 | 1.1 | 12.5 | 3.9 | 0.5 | 1.0 | 8.3 | 4.3 | 1.9 | 1.8 | 2.6 |
| 27 | Pierre de Saint Viance | Marine Trevisanut | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 1.9 | 1.7 | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 1.4 | 6.4 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 4.4 | 4.3 | 6.2 | 4.5 | 2.3 | 3.1 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 3.7 | 0.4 | 0.6 | 3.2 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 2.0 | 1.2 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 1.9 | 1.1 | 3.7 | 2.0 | 2.5 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 2.1 |
| 34 | Iker Arrate | Berdaitz Larrarte | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 3.3 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 2.5 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.4 |
| 17 | David Gil | Alejandro Adalid | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 7.0 | 5.4 | 6.6 | 7.7 | 4.4 | 0.4 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.8 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 3.7 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.4 | 1.7 | 1.8 | 3.0 | 4.2 | 0.4 | 1.3 | 4.2 | 5.4 | 4.2 | 6.8 | 7.6 | 4.6 | 0.2 | 6.0 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 3.3 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 2.4 | 0.5 | 2.6 | 4.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 6.0 | 0.3 | 4.9 | 10.8 | 4.6 | 3.3 | 1.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.3 |
