Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T13 - T14 - T15 - T16 - T17 - T18 - T20 - T21 - T22 - T23 - T24 - T25 - T26| Participant | Pilot | Copilot | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imanol Cengotita | Joseba Rodríguez | -0.3 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.4 | -0.2 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | 0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.2 | -0.7 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | -0.4 | -0.1 | 0.5 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | 0.0 |
| 2 | Txema Foronda | Pilar Rodas | 0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -0.3 | -0.4 | -0.2 | 0.0 | -0.4 | 0.2 | 1.2 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | 0.2 |
| 3 | Álvaro Ochagavías | Manuel Macho | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | -0.6 | -0.1 | -0.4 | 0.0 | 0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -1.1 | -1.2 | -0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.3 |
| 4 | Patxi Ulibarri | Fernando Macho | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.4 | 0.6 | 0.4 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.2 |
| 5 | Chisco Benavente | Alberto Martínez de Lizarrondo | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | -0.2 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | -0.2 | 0.1 | -0.3 | 0.4 |
| 6 | Gorka Marro | Ander Marro | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | -1.0 | -0.3 | -0.9 | -0.3 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.2 | -0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | 0.0 |
| 7 | Salvador Albiñana | Jorge Garcés | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | -0.5 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | -0.3 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.3 | -0.1 | -0.3 | -0.1 |
| 8 | José Luis Peña | Eduardo Díez | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | -0.6 | -0.2 | -0.4 | -1.3 | -0.8 | -0.2 | -0.3 | 0.7 | 1.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 9 | Alejandro Ruiz-Ayúcar | Ignacio Ley | -0.4 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | -0.8 | -0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.4 | 0.2 | -0.8 | 0.9 | 1.2 | -0.4 | -0.3 | -0.5 | -0.7 |
| 10 | Xabier Begoña | Germán Núñez | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -0.2 | 0.6 | -0.3 | -0.2 | -0.6 | -0.1 | -0.5 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 0.8 | 2.7 | 0.1 | -0.2 | -0.3 | 0.0 |
| 11 | Serafín Vaz | David Sarabia | -0.3 | -0.7 | -0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | -1.1 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.8 | 0.1 | -1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | -0.4 | 1.4 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | -0.1 | 0.2 |
| 12 | José Ignacio Marcos | Alfonso Oiarbide | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 2.8 | 4.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.1 | 0.3 | -0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.3 | 1.7 | 2.5 | -1.2 | -1.1 | 1.1 |
| 14 | Iñaki Ruiz de Infante | Iván Prieto | -0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | 1.7 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | 0.1 | -0.3 | 0.0 | -0.5 | 0.2 | 1.3 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.1 |
| 15 | Gorka Bollar | Pablo Llano | -0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 2.0 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | -0.2 | -0.5 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.1 |
| 16 | Lucio Egusquiza | Ignacio Cueva | -0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | -0.2 | 0.0 | -0.7 | -0.3 | -0.6 | 0.0 | -2.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | -0.4 | -0.5 | -2.1 | -0.2 |
| 17 | David Gil | Alejandro Adalid | -1.6 | -1.4 | -1.8 | 0.4 | 0.0 | -0.9 | -2.4 | -2.4 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 4.9 | 4.6 | 3.3 | -1.5 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 3.2 | 1.0 | 0.8 | -0.4 | 0.7 | 3.0 | 6.3 | 0.2 | -1.1 | -0.4 |
| 18 | Iñaki Amayra | Mikel Amayra | -0.7 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.6 | 0.0 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | 1.9 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | -0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | -1.2 | -0.1 | 0.5 | -0.6 | -0.4 | -0.6 | -0.8 |
| 19 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | -0.5 | -0.4 | -0.2 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.8 | -0.6 | -0.5 | 8.1 | 3.3 | 1.1 | 4.8 | 0.0 | 14.5 | -1.5 | -1.9 | -2.3 | -1.7 | -1.2 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | 0.6 | 1.7 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
| 20 | Pedro Manuel Cadiñanos | Emilio Pascual | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | -0.8 | 0.1 | -0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 1.9 | 0.8 | 1.5 | -0.2 | 1.4 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.6 | 0.5 | -0.1 | 1.4 | 2.0 | 4.1 | -0.2 | 0.4 | 0.6 |
| 21 | Eneko San Martín | Iñigo Osa | -0.3 | -0.4 | -0.9 | -0.5 | -0.3 | -0.7 | -0.8 | -0.6 | -0.6 | 0.3 | 0.1 | 3.9 | 6.6 | 0.2 | 0.2 | -1.1 | -0.4 | -1.0 | -0.8 | -1.1 | -0.8 | -0.7 | -0.2 | 0.1 | 0.9 | -0.1 | 0.1 | -0.4 | -0.2 |
| 22 | Germán González | María Fernández | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.5 | 0.0 | -0.3 | 0.5 | 2.1 | -0.1 | 2.8 | -0.4 | -0.6 | -0.7 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.0 |
| 23 | José Cruz Arrieta | Julen Etxazarreta | -0.3 | 0.0 | -0.4 | -0.8 | 0.2 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.5 | 1.6 | 2.2 | 1.0 | -0.7 | -0.8 | 0.2 | -0.8 | -1.3 | -0.6 | 0.6 | -0.6 | 0.7 | 3.9 | 0.9 | 0.3 | -0.1 | 0.4 |
| 24 | Borja Zarraga | Martín Riol | 0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.8 | -1.4 | -1.2 | -1.5 | -1.6 | -1.5 | -0.8 | 0.4 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | -0.8 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 4.8 | 8.0 | 5.9 | 5.8 | 5.6 |
| 25 | Daniel Trevisanut | Olivier Ossard | -0.4 | -1.1 | -1.7 | -1.9 | -1.8 | -2.0 | -2.1 | -1.6 | 4.8 | -2.5 | -4.0 | -2.2 | -1.6 | -4.1 | 45.6 | 34.6 | 2.1 | 0.6 | 2.8 | 0.4 | -1.3 | -0.6 | -0.4 | 0.1 | 2.6 | 0.6 | -1.7 | -1.6 | 1.9 |
| 26 | Jacques Sers | Matias Wauquier | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Pierre de Saint Viance | Marine Trevisanut | -1.2 | -0.7 | -0.9 | -0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.8 | -0.2 | 0.8 | 0.0 | -0.8 | -0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | -0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | -1.2 | -1.4 | 0.8 | 3.4 | 0.0 | -0.5 | -1.3 | -0.5 |
| 28 | Laurent Houart | Frederic Dubroca | -1.3 | -2.2 | -0.6 | -0.7 | 0.0 | -0.8 | -1.1 | -0.3 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | -0.7 | 0.0 | 0.9 | -0.2 | 0.0 | -0.2 | 2.1 | -0.5 | 1.1 | 4.3 | 5.0 | 2.0 | 1.4 | 2.8 |
| 29 | Alain Bosselut | Camille Casagrande | -1.6 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | 1.1 | -0.3 | 2.8 | 0.7 | 2.4 | 3.9 | 3.5 | 14.6 | -0.4 | 119.2 | 116.3 | 101.4 | 87.8 | 73.9 | 61.9 | 39.3 | 33.4 | 35.8 | 35.0 | 14.5 | 8.7 | 5.2 |
| 30 | Leo Trevisanut | Megan Burrow | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | -1.8 | -2.8 | 1.9 | 5.0 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 3.2 | 1.3 | 2.9 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.7 |
| 31 | Benoît Pujol-Dorey | Pierre-Yves Dallas | -0.4 | -0.9 | -0.7 | -1.2 | -0.3 | 1.5 | -0.8 | 0.7 | -1.4 | -0.3 | -1.2 | -0.4 | 0.3 | -0.8 | -0.1 | -1.4 | 0.8 | -1.2 | -1.2 | -2.7 | -1.3 | -0.2 | -0.1 | 0.6 | 2.2 | 0.2 | -1.1 | -1.2 | -1.0 |
| 32 | Eleder San Román | Dabid Castillo | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | -1.0 | -2.1 | -2.7 | -1.0 | 0.0 | -0.8 | 0.1 | -0.2 | 1.0 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | -0.7 | -0.9 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 2.7 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.9 |
| 33 | David Jiménez | Sara Martínez | 0.1 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.3 | 0.0 | 1.6 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.8 | -0.6 | -0.6 | -0.2 | 0.1 | -0.6 | 0.2 | 0.7 | -0.4 | 0.1 | -0.2 | 0.0 |
| 34 | Iker Arrate | Berdaitz Larrarte | -0.2 | 0.0 | -0.1 | -1.3 | 0.1 | -0.8 | -0.6 | -0.5 | -1.1 | -0.9 | -1.6 | -0.8 | 0.0 | -0.8 | -0.2 | -1.9 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | -0.2 | 1.1 | 0.9 | 2.5 | 4.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| 35 | Isaac Maza Gil | Ramón Enrike Chico Cano | 2.9 | 2.5 | -8.4 | -17.6 | -29.6 | -18.4 | -15.4 | -9.2 | 13.3 | 10.7 | 11.0 | 9.8 | 12.4 | 9.4 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 859.4 | 859.5 | 845.0 | 845.7 | 850.5 | 851.7 | 828.7 | 826.2 | 826.8 |
