Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Olivier Rogiest | Emile | 0.2 | 35.2 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 7.6 |
| 30 | Geert Ceuterick | Benoit | 0.2 | 2.6 | 6.8 | 0.8 | 10.0 | 2.3 |
| 52 | Maarten Lejaeghere | Cyrille | 0.2 | 0.6 | 18.3 | 1.5 | 5.3 | 60.0 |
| 15 | Guy Debruyne | Cyriel | 0.4 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 18 | Nico Goossens | Laurent | 0.4 | 22.1 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 58 | Carlo De Buck | Victor | 0.4 | 4.0 | 3.4 | 20.4 | 2.9 | 0.8 |
| 12 | Patrick Reyntjens | Charles Henri | 0.5 | 2.4 | 2.6 | 17.6 | 55.0 | 38.2 |
| 17 | Philippe Van Overschelde | Alix | 0.5 | 23.8 | 14.6 | 8.2 | 0.4 | 2.3 |
| 7 | Jean Vande Vyvere | Jeanne | 1.0 | 0.8 | 3.2 | 4.2 | 4.3 | 36.9 |
| 37 | Bernard Vanderplaetsen | Babette | 1.0 | 60.0 | 56.8 | 6.3 | 14.1 | 7.0 |
| 23 | Frank De Langhe | Arthur | 1.1 | 2.6 | 0.0 | 32.0 | 24.7 | 14.9 |
| 50 | Bert Speleers | Maxime | 1.1 | 1.1 | 3.2 | 3.0 | 0.0 | 0.2 |
| 19 | Albert De Meester | Amaury | 1.2 | 3.9 | 12.1 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 4 | Jeroen Beeuwsaert | Florence | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 0.0 | 6.8 | 24.6 |
| 36 | Mirko Savic | Gaspard | 1.4 | 1.8 | 3.1 | 3.8 | 5.1 | 1.3 |
| 42 | Michel De Clerck | Emile | 1.5 | 2.8 | 3.9 | 0.4 | 10.1 | 60.0 |
| 21 | Tom De Stoop | Felix | 1.6 | 2.0 | 0.2 | 1.0 | 5.5 | 4.2 |
| 28 | Piet De Geyter | Manon | 1.7 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 47 | Tanguy Van Quickenborne | Magnus | 1.7 | 5.9 | 15.0 | 0.0 | 3.9 | 9.6 |
| 40 | Ignace Coudron | Armand | 1.8 | 3.3 | 2.2 | 1.1 | 12.9 | 4.2 |
| 13 | Christophe Gheysens | Remy | 2.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 21.8 | 15.4 |
| 34 | Steven Desimpelaere | Emile | 2.0 | 5.6 | 0.8 | 4.6 | 15.9 | 20.4 |
| 25 | Erik Doets | Julien | 2.1 | 2.3 | 0.0 | 1.1 | 9.4 | 2.4 |
| 20 | Ken Van Leeuwe | Arnaud | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 5.7 | 7.4 | 6.1 |
| 45 | Pieter Byn | Byn | 2.2 | 1.8 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 6 | Wim Van den Berghe | Henri | 2.4 | 30.6 | 18.6 | 14.9 | 23.0 | 60.0 |
| 9 | Tom De Bruyckere | Arthur | 2.4 | 20.3 | 47.8 | 57.6 | 60.0 | 60.0 |
| 1 | Joris Van Duffel | Romanie | 3.2 | 38.7 | 28.2 | 26.4 | 6.0 | 0.5 |
| 10 | Vincent Haelvoet | Arnaud | 3.2 | 1.7 | 0.9 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 35 | Piet Vervaet | Lars | 3.2 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 51 | Vincent Germyns | Alixe | 3.2 | 0.6 | 58.0 | 5.5 | 11.9 | 8.3 |
| 11 | Didier Beeuwsaert | Charlotte | 3.6 | 6.0 | 2.6 | 11.4 | 15.0 | 60.0 |
| 27 | Gregory De Clerck | Leon | 3.7 | 5.0 | 0.4 | 2.8 | 7.7 | 5.5 |
| 53 | Peter Verbrugge | Léonie | 3.8 | 4.0 | 3.0 | 14.9 | 5.0 | 5.5 |
| 2 | Denis Geers | Emile | 4.1 | 19.4 | 11.6 | 5.5 | 5.6 | 1.6 |
| 49 | Siegfried Titeca | Charles-Benoît & Augustin | 4.4 | 2.1 | 1.3 | 2.1 | 6.5 | 2.3 |
| 32 | Bert Fraeye | Jérôme | 4.7 | 5.6 | 14.0 | 4.4 | 9.5 | 4.9 |
| 44 | Bruno Janssens | Valentine & Camille | 5.0 | 2.6 | 2.4 | 6.4 | 13.1 | 12.0 |
| 31 | Yves Claeys | Louis | 5.1 | 26.2 | 4.0 | 3.5 | 4.2 | 3.1 |
| 41 | Lode Versele | Daan | 5.1 | 55.8 | 37.1 | 1.6 | 0.4 | 17.8 |
| 54 | Philippe Ballaux | Benoit | 5.3 | 43.7 | 2.5 | 8.2 | 22.4 | 3.0 |
| 57 | Josephine Van Duffel | Alix Claeys | 5.3 | 0.4 | 1.0 | 4.8 | 6.3 | 2.2 |
| 5 | Peter Barbe | Thomas Denolf | 5.7 | 1.2 | 27.1 | 2.2 | 11.9 | 60.0 |
| 38 | Christophe Blindeman | Matthieu | 6.7 | 46.3 | 29.2 | 60.0 | 60.0 | 30.0 |
| 56 | Bernard Verhaeghe | Léon | 7.4 | 8.2 | 42.4 | 44.8 | 13.1 | 12.3 |
| 26 | Philip Taillieu | Olivia | 8.2 | 12.0 | 9.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 39 | Thomas Gevaert | Charly | 9.0 | 16.9 | 26.5 | 15.6 | 55.4 | 60.0 |
| 29 | Brecht Vanderper | Amber | 9.8 | 8.0 | 7.6 | 60.0 | 59.0 | 37.6 |
| 14 | Laurent De Meester | Léopold | 10.7 | 10.7 | 13.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 33 | Philip Smet | Estelle | 13.8 | 23.7 | 40.7 | 9.4 | 13.1 | 10.3 |
| 24 | Thomas De Stoop | Emmanuel Germyns | 16.3 | 5.6 | 0.4 | 2.0 | 12.5 | 0.4 |
| 46 | Kris Decaestecker | Gilles | 18.1 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 16 | Paul Suy | Achile | 21.5 | 49.7 | 60.0 | 50.9 | 53.4 | 60.0 |
| 43 | Philippe Lampo | Clement | 35.3 | 50.2 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 59 | Peter Moerman | Noor | 56.9 | 21.5 | 54.2 | 43.5 | 60.0 | 60.0 |
| 48 | Nikolas Andries | Baptiste | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 3 | Stefaan Vallaeys | Henri | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 55 | Tom Vermeersch | Léonie | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
