Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Peter Barbe | Thomas Denolf | 0.0 | 2.3 | 1.3 | 5.7 | 12.4 |
| 45 | Pieter Byn | Byn | 0.0 | 0.4 | 2.2 | 0.7 | 0.5 |
| 54 | Philippe Ballaux | Benoit | 0.0 | 0.2 | 6.2 | 1.6 | 0.4 |
| 2 | Denis Geers | Emile | 0.2 | 23.2 | 13.8 | 10.6 | 2.8 |
| 30 | Geert Ceuterick | Benoit | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 6.4 | 6.0 |
| 36 | Mirko Savic | Gaspard | 0.2 | 0.4 | 4.0 | 29.1 | 7.1 |
| 47 | Tanguy Van Quickenborne | Magnus | 0.2 | 3.7 | 2.2 | 13.5 | 3.1 |
| 20 | Ken Van Leeuwe | Arnaud | 0.3 | 4.3 | 4.7 | 2.0 | 2.0 |
| 11 | Didier Beeuwsaert | Charlotte | 0.4 | 11.7 | 1.4 | 4.6 | 20.5 |
| 22 | Olivier Rogiest | Emile | 0.4 | 12.1 | 2.7 | 15.1 | 7.5 |
| 27 | Gregory De Clerck | Leon | 0.4 | 3.4 | 0.4 | 16.0 | 3.2 |
| 4 | Jeroen Beeuwsaert | Florence | 0.5 | 0.0 | 3.9 | 7.5 | 1.9 |
| 24 | Thomas De Stoop | Emmanuel Germyns | 0.5 | 1.4 | 3.4 | 5.4 | 2.9 |
| 21 | Tom De Stoop | Felix | 0.6 | 5.7 | 1.0 | 1.0 | 9.2 |
| 42 | Michel De Clerck | Emile | 0.6 | 3.3 | 2.2 | 7.4 | 2.8 |
| 49 | Siegfried Titeca | Charles-Benoît & Augustin | 0.6 | 0.8 | 2.7 | 9.5 | 6.5 |
| 50 | Bert Speleers | Maxime | 0.6 | 2.2 | 3.6 | 0.8 | 5.3 |
| 51 | Vincent Germyns | Alixe | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 25.9 | 12.7 |
| 18 | Nico Goossens | Laurent | 0.9 | 2.5 | 3.2 | 13.4 | 5.0 |
| 41 | Lode Versele | Daan | 1.1 | 28.2 | 6.0 | 7.0 | 3.8 |
| 10 | Vincent Haelvoet | Arnaud | 1.4 | 4.6 | 2.9 | 7.9 | 12.0 |
| 39 | Thomas Gevaert | Charly | 1.5 | 3.3 | 5.2 | 4.4 | 14.0 |
| 37 | Bernard Vanderplaetsen | Babette | 1.8 | 7.6 | 4.8 | 9.8 | 4.6 |
| 44 | Bruno Janssens | Valentine & Camille | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 0.8 | 19.4 |
| 25 | Erik Doets | Julien | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 8.3 | 11.7 |
| 53 | Peter Verbrugge | Léonie | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 11.5 | 8.6 |
| 1 | Joris Van Duffel | Romanie | 2.0 | 12.1 | 8.8 | 60.0 | 8.8 |
| 58 | Carlo De Buck | Victor | 2.2 | 3.3 | 2.0 | 6.2 | 2.5 |
| 15 | Guy Debruyne | Cyriel | 2.4 | 8.4 | 3.3 | 0.3 | 5.8 |
| 28 | Piet De Geyter | Manon | 2.4 | 0.6 | 9.8 | 18.8 | 25.8 |
| 32 | Bert Fraeye | Jérôme | 2.4 | 9.5 | 2.2 | 7.5 | 19.7 |
| 40 | Ignace Coudron | Armand | 2.4 | 4.0 | 0.4 | 14.6 | 22.6 |
| 23 | Frank De Langhe | Arthur | 2.5 | 1.2 | 19.0 | 60.0 | 60.0 |
| 6 | Wim Van den Berghe | Henri | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 3.5 | 0.0 |
| 56 | Bernard Verhaeghe | Léon | 2.6 | 15.7 | 7.6 | 11.9 | 17.9 |
| 59 | Peter Moerman | Noor | 2.7 | 50.1 | 43.5 | 40.8 | 60.0 |
| 7 | Jean Vande Vyvere | Jeanne | 2.8 | 4.1 | 1.0 | 30.9 | 1.2 |
| 34 | Steven Desimpelaere | Emile | 2.8 | 8.3 | 0.2 | 5.2 | 7.8 |
| 29 | Brecht Vanderper | Amber | 3.4 | 5.2 | 3.8 | 2.4 | 0.2 |
| 35 | Piet Vervaet | Lars | 3.6 | 9.3 | 7.0 | 20.6 | 45.4 |
| 17 | Philippe Van Overschelde | Alix | 3.8 | 5.7 | 0.4 | 2.5 | 1.0 |
| 33 | Philip Smet | Estelle | 3.8 | 5.7 | 0.0 | 15.5 | 19.9 |
| 57 | Josephine Van Duffel | Alix Claeys | 3.8 | 2.0 | 9.1 | 6.9 | 10.6 |
| 19 | Albert De Meester | Amaury | 4.2 | 2.6 | 14.2 | 1.2 | 4.4 |
| 12 | Patrick Reyntjens | Charles Henri | 4.4 | 2.9 | 2.6 | 0.2 | 7.6 |
| 31 | Yves Claeys | Louis | 4.5 | 11.3 | 4.0 | 10.0 | 14.6 |
| 26 | Philip Taillieu | Olivia | 5.2 | 2.7 | 13.0 | 26.6 | 60.0 |
| 13 | Christophe Gheysens | Remy | 5.5 | 1.4 | 7.3 | 27.4 | 5.6 |
| 52 | Maarten Lejaeghere | Cyrille | 13.0 | 0.8 | 2.0 | 3.0 | 2.8 |
| 46 | Kris Decaestecker | Gilles | 13.5 | 23.6 | 1.0 | 23.0 | 26.0 |
| 9 | Tom De Bruyckere | Arthur | 18.0 | 23.8 | 28.4 | 36.6 | 14.9 |
| 16 | Paul Suy | Achile | 19.6 | 1.4 | 27.2 | 43.4 | 2.1 |
| 38 | Christophe Blindeman | Matthieu | 22.1 | 7.8 | 13.0 | 21.0 | 0.4 |
| 43 | Philippe Lampo | Clement | 24.4 | 3.4 | 35.6 | 49.6 | 4.6 |
| 48 | Nikolas Andries | Baptiste | 25.6 | 10.9 | 15.5 | 14.4 | 1.7 |
| 3 | Stefaan Vallaeys | Henri | 32.4 | 34.3 | 31.2 | 30.6 | 57.2 |
| 14 | Laurent De Meester | Léopold | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 55 | Tom Vermeersch | Léonie | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
