Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Frank De Langhe | Arthur | 0.2 | 2.8 | 12.0 | 14.6 | 15.6 | 18.0 |
| 49 | Siegfried Titeca | Charles-Benoît & Augustin | 0.6 | 4.9 | 4.4 | 1.7 | 1.7 | 2.4 |
| 58 | Carlo De Buck | Victor | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 3.6 | 8.6 | 7.8 |
| 25 | Erik Doets | Julien | 0.7 | 3.0 | 38.9 | 0.4 | 2.8 | 2.4 |
| 33 | Philip Smet | Estelle | 0.8 | 2.9 | 8.5 | 18.6 | 5.7 | 60.0 |
| 57 | Josephine Van Duffel | Alix Claeys | 0.8 | 1.0 | 5.3 | 0.4 | 1.8 | 0.4 |
| 41 | Lode Versele | Daan | 0.9 | 3.3 | 18.5 | 1.8 | 3.8 | 4.2 |
| 44 | Bruno Janssens | Valentine & Camille | 0.9 | 3.9 | 0.2 | 4.5 | 7.7 | 60.0 |
| 51 | Vincent Germyns | Alixe | 1.1 | 9.8 | 8.1 | 0.6 | 6.4 | 2.8 |
| 50 | Bert Speleers | Maxime | 1.3 | 8.0 | 6.5 | 1.7 | 6.6 | 0.6 |
| 15 | Guy Debruyne | Cyriel | 1.4 | 5.2 | 0.5 | 0.2 | 2.2 | 0.4 |
| 21 | Tom De Stoop | Felix | 1.6 | 6.1 | 5.2 | 6.2 | 4.5 | 3.3 |
| 42 | Michel De Clerck | Emile | 1.7 | 2.8 | 7.5 | 2.9 | 14.0 | 1.0 |
| 54 | Philippe Ballaux | Benoit | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 6.2 | 13.8 |
| 12 | Patrick Reyntjens | Charles Henri | 1.9 | 0.4 | 2.4 | 1.4 | 0.0 | 7.4 |
| 30 | Geert Ceuterick | Benoit | 1.9 | 3.8 | 6.4 | 1.3 | 3.6 | 2.6 |
| 13 | Christophe Gheysens | Remy | 2.0 | 3.8 | 4.4 | 7.2 | 10.0 | 12.0 |
| 20 | Ken Van Leeuwe | Arnaud | 2.2 | 16.6 | 60.0 | 8.3 | 2.6 | 5.8 |
| 27 | Gregory De Clerck | Leon | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 2.7 |
| 6 | Wim Van den Berghe | Henri | 2.4 | 4.4 | 3.9 | 1.4 | 3.7 | 2.8 |
| 7 | Jean Vande Vyvere | Jeanne | 2.4 | 0.5 | 3.7 | 2.2 | 2.4 | 3.4 |
| 36 | Mirko Savic | Gaspard | 2.5 | 5.8 | 4.2 | 2.9 | 1.6 | 0.2 |
| 45 | Pieter Byn | Byn | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 4.8 | 5.4 | 9.6 |
| 31 | Yves Claeys | Louis | 2.9 | 5.6 | 7.5 | 6.2 | 8.4 | 4.4 |
| 4 | Jeroen Beeuwsaert | Florence | 3.4 | 2.6 | 3.9 | 1.7 | 0.9 | 4.8 |
| 32 | Bert Fraeye | Jérôme | 3.5 | 4.0 | 5.3 | 1.8 | 3.6 | 6.2 |
| 40 | Ignace Coudron | Armand | 3.5 | 2.7 | 6.9 | 19.8 | 11.6 | 8.6 |
| 24 | Thomas De Stoop | Emmanuel Germyns | 3.6 | 8.7 | 6.7 | 2.5 | 6.3 | 0.5 |
| 22 | Olivier Rogiest | Emile | 3.7 | 5.5 | 5.2 | 1.1 | 1.4 | 0.2 |
| 29 | Brecht Vanderper | Amber | 4.2 | 10.7 | 23.5 | 1.4 | 3.2 | 7.4 |
| 53 | Peter Verbrugge | Léonie | 4.2 | 12.6 | 5.7 | 0.4 | 3.6 | 0.8 |
| 59 | Peter Moerman | Noor | 4.2 | 16.8 | 33.7 | 36.8 | 49.1 | 58.6 |
| 18 | Nico Goossens | Laurent | 4.3 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 3.0 | 60.0 |
| 10 | Vincent Haelvoet | Arnaud | 4.4 | 0.3 | 3.9 | 1.0 | 3.6 | 0.7 |
| 5 | Peter Barbe | Thomas Denolf | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 3.7 | 11.9 | 2.3 |
| 26 | Philip Taillieu | Olivia | 5.2 | 6.0 | 5.1 | 1.2 | 0.2 | 13.9 |
| 2 | Denis Geers | Emile | 5.6 | 45.3 | 3.2 | 2.8 | 27.2 | 0.8 |
| 39 | Thomas Gevaert | Charly | 5.7 | 5.7 | 3.3 | 2.8 | 2.0 | 60.0 |
| 28 | Piet De Geyter | Manon | 6.0 | 14.9 | 10.5 | 7.0 | 60.0 | 60.0 |
| 56 | Bernard Verhaeghe | Léon | 6.6 | 8.8 | 10.9 | 1.4 | 10.7 | 2.0 |
| 34 | Steven Desimpelaere | Emile | 8.7 | 3.5 | 14.8 | 5.6 | 5.7 | 1.6 |
| 35 | Piet Vervaet | Lars | 9.0 | 18.6 | 13.0 | 1.4 | 2.8 | 24.1 |
| 52 | Maarten Lejaeghere | Cyrille | 9.8 | 2.8 | 60.0 | 0.6 | 0.6 | 1.6 |
| 14 | Laurent De Meester | Léopold | 10.0 | 10.7 | 53.1 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 46 | Kris Decaestecker | Gilles | 11.0 | 2.8 | 1.0 | 60.0 | 6.7 | 34.4 |
| 1 | Joris Van Duffel | Romanie | 11.6 | 16.2 | 20.0 | 26.0 | 36.2 | 4.0 |
| 17 | Philippe Van Overschelde | Alix | 13.8 | 12.9 | 17.7 | 6.2 | 10.3 | 8.0 |
| 11 | Didier Beeuwsaert | Charlotte | 17.1 | 32.0 | 38.6 | 3.0 | 3.9 | 6.2 |
| 48 | Nikolas Andries | Baptiste | 22.0 | 60.0 | 60.0 | 24.6 | 46.6 | 21.0 |
| 3 | Stefaan Vallaeys | Henri | 24.7 | 60.0 | 60.0 | 25.7 | 47.0 | 21.3 |
| 37 | Bernard Vanderplaetsen | Babette | 30.5 | 6.3 | 6.3 | 4.8 | 8.9 | 2.4 |
| 9 | Tom De Bruyckere | Arthur | 31.0 | 4.2 | 1.8 | 6.4 | 8.0 | 9.4 |
| 38 | Christophe Blindeman | Matthieu | 33.9 | 60.0 | 60.0 | 32.0 | 55.4 | 48.2 |
| 47 | Tanguy Van Quickenborne | Magnus | 33.9 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 10.4 | 4.1 |
| 43 | Philippe Lampo | Clement | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 16 | Paul Suy | Achile | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 19 | Albert De Meester | Amaury | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 55 | Tom Vermeersch | Léonie | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
