Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09| Participant | Pilot | Copilot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Tom De Bruyckere | Arthur | -13.2 | -19.4 | -17.4 | -10.5 | -1.3 | -3.1 |
| 25 | Erik Doets | Julien | -8.7 | 0.7 | -0.7 | 5.2 | 8.5 | 13.3 |
| 26 | Philip Taillieu | Olivia | -8.4 | -9.9 | -10.4 | -16.2 | -24.5 | -28.5 |
| 59 | Peter Moerman | Noor | -8.2 | -7.3 | -7.6 | -7.2 | -8.1 | -4.7 |
| 27 | Gregory De Clerck | Leon | -5.4 | -11.9 | -11.6 | -12.5 | -13.8 | -12.8 |
| 2 | Denis Geers | Emile | -5.3 | -3.0 | 0.5 | -0.7 | 1.7 | 1.6 |
| 29 | Brecht Vanderper | Amber | -4.0 | -1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 |
| 32 | Bert Fraeye | Jérôme | -3.8 | -5.6 | 0.5 | 1.9 | 0.4 | 1.6 |
| 57 | Josephine Van Duffel | Alix Claeys | -3.5 | -7.5 | 0.9 | -0.2 | -1.2 | 1.9 |
| 39 | Thomas Gevaert | Charly | -3.0 | -6.8 | -8.7 | -12.3 | -5.0 | 5.6 |
| 46 | Kris Decaestecker | Gilles | -2.9 | -11.0 | 2.2 | 1.9 | -2.7 | 0.2 |
| 11 | Didier Beeuwsaert | Charlotte | -2.6 | -0.1 | 0.2 | -0.7 | -1.3 | -0.2 |
| 24 | Thomas De Stoop | Emmanuel Germyns | -2.5 | -1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 2.4 |
| 12 | Patrick Reyntjens | Charles Henri | -1.8 | 0.7 | 0.9 | -0.9 | -1.9 | 0.2 |
| 16 | Paul Suy | Achile | -1.7 | -0.1 | 5.8 | 5.3 | 8.2 | 12.4 |
| 7 | Jean Vande Vyvere | Jeanne | -1.6 | -1.5 | -1.4 | -1.9 | -3.4 | -0.8 |
| 50 | Bert Speleers | Maxime | -1.5 | 0.4 | 0.6 | -0.8 | -0.2 | 1.4 |
| 58 | Carlo De Buck | Victor | -1.5 | -1.8 | -0.8 | 0.1 | 1.1 | 2.2 |
| 36 | Mirko Savic | Gaspard | -1.3 | -0.2 | -0.3 | -1.0 | -0.1 | 0.4 |
| 47 | Tanguy Van Quickenborne | Magnus | -1.1 | -1.1 | -0.3 | -0.7 | -1.4 | -0.1 |
| 31 | Yves Claeys | Louis | -0.9 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 1.4 |
| 42 | Michel De Clerck | Emile | -0.6 | -0.7 | 0.4 | -0.4 | -0.9 | 0.0 |
| 17 | Philippe Van Overschelde | Alix | -0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1.1 |
| 10 | Vincent Haelvoet | Arnaud | -0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.9 |
| 35 | Piet Vervaet | Lars | -0.4 | -2.0 | -1.2 | -1.5 | -1.5 | -0.2 |
| 13 | Christophe Gheysens | Remy | -0.3 | -6.4 | -0.4 | -0.1 | -2.4 | 2.2 |
| 3 | Stefaan Vallaeys | Henri | -0.1 | -0.8 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | 0.9 |
| 22 | Olivier Rogiest | Emile | -0.1 | -0.2 | -0.7 | 0.3 | -0.6 | 1.0 |
| 53 | Peter Verbrugge | Léonie | -0.1 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | -1.4 | 1.8 |
| 21 | Tom De Stoop | Felix | 0.0 | -0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.8 |
| 43 | Philippe Lampo | Clement | 0.0 | 8.3 | 15.6 | 9.1 | 4.4 | 4.9 |
| 49 | Siegfried Titeca | Charles-Benoît & Augustin | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
| 4 | Jeroen Beeuwsaert | Florence | 0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.6 | -0.3 | -0.4 |
| 44 | Bruno Janssens | Valentine & Camille | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
| 52 | Maarten Lejaeghere | Cyrille | 0.4 | -1.6 | 0.2 | -1.2 | -3.0 | -1.8 |
| 30 | Geert Ceuterick | Benoit | 0.5 | 0.0 | 2.8 | 1.3 | -0.3 | 1.3 |
| 56 | Bernard Verhaeghe | Léon | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 1.5 |
| 5 | Peter Barbe | Thomas Denolf | 0.6 | 0.5 | 3.2 | 3.4 | 1.3 | 1.8 |
| 41 | Lode Versele | Daan | 0.6 | -1.1 | 2.2 | 0.2 | 1.0 | 1.6 |
| 45 | Pieter Byn | Byn | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | -0.1 | 0.9 |
| 33 | Philip Smet | Estelle | 0.7 | -0.3 | 0.6 | -0.1 | 0.1 | 0.4 |
| 51 | Vincent Germyns | Alixe | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 3.0 |
| 18 | Nico Goossens | Laurent | 0.9 | -0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
| 37 | Bernard Vanderplaetsen | Babette | 1.1 | 1.2 | 0.7 | -0.1 | -0.3 | -0.3 |
| 19 | Albert De Meester | Amaury | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.7 |
| 28 | Piet De Geyter | Manon | 1.3 | 0.1 | 0.7 | -0.1 | -0.7 | 0.2 |
| 6 | Wim Van den Berghe | Henri | 1.9 | 0.1 | -0.2 | -1.5 | -1.6 | 0.8 |
| 34 | Steven Desimpelaere | Emile | 2.1 | 4.5 | 11.4 | 16.7 | 15.3 | 5.9 |
| 55 | Tom Vermeersch | Léonie | 2.4 | 3.2 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 5.0 |
| 1 | Joris Van Duffel | Romanie | 2.5 | -1.3 | -3.1 | 1.0 | -2.6 | -2.0 |
| 15 | Guy Debruyne | Cyriel | 2.5 | -5.9 | 8.0 | 9.3 | 9.4 | 13.6 |
| 23 | Frank De Langhe | Arthur | 3.6 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.9 |
| 20 | Ken Van Leeuwe | Arnaud | 4.4 | 5.3 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 5.7 |
| 14 | Laurent De Meester | Léopold | 15.2 | 15.5 | 22.8 | 17.7 | 17.7 | 21.9 |
| 54 | Philippe Ballaux | Benoit | 19.2 | 9.8 | -7.0 | -22.6 | -37.2 | -50.0 |
| 38 | Christophe Blindeman | Matthieu | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Ignace Coudron | Armand | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | Nikolas Andries | Baptiste | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
