Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09| Participant | Pilot | Copilot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Nikolas Andries | Baptiste | -37.1 | -85.5 | -117.3 | -208.3 | -239.2 | -246.9 |
| 39 | Thomas Gevaert | Charly | -4.5 | 9.2 | 14.4 | 8.5 | 30.1 | 48.3 |
| 26 | Philip Taillieu | Olivia | -4.1 | -6.0 | 5.2 | --- | --- | --- |
| 19 | Albert De Meester | Amaury | -0.6 | 2.2 | 6.9 | 126.2 | 141.4 | 159.0 |
| 37 | Bernard Vanderplaetsen | Babette | -0.5 | 57.4 | 30.7 | 3.4 | 7.6 | 3.8 |
| 15 | Guy Debruyne | Cyriel | -0.2 | 145.1 | 134.9 | 84.8 | 82.3 | 73.5 |
| 18 | Nico Goossens | Laurent | -0.2 | 12.3 | 270.9 | 283.4 | 279.4 | 269.0 |
| 58 | Carlo De Buck | Victor | -0.2 | -2.0 | -1.7 | 9.9 | 1.4 | 0.4 |
| 22 | Olivier Rogiest | Emile | -0.1 | 19.8 | 0.5 | -0.5 | -0.1 | -3.8 |
| 52 | Maarten Lejaeghere | Cyrille | -0.1 | 0.3 | 9.7 | 0.8 | 2.8 | 149.9 |
| 30 | Geert Ceuterick | Benoit | 0.1 | 1.4 | 3.6 | -0.4 | 5.3 | 1.2 |
| 12 | Patrick Reyntjens | Charles Henri | 0.3 | 1.4 | 1.5 | -8.8 | 31.8 | 22.1 |
| 17 | Philippe Van Overschelde | Alix | 0.3 | -11.9 | -7.3 | -4.1 | 0.2 | 1.3 |
| 7 | Jean Vande Vyvere | Jeanne | 0.6 | -0.4 | -1.6 | -2.1 | 2.5 | 21.7 |
| 23 | Frank De Langhe | Arthur | 0.6 | -1.3 | 0.0 | 17.8 | 13.7 | 8.3 |
| 50 | Bert Speleers | Maxime | 0.6 | 0.6 | -1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.1 |
| 4 | Jeroen Beeuwsaert | Florence | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 4.0 | 14.4 |
| 36 | Mirko Savic | Gaspard | 0.8 | 1.0 | 1.7 | -1.9 | 2.8 | 0.7 |
| 42 | Michel De Clerck | Emile | 0.8 | 1.5 | 2.1 | 0.2 | 5.5 | 34.6 |
| 21 | Tom De Stoop | Felix | 0.9 | -1.0 | 0.1 | -0.5 | 3.2 | 2.4 |
| 28 | Piet De Geyter | Manon | 0.9 | 69.8 | 156.7 | 80.6 | 58.8 | 80.5 |
| 47 | Tanguy Van Quickenborne | Magnus | 0.9 | 3.2 | 8.1 | 0.0 | 2.1 | 5.2 |
| 40 | Ignace Coudron | Armand | 1.0 | 1.8 | -1.1 | 0.6 | 7.1 | 2.3 |
| 13 | Christophe Gheysens | Remy | 1.1 | 82.7 | 73.7 | 36.9 | 12.2 | -7.7 |
| 34 | Steven Desimpelaere | Emile | 1.1 | 3.0 | -0.4 | -2.3 | 8.6 | 11.0 |
| 25 | Erik Doets | Julien | 1.2 | 1.3 | 0.0 | 0.6 | 5.3 | -1.2 |
| 45 | Pieter Byn | Byn | 1.2 | -0.9 | 179.2 | 126.5 | 127.6 | 128.0 |
| 20 | Ken Van Leeuwe | Arnaud | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 3.3 | 4.3 | 3.5 |
| 6 | Wim Van den Berghe | Henri | 1.4 | 18.1 | 11.0 | 8.8 | 13.6 | 48.0 |
| 9 | Tom De Bruyckere | Arthur | 1.4 | 11.6 | 27.3 | 32.9 | 44.8 | 47.9 |
| 35 | Piet Vervaet | Lars | 1.7 | 88.9 | 78.4 | 35.2 | 34.9 | 75.6 |
| 51 | Vincent Germyns | Alixe | 1.7 | -0.3 | 30.7 | 2.9 | 6.3 | 4.4 |
| 10 | Vincent Haelvoet | Arnaud | 1.9 | 1.0 | 0.5 | 304.2 | 281.4 | 251.9 |
| 11 | Didier Beeuwsaert | Charlotte | 2.0 | -3.0 | -1.3 | -5.7 | 8.4 | 38.4 |
| 53 | Peter Verbrugge | Léonie | 2.0 | 2.1 | -1.5 | 7.8 | 2.6 | 2.9 |
| 1 | Joris Van Duffel | Romanie | 2.1 | 25.6 | 18.7 | -13.2 | -3.0 | 0.3 |
| 27 | Gregory De Clerck | Leon | 2.1 | 2.8 | 0.2 | 1.6 | 4.3 | 3.1 |
| 49 | Siegfried Titeca | Charles-Benoît & Augustin | 2.3 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 3.4 | 1.2 |
| 2 | Denis Geers | Emile | 2.5 | 11.7 | 7.0 | 3.3 | 3.4 | -0.8 |
| 32 | Bert Fraeye | Jérôme | 2.6 | 3.1 | 7.7 | 2.4 | 5.2 | 2.7 |
| 57 | Josephine Van Duffel | Alix Claeys | 2.6 | -0.2 | 0.5 | -2.4 | 3.1 | -1.1 |
| 44 | Bruno Janssens | Valentine & Camille | 2.7 | -1.3 | 1.3 | 3.4 | 7.0 | 6.4 |
| 31 | Yves Claeys | Louis | 2.8 | 14.4 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 1.7 |
| 41 | Lode Versele | Daan | 2.8 | 30.5 | 20.3 | 0.9 | -0.2 | -8.9 |
| 54 | Philippe Ballaux | Benoit | 2.8 | 23.0 | 1.3 | -4.1 | 11.8 | 1.6 |
| 5 | Peter Barbe | Thomas Denolf | 3.4 | -0.6 | 16.2 | -1.1 | 7.1 | 51.9 |
| 38 | Christophe Blindeman | Matthieu | 3.6 | 24.9 | 15.7 | -38.8 | -53.8 | -15.0 |
| 56 | Bernard Verhaeghe | Léon | 3.7 | 4.1 | 21.3 | 22.5 | 6.6 | 6.2 |
| 29 | Brecht Vanderper | Amber | 5.4 | 4.4 | 4.2 | 34.7 | 32.6 | 20.8 |
| 14 | Laurent De Meester | Léopold | 6.2 | 6.2 | 7.9 | --- | --- | --- |
| 33 | Philip Smet | Estelle | 7.5 | 12.9 | 22.1 | 5.1 | 7.1 | 5.6 |
| 24 | Thomas De Stoop | Emmanuel Germyns | 9.0 | 3.1 | 0.2 | 1.1 | 6.9 | -0.2 |
| 46 | Kris Decaestecker | Gilles | 9.7 | 200.2 | 205.9 | 183.0 | 195.3 | 211.4 |
| 16 | Paul Suy | Achile | 12.1 | 27.9 | 48.4 | 28.6 | 30.0 | 111.1 |
| 43 | Philippe Lampo | Clement | 18.2 | 25.9 | 66.4 | 138.9 | 148.7 | 138.8 |
| 59 | Peter Moerman | Noor | 27.5 | 10.4 | 26.2 | 21.0 | 55.2 | 123.8 |
| 3 | Stefaan Vallaeys | Henri | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | Tom Vermeersch | Léonie | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
