Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09| Participant | Pilot | Copilot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joris Van Duffel | Romanie | 2.3 | 12.6 | 4.9 | -24.4 | -13.9 | -18.0 |
| 2 | Denis Geers | Emile | 1.4 | 2.2 | 5.0 | 2.5 | 4.2 | -2.1 |
| 3 | Stefaan Vallaeys | Henri | 3.8 | -3.3 | 4.7 | 0.4 | 12.5 | 12.2 |
| 4 | Jeroen Beeuwsaert | Florence | 1.9 | 2.3 | 0.7 | 2.5 | 3.1 | 4.8 |
| 5 | Peter Barbe | Thomas Denolf | 2.9 | 3.7 | 15.0 | -0.8 | 3.4 | 571.2 |
| 6 | Wim Van den Berghe | Henri | 2.1 | 2.8 | 2.2 | 0.2 | 1.6 | -6.0 |
| 7 | Jean Vande Vyvere | Jeanne | -0.9 | 0.7 | 2.2 | -1.9 | 0.1 | -3.7 |
| 9 | Tom De Bruyckere | Arthur | 4.2 | -8.3 | 1.2 | -4.4 | 2.5 | -5.6 |
| 10 | Vincent Haelvoet | Arnaud | 0.1 | 0.4 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| 11 | Didier Beeuwsaert | Charlotte | 3.1 | 5.0 | 4.6 | 2.8 | 3.9 | 7.2 |
| 12 | Patrick Reyntjens | Charles Henri | -1.7 | -10.6 | 8.9 | -4.0 | 0.0 | -2.2 |
| 13 | Christophe Gheysens | Remy | 5.1 | -3.2 | -2.8 | -8.1 | -4.5 | 2.9 |
| 14 | Laurent De Meester | Léopold | 30.6 | 56.1 | 96.2 | --- | --- | --- |
| 15 | Guy Debruyne | Cyriel | 7.3 | 6.3 | 10.6 | 19.0 | 19.1 | 17.0 |
| 16 | Paul Suy | Achile | 10.5 | 14.0 | 47.2 | 22.2 | 35.3 | 30.6 |
| 17 | Philippe Van Overschelde | Alix | 2.6 | -0.6 | 1.2 | 4.5 | 0.9 | 1.6 |
| 18 | Nico Goossens | Laurent | 1.2 | 4.8 | 6.7 | 0.3 | 2.3 | -1.8 |
| 19 | Albert De Meester | Amaury | 0.4 | 4.9 | 10.1 | 23.2 | 28.2 | 25.8 |
| 20 | Ken Van Leeuwe | Arnaud | 1.3 | 3.6 | 7.6 | 3.1 | 5.7 | 7.2 |
| 21 | Tom De Stoop | Felix | 3.3 | 3.6 | -0.3 | -1.0 | 0.7 | -1.3 |
| 22 | Olivier Rogiest | Emile | 2.2 | 1.5 | 2.7 | 5.0 | 2.4 | 5.0 |
| 23 | Frank De Langhe | Arthur | -0.5 | -2.5 | -4.3 | 67.4 | 73.5 | 83.0 |
| 24 | Thomas De Stoop | Emmanuel Germyns | -0.1 | 3.1 | 12.4 | 0.6 | 2.1 | 0.3 |
| 25 | Erik Doets | Julien | 7.4 | -2.9 | 2.8 | 4.6 | 9.0 | 20.0 |
| 26 | Philip Taillieu | Olivia | 3.6 | 5.6 | 0.8 | 3.1 | 12.7 | 25.1 |
| 27 | Gregory De Clerck | Leon | 1.7 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 1.4 |
| 28 | Piet De Geyter | Manon | 0.2 | -2.2 | 3.2 | 1.2 | 9.1 | 3.0 |
| 29 | Brecht Vanderper | Amber | 6.2 | 1.0 | 2.4 | 10.7 | 13.4 | 11.2 |
| 30 | Geert Ceuterick | Benoit | 3.9 | 3.5 | 6.9 | 2.7 | 2.9 | 2.1 |
| 31 | Yves Claeys | Louis | 2.1 | 2.1 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 0.6 |
| 32 | Bert Fraeye | Jérôme | 2.0 | 5.2 | 7.1 | 1.3 | 28.7 | 23.6 |
| 33 | Philip Smet | Estelle | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 4.6 | 2.6 | 65.3 |
| 34 | Steven Desimpelaere | Emile | 4.9 | -2.9 | 5.9 | -0.1 | 7.8 | -4.4 |
| 35 | Piet Vervaet | Lars | 1.6 | 1.1 | 5.8 | -4.0 | 2.4 | -2.3 |
| 36 | Mirko Savic | Gaspard | 0.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 21.5 | 1.8 |
| 37 | Bernard Vanderplaetsen | Babette | -2.5 | 10.7 | 17.2 | 25.0 | 7.3 | 3.0 |
| 38 | Christophe Blindeman | Matthieu | 9.7 | -0.9 | -3.0 | -0.3 | -0.2 | 2.3 |
| 39 | Thomas Gevaert | Charly | -0.5 | -0.1 | -1.6 | --- | --- | --- |
| 40 | Ignace Coudron | Armand | -2.0 | 4.8 | 1.8 | 20.8 | 8.9 | 0.0 |
| 41 | Lode Versele | Daan | 8.6 | 8.6 | 6.4 | 7.0 | 4.7 | 0.0 |
| 42 | Michel De Clerck | Emile | 1.3 | -2.1 | 1.7 | -0.2 | 7.9 | -0.3 |
| 43 | Philippe Lampo | Clement | 29.0 | 34.2 | 50.5 | 85.6 | 111.2 | 132.8 |
| 44 | Bruno Janssens | Valentine & Camille | 2.8 | 9.5 | 10.8 | 10.2 | 18.5 | 7.9 |
| 45 | Pieter Byn | Byn | 0.6 | -2.4 | 2.3 | -2.3 | -0.8 | -3.6 |
| 46 | Kris Decaestecker | Gilles | -1.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | Tanguy Van Quickenborne | Magnus | 2.6 | -1.1 | 4.7 | -0.4 | 0.8 | -2.0 |
| 48 | Nikolas Andries | Baptiste | 12.0 | 3.6 | 8.8 | 0.3 | 21.4 | 9.9 |
| 49 | Siegfried Titeca | Charles-Benoît & Augustin | 1.1 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 1.0 | 1.1 |
| 50 | Bert Speleers | Maxime | 4.3 | 3.0 | 1.7 | 4.9 | 2.5 | -1.0 |
| 51 | Vincent Germyns | Alixe | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 4.5 | 2.9 | -1.3 |
| 52 | Maarten Lejaeghere | Cyrille | 2.9 | -0.7 | 2.2 | 2.7 | 1.5 | 1.7 |
| 53 | Peter Verbrugge | Léonie | -0.8 | 6.9 | 3.0 | 3.3 | 2.7 | 3.3 |
| 54 | Philippe Ballaux | Benoit | 0.0 | -1.9 | 27.3 | 28.2 | 29.9 | 27.3 |
| 55 | Tom Vermeersch | Léonie | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | Bernard Verhaeghe | Léon | 8.5 | 6.0 | 9.3 | 6.4 | 5.2 | 3.8 |
| 57 | Josephine Van Duffel | Alix Claeys | -2.5 | -36.8 | -48.4 | -50.3 | -24.3 | -6.7 |
| 58 | Carlo De Buck | Victor | 0.5 | 1.8 | -1.2 | -2.0 | -0.6 | -4.9 |
| 59 | Peter Moerman | Noor | -2.7 | -6.9 | -1.8 | -10.0 | 11.8 | 16.0 |
