Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09| Participant | Pilot | Copilot | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joris Van Duffel | Romanie | 1.3 | 8.0 | -4.4 | -31.7 | -4.4 |
| 2 | Denis Geers | Emile | -0.1 | 14.0 | -6.9 | 6.4 | 1.7 |
| 3 | Stefaan Vallaeys | Henri | 19.2 | 20.3 | -15.6 | -15.3 | -28.6 |
| 4 | Jeroen Beeuwsaert | Florence | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 4.4 | 1.1 |
| 5 | Peter Barbe | Thomas Denolf | 0.0 | 1.4 | 0.8 | 3.4 | 7.4 |
| 6 | Wim Van den Berghe | Henri | -1.3 | 1.9 | -1.9 | 2.1 | 0.0 |
| 7 | Jean Vande Vyvere | Jeanne | -1.4 | 2.4 | 0.6 | 18.2 | 0.7 |
| 9 | Tom De Bruyckere | Arthur | -9.0 | -11.9 | -14.2 | 20.9 | 8.5 |
| 10 | Vincent Haelvoet | Arnaud | -0.7 | 2.7 | 1.7 | 4.6 | 7.0 |
| 11 | Didier Beeuwsaert | Charlotte | 0.2 | 6.6 | 0.8 | 2.6 | 11.5 |
| 12 | Patrick Reyntjens | Charles Henri | -2.2 | 1.7 | 1.5 | -0.1 | -3.8 |
| 13 | Christophe Gheysens | Remy | 3.1 | 0.8 | 4.1 | -13.7 | -2.8 |
| 14 | Laurent De Meester | Léopold | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Guy Debruyne | Cyriel | -1.2 | -4.2 | 1.9 | 0.2 | 3.4 |
| 16 | Paul Suy | Achile | -9.8 | 0.8 | -13.6 | -21.7 | 1.2 |
| 17 | Philippe Van Overschelde | Alix | -1.9 | 3.2 | -0.2 | 1.4 | -0.5 |
| 18 | Nico Goossens | Laurent | 0.5 | 1.4 | -1.6 | -6.7 | -2.5 |
| 19 | Albert De Meester | Amaury | 2.4 | 1.5 | -7.1 | -0.6 | -2.2 |
| 20 | Ken Van Leeuwe | Arnaud | 0.2 | 2.5 | 2.7 | -1.0 | -1.0 |
| 21 | Tom De Stoop | Felix | -0.3 | 3.3 | -0.5 | -0.5 | 5.3 |
| 22 | Olivier Rogiest | Emile | 0.2 | 6.8 | 1.5 | 8.5 | 4.2 |
| 23 | Frank De Langhe | Arthur | 1.4 | -0.6 | -9.5 | -45.1 | -46.0 |
| 24 | Thomas De Stoop | Emmanuel Germyns | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 3.0 | 1.6 |
| 25 | Erik Doets | Julien | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 4.7 | 6.6 |
| 26 | Philip Taillieu | Olivia | -2.6 | 1.5 | -6.5 | -13.3 | 159.4 |
| 27 | Gregory De Clerck | Leon | -0.2 | 1.9 | -0.2 | 9.0 | 1.8 |
| 28 | Piet De Geyter | Manon | 1.3 | -0.3 | 5.2 | 10.0 | 13.7 |
| 29 | Brecht Vanderper | Amber | 1.9 | 2.9 | 2.1 | -1.2 | 0.1 |
| 30 | Geert Ceuterick | Benoit | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 3.4 | 3.2 |
| 31 | Yves Claeys | Louis | 2.5 | 6.2 | 2.2 | 5.5 | 8.0 |
| 32 | Bert Fraeye | Jérôme | -1.2 | 5.2 | 1.2 | 4.1 | 10.8 |
| 33 | Philip Smet | Estelle | -1.9 | 3.1 | 0.0 | 8.4 | 10.8 |
| 34 | Steven Desimpelaere | Emile | 1.5 | 4.5 | -0.1 | 2.8 | 4.2 |
| 35 | Piet Vervaet | Lars | -1.8 | 4.9 | -3.5 | -10.3 | -22.7 |
| 36 | Mirko Savic | Gaspard | -0.1 | 0.2 | 2.2 | 16.1 | 3.9 |
| 37 | Bernard Vanderplaetsen | Babette | -0.9 | 4.1 | 2.6 | 5.3 | 2.5 |
| 38 | Christophe Blindeman | Matthieu | 11.9 | 4.2 | 7.0 | -10.5 | -0.2 |
| 39 | Thomas Gevaert | Charly | 0.8 | 1.8 | -2.6 | -2.2 | 7.6 |
| 40 | Ignace Coudron | Armand | -1.2 | 2.2 | 0.2 | 8.0 | 12.4 |
| 41 | Lode Versele | Daan | 0.6 | 15.4 | 3.3 | 3.8 | 2.1 |
| 42 | Michel De Clerck | Emile | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 4.0 | 1.5 |
| 43 | Philippe Lampo | Clement | -12.2 | -1.7 | -17.8 | -24.8 | -2.3 |
| 44 | Bruno Janssens | Valentine & Camille | -0.9 | 1.4 | 1.5 | -0.4 | 10.4 |
| 45 | Pieter Byn | Byn | 0.0 | 0.2 | -1.1 | 0.4 | 0.3 |
| 46 | Kris Decaestecker | Gilles | 7.2 | 12.6 | -0.5 | -11.5 | -13.0 |
| 47 | Tanguy Van Quickenborne | Magnus | 0.1 | 2.0 | 1.2 | 7.3 | 1.7 |
| 48 | Nikolas Andries | Baptiste | 13.4 | 5.7 | 8.1 | -7.2 | 0.9 |
| 49 | Siegfried Titeca | Charles-Benoît & Augustin | -0.3 | 0.4 | 1.4 | 5.0 | 3.4 |
| 50 | Bert Speleers | Maxime | -0.3 | -1.1 | 1.9 | 0.4 | 2.8 |
| 51 | Vincent Germyns | Alixe | 0.3 | -0.7 | 0.1 | 13.7 | 6.7 |
| 52 | Maarten Lejaeghere | Cyrille | -6.5 | 0.4 | -1.0 | 1.6 | 1.5 |
| 53 | Peter Verbrugge | Léonie | 1.0 | 0.4 | -0.1 | 6.0 | 4.5 |
| 54 | Philippe Ballaux | Benoit | 0.0 | -0.1 | -3.1 | -0.8 | 0.2 |
| 55 | Tom Vermeersch | Léonie | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | Bernard Verhaeghe | Léon | 1.3 | 7.9 | 3.8 | 6.0 | 9.0 |
| 57 | Josephine Van Duffel | Alix Claeys | -1.9 | 1.0 | 4.5 | 3.4 | 5.2 |
| 58 | Carlo De Buck | Victor | -1.1 | 1.6 | -1.0 | 3.0 | 1.2 |
| 59 | Peter Moerman | Noor | 1.3 | 24.2 | 21.0 | 19.7 | 38.1 |
