Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T12 - T13 - T14 - T15 - T16 - T17 - T18 - T19 - T20 - T21| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burt Eeckhout | Stephanie Favril | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.1 |
| 2 | Herman Foucart | Nathalie Billiet | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 4.6 | 0.5 | 1.0 |
| 3 | Inge Le Couter | Werner Lemmens | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Luc Declercq | Stefanie Becu | 14.5 | 8.8 | 6.3 | 13.5 | 4.9 | 15.5 |
| 5 | Ghislain Claus | Freddy Rosseeuw | 5.8 | 1.2 | 21.8 | 6.2 | 43.8 | 60.0 |
| 6 | Lowie Vanhalst | Mieke Potteau | 14.1 | 0.0 | 2.5 | 1.7 | 3.9 | 7.4 |
| 7 | Tom De Stoop | Veerle Anckaert | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 60.0 | 60.0 |
| 8 | Anthony Henderson | Ine Lycke | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Koen Devos | Sophie Naessens | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 2.4 | 60.0 | 60.0 |
| 10 | Kurt Vanlandschoot | Oriane Van Damme | 10.7 | 9.4 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 11 | Koen Lostrie | Catherine Verhaeghe | 4.4 | 7.2 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 12 | Filip De Snerck | Bart Van der Heyden | 13.1 | 29.5 | 44.7 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 13 | Björn Derdeyn | Delphine Vantomme | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Evelyne Haerens | Erik Doets | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 8.7 |
| 15 | Geert Haerinck | Carine Deseyn | 6.3 | 3.4 | 3.0 | 8.9 | 2.6 | 4.1 |
| 16 | Christoph Billiet | Lynntje Buyck | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.2 |
| 17 | Caroline Oosterlynck | Christophe Pelckmans | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.4 |
| 18 | Robin Maes | 2.4 | 0.3 | 2.6 | 0.0 | 7.0 | 60.0 | |
| 19 | Stéphanie Vandecasteele | Ciska Vereecke | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 2.1 |
| 20 | Wim Van den Berghe | Nele Roels | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.5 | 0.7 |
| 21 | Xavier Rosseeuw | Elisabeth Van Damme | 0.5 | 1.1 | 21.9 | 22.7 | 19.7 | 27.2 |
| 22 | Jeroen Beeuwsaert | Peter Verbrugge | 0.6 | 0.0 | 3.2 | 4.9 | 2.0 | 4.6 |
| 23 | Philippe Meert | Petra Devos | 1.6 | 1.4 | 4.3 | 0.0 | 5.0 | 4.6 |
| 24 | Vincent Haelvoet | Siegfried Titeca | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 59.1 | 60.0 | 54.2 |
| 25 | Nele Vanrobaeys | Christof Malysse | 1.4 | 0.6 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 26 | Frank Derycke | Barbara Opsommer | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 27 | Stefanie Verschetse | Siska Verschetse | 8.3 | 4.0 | 6.8 | 5.1 | 6.3 | 6.3 |
| 28 | Frederik Verfaillie | Annelien Coorevits | 6.1 | 0.5 | 2.2 | 0.7 | 33.1 | 60.0 |
| 29 | Virginie Cnockaert | Piet Libbrecht | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 15.4 | 60.0 |
| 30 | Nico Delft | Laurence Nuyttens | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.8 |
| 31 | Trui Vanhaelemeesch | Stephan Huyzentruyt | 0.0 | 0.7 | 3.6 | 0.6 | 1.8 | 2.2 |
| 32 | Piet Labeeuw | Nele Claassen | 11.2 | 6.6 | 5.3 | 5.9 | 5.5 | 7.9 |
| 33 | Peter Barbe | Evelyne Desmet | 0.0 | 10.9 | 26.7 | 5.7 | 60.0 | 60.0 |
| 34 | Alexander Lemayeur | laurence Ramboux | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.2 | 2.3 |
| 35 | Eva Verraes | Tuur Vanden Abeele | 2.2 | 1.6 | 18.9 | 18.2 | 52.1 | 60.0 |
| 36 | Eric Van Speybroeck | Sofie Van Cauwenberghe | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 3.3 | 0.3 | 0.7 |
| 37 | Frank Cnockaert | Frank Cnockaert | 4.5 | 1.2 | 4.1 | 2.2 | 15.1 | 8.5 |
| 38 | Kristof Vandesompele | Marie-Claude Tack | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 1.0 |
| 39 | Lieven Lannoye | Ann Desmet | 0.1 | 0.6 | 60.0 | 60.0 | 44.4 | 60.0 |
| 40 | Lode Debackere | Ann Van Nieuwenhove | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 41 | Christophe Piette | Natacha Buysschaert | 5.8 | 5.4 | 6.4 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 42 | Angelique Dobbels | Kristof Verschelde | 2.2 | 3.8 | 10.0 | 3.0 | 22.6 | 24.4 |
| 43 | Kristien Vermeersch | Lore Descheemaecker | 33.6 | 32.1 | 36.9 | 44.9 | 51.0 | 60.0 |
| 44 | Lode Versele | Jeroen Platevoet | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
| 45 | Stephanie Taveirne | Wim Tack | 0.8 | 3.7 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 46 | Bart Decuypere | Shirley Noppe | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.5 | 0.0 | 0.4 |
| 47 | Geertje Van Der Paal | Stefaan Vanroy | 0.8 | 0.3 | 8.4 | 10.3 | 39.9 | 60.0 |
| 48 | Vandecasteele Christophe | Sabine Syssauw | 5.3 | 1.6 | 0.0 | 3.0 | 1.4 | 3.5 |
| 49 | Axel Dossche | Greet Suda | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 34.5 | 28.5 | 60.0 |
| 50 | Philip Smet | Annick Reynders | 1.1 | 0.1 | 10.1 | 5.7 | 60.0 | 60.0 |
| 51 | Laurent De Meester | Valérie Dochy | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 52 | Caroline Vanheede | Johan Verhelst | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 4.5 | 60.0 | 60.0 |
| 53 | Bart Declercq | Griet Vanwalleghem | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 54 | Olivier Louvrier | Dominique Lippens | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |
| 55 | Stefan Tournoy | Evelyne Van der Looven | 2.7 | 3.5 | 37.1 | 39.3 | 39.4 | 41.7 |
| 56 | Phillip Blondeel | Karlien Van De Sijpe | 3.8 | 2.1 | 13.1 | 7.3 | 34.3 | 56.0 |
| 57 | Mattias Vanderschueren | Kim Braeckman | 0.0 | 5.4 | 3.6 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 58 | Nelson Vroman | Thomas Van den Driessche | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 59 | Tony Landuyt | Annick Desavoye | 1.8 | 2.2 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 60 | Jan Hooijmaaijer | Maigret Jansen | 5.2 | 3.8 | 16.2 | 12.1 | 60.0 | 60.0 |
| 61 | Vincent Duthoo | Nathalie Moerman | 12.5 | 8.3 | 15.2 | 32.2 | 38.8 | 54.4 |
| 62 | Veronique Misseghers | Francis Volckaert | 0.1 | 1.6 | 5.1 | 0.3 | 60.0 | 60.0 |
| 63 | Peter Caset | Karin Stellamans | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 2.4 |
| 64 | Inge Delmotte | Patrick Christiaens | 4.8 | 4.6 | 6.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 65 | Joost Desmet | Tom Deblaere | 0.5 | 0.7 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 66 | Jan Knockaert | Helene Noteboom | 3.3 | 6.5 | 13.8 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 67 | Marc Vervisch | Joke Anckaert | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.9 |
| 68 | Alex Vanneste | Sophie Rombouts | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.2 | 1.7 |
| 69 | Roderik Desiere | Siska Dedeyne | 0.0 | 1.8 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 70 | nathalie dochy | Nele Vandenbussche | 8.3 | 5.3 | 12.1 | 4.4 | 39.5 | 2.4 |
| 71 | Karel Beel | Isabelle Callens | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 2.5 | 2.1 | 15.3 |
| 72 | Stefaan Crombez | Stefaan Crombez | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 4.1 | 60.0 | 60.0 |
| 73 | Pedro Nagel | Stephanie Verkest | 3.2 | 0.4 | 1.1 | 4.4 | 5.5 | 24.5 |
| 74 | Frank Van Hollebeke | Nathalie Van Hollebeke | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 75 | Christophe Verstraete | Patricia Verstraete | 0.0 | 1.9 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 76 | Filip Warnez | Greet Vanrenterghem | 8.6 | 4.3 | 8.1 | 16.5 | 10.8 | 16.1 |
| 77 | Jan De Paepe | Sylvie Van Hee | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| 78 | Joost Eeman | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 2.3 | 0.1 | 0.4 | |
| 79 | Jeannette Devooght | Nadia Walravens | 10.6 | 6.1 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 10.1 |
| 80 | Wim Soenens | Lisa-marie Soenens | 38.8 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 81 | Ann Dubaere-Despiegelaere | philippe dubaere | 1.0 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | 0.0 | 2.6 |
| 82 | Domien Loosveldt | Sofie Van de Velde | 0.0 | 4.9 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 83 | Ben Vroman | Dimitri Vroman | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 7.9 | 4.6 | 3.5 |
| 84 | Bart Dobbels | Marie-Pascale Himpe | 5.2 | 2.8 | 6.8 | 15.8 | 7.9 | 14.1 |
| 85 | Christophe Declerck | Marie-Julie Bouckaert | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
