Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T12 - T13 - T14 - T15 - T16 - T17 - T18 - T19 - T20 - T21| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burt Eeckhout | Stephanie Favril | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 6.7 | 2.7 | 3.7 |
| 2 | Herman Foucart | Nathalie Billiet | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 5.8 | 0.1 |
| 3 | Inge Le Couter | Werner Lemmens | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 2.2 | 2.4 | 1.2 |
| 4 | Luc Declercq | Stefanie Becu | 14.7 | 10.3 | 36.5 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 5 | Ghislain Claus | Freddy Rosseeuw | 48.5 | 12.4 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 6 | Lowie Vanhalst | Mieke Potteau | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 8.2 | 3.9 | 1.6 |
| 7 | Tom De Stoop | Veerle Anckaert | 0.0 | 0.4 | 2.6 | 2.1 | 0.6 | 3.2 |
| 8 | Anthony Henderson | Ine Lycke | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 3.6 |
| 9 | Koen Devos | Sophie Naessens | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.8 | 2.8 |
| 10 | Kurt Vanlandschoot | Oriane Van Damme | 27.7 | 1.3 | 36.9 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 11 | Koen Lostrie | Catherine Verhaeghe | 11.6 | 8.6 | 24.8 | 7.4 | 0.0 | 14.0 |
| 12 | Filip De Snerck | Bart Van der Heyden | 31.4 | 33.1 | 8.8 | 16.3 | 4.7 | 3.9 |
| 13 | Björn Derdeyn | Delphine Vantomme | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 2.7 | 0.0 | 0.8 |
| 14 | Evelyne Haerens | Erik Doets | 2.4 | 1.1 | 0.0 | 18.9 | 13.2 | 26.5 |
| 15 | Geert Haerinck | Carine Deseyn | 5.5 | 6.0 | 4.4 | 12.5 | 9.7 | 10.7 |
| 16 | Christoph Billiet | Lynntje Buyck | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 1.0 | 0.0 |
| 17 | Caroline Oosterlynck | Christophe Pelckmans | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 2.1 |
| 18 | Robin Maes | 7.2 | 4.3 | 40.8 | 13.0 | 2.8 | 14.8 | |
| 19 | Stéphanie Vandecasteele | Ciska Vereecke | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 5.2 | 0.8 | 3.6 |
| 20 | Wim Van den Berghe | Nele Roels | 0.7 | 0.0 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| 21 | Xavier Rosseeuw | Elisabeth Van Damme | 6.8 | 3.9 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 4.6 |
| 22 | Jeroen Beeuwsaert | Peter Verbrugge | 0.2 | 2.5 | 3.7 | 49.6 | 38.7 | 0.7 |
| 23 | Philippe Meert | Petra Devos | 3.6 | 2.8 | 3.5 | 9.3 | 6.3 | 4.5 |
| 24 | Vincent Haelvoet | Siegfried Titeca | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 3.0 | 0.3 | 1.1 |
| 25 | Nele Vanrobaeys | Christof Malysse | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 1.2 |
| 26 | Frank Derycke | Barbara Opsommer | 40.2 | 4.1 | 34.8 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 27 | Stefanie Verschetse | Siska Verschetse | 22.6 | 28.0 | 11.3 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 28 | Frederik Verfaillie | Annelien Coorevits | 3.5 | 0.7 | 2.8 | 1.6 | 17.1 | 10.2 |
| 29 | Virginie Cnockaert | Piet Libbrecht | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 8.2 | 5.6 |
| 30 | Nico Delft | Laurence Nuyttens | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.2 | 0.0 |
| 31 | Trui Vanhaelemeesch | Stephan Huyzentruyt | 1.1 | 2.5 | 0.2 | 7.3 | 0.4 | 4.4 |
| 32 | Piet Labeeuw | Nele Claassen | 1.4 | 0.0 | 16.9 | 30.3 | 28.9 | 52.5 |
| 33 | Peter Barbe | Evelyne Desmet | 13.1 | 8.9 | 59.3 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 34 | Alexander Lemayeur | laurence Ramboux | 3.7 | 7.9 | 0.0 | 3.3 | 2.0 | 7.5 |
| 35 | Eva Verraes | Tuur Vanden Abeele | 4.7 | 4.5 | 5.8 | 6.3 | 3.2 | 1.0 |
| 36 | Eric Van Speybroeck | Sofie Van Cauwenberghe | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 9.7 | 0.0 | 23.8 |
| 37 | Frank Cnockaert | Frank Cnockaert | 3.7 | 3.0 | 3.2 | 9.2 | 60.0 | 60.0 |
| 38 | Kristof Vandesompele | Marie-Claude Tack | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 3.1 | 2.4 | 0.9 |
| 39 | Lieven Lannoye | Ann Desmet | 40.8 | 14.5 | 4.5 | 1.3 | 3.9 | 7.3 |
| 40 | Lode Debackere | Ann Van Nieuwenhove | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 60.0 |
| 41 | Christophe Piette | Natacha Buysschaert | 2.2 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | 2.1 | 3.2 |
| 42 | Angelique Dobbels | Kristof Verschelde | 8.1 | 4.2 | 0.9 | 5.2 | 4.7 | 60.0 |
| 43 | Kristien Vermeersch | Lore Descheemaecker | 14.9 | 11.3 | 6.3 | 11.2 | 12.4 | 11.5 |
| 44 | Lode Versele | Jeroen Platevoet | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 3.3 | 60.0 |
| 45 | Stephanie Taveirne | Wim Tack | 2.9 | 3.6 | 0.1 | 23.1 | 0.0 | 1.2 |
| 46 | Bart Decuypere | Shirley Noppe | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 5.4 | 0.7 | 2.6 |
| 47 | Geertje Van Der Paal | Stefaan Vanroy | 0.7 | 0.1 | 2.4 | 0.5 | 0.8 | 2.1 |
| 48 | Vandecasteele Christophe | Sabine Syssauw | 10.9 | 10.6 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 49 | Axel Dossche | Greet Suda | 2.7 | 5.7 | 29.6 | 21.0 | 46.0 | 60.0 |
| 50 | Philip Smet | Annick Reynders | 4.1 | 3.3 | 1.7 | 0.0 | 1.9 | 2.7 |
| 51 | Laurent De Meester | Valérie Dochy | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 52 | Caroline Vanheede | Johan Verhelst | 8.5 | 4.4 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 53 | Bart Declercq | Griet Vanwalleghem | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.7 | 2.0 |
| 54 | Olivier Louvrier | Dominique Lippens | 1.1 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 1.6 | 3.0 |
| 55 | Stefan Tournoy | Evelyne Van der Looven | 0.5 | 9.7 | 55.4 | 52.7 | 56.8 | 60.0 |
| 56 | Phillip Blondeel | Karlien Van De Sijpe | 0.6 | 0.0 | 2.6 | 7.4 | 8.4 | 10.2 |
| 57 | Mattias Vanderschueren | Kim Braeckman | 20.7 | 9.6 | 2.5 | 6.0 | 1.6 | 1.7 |
| 58 | Nelson Vroman | Thomas Van den Driessche | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.0 | 1.4 | 3.3 |
| 59 | Tony Landuyt | Annick Desavoye | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 2.6 |
| 60 | Jan Hooijmaaijer | Maigret Jansen | 17.4 | 49.2 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 61 | Vincent Duthoo | Nathalie Moerman | 8.7 | 9.1 | 5.9 | 14.8 | 15.2 | 14.6 |
| 62 | Veronique Misseghers | Francis Volckaert | 10.0 | 13.5 | 12.9 | 12.8 | 15.3 | 14.6 |
| 63 | Peter Caset | Karin Stellamans | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 5.0 |
| 64 | Inge Delmotte | Patrick Christiaens | 0.0 | 1.1 | 9.4 | 4.9 | 10.0 | 26.1 |
| 65 | Joost Desmet | Tom Deblaere | 2.8 | 0.0 | 3.2 | 0.6 | 0.1 | 3.6 |
| 66 | Jan Knockaert | Helene Noteboom | 1.5 | 2.8 | 0.4 | 1.9 | 2.5 | 2.2 |
| 67 | Marc Vervisch | Joke Anckaert | 1.3 | 2.6 | 0.8 | 6.9 | 3.4 | 5.2 |
| 68 | Alex Vanneste | Sophie Rombouts | 2.4 | 0.9 | 0.0 | 5.2 | 8.5 | 0.4 |
| 69 | Roderik Desiere | Siska Dedeyne | 4.0 | 1.8 | 0.4 | 4.5 | 2.2 | 5.9 |
| 70 | nathalie dochy | Nele Vandenbussche | 6.8 | 16.6 | 24.3 | 47.3 | 22.3 | 19.8 |
| 71 | Karel Beel | Isabelle Callens | 5.8 | 0.8 | 0.7 | 18.0 | 2.0 | 8.0 |
| 72 | Stefaan Crombez | Stefaan Crombez | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 7.4 | 8.1 |
| 73 | Pedro Nagel | Stephanie Verkest | 6.9 | 8.2 | 1.6 | 18.6 | 21.4 | 6.2 |
| 74 | Frank Van Hollebeke | Nathalie Van Hollebeke | 6.8 | 5.4 | 13.6 | 22.0 | 20.5 | 48.8 |
| 75 | Christophe Verstraete | Patricia Verstraete | 9.2 | 4.2 | 0.0 | 3.2 | 2.2 | 1.6 |
| 76 | Filip Warnez | Greet Vanrenterghem | 10.6 | 10.4 | 7.0 | 15.9 | 16.0 | 16.6 |
| 77 | Jan De Paepe | Sylvie Van Hee | 6.0 | 0.0 | 0.1 | 7.0 | 6.4 | 4.1 |
| 78 | Joost Eeman | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 0.0 | |
| 79 | Jeannette Devooght | Nadia Walravens | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 80 | Wim Soenens | Lisa-marie Soenens | 16.4 | 12.0 | 16.8 | 1.5 | 10.4 | 21.8 |
| 81 | Ann Dubaere-Despiegelaere | philippe dubaere | 6.9 | 1.1 | 0.1 | 7.5 | 5.0 | 2.8 |
| 82 | Domien Loosveldt | Sofie Van de Velde | 8.7 | 0.8 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 11.2 |
| 83 | Ben Vroman | Dimitri Vroman | 21.4 | 60.0 | 60.0 | 53.0 | 51.6 | 22.6 |
| 84 | Bart Dobbels | Marie-Pascale Himpe | 28.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 85 | Christophe Declerck | Marie-Julie Bouckaert | 4.2 | 0.0 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
