Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T12 - T13 - T14 - T15 - T16 - T17 - T18 - T19 - T20 - T21| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burt Eeckhout | Stephanie Favril | 0.0 | 0.9 | 2.0 | 0.4 | 4.0 | 0.0 |
| 2 | Herman Foucart | Nathalie Billiet | 2.1 | 3.4 | 0.0 | 1.7 | 5.1 | 0.0 |
| 3 | Inge Le Couter | Werner Lemmens | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Luc Declercq | Stefanie Becu | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 5 | Ghislain Claus | Freddy Rosseeuw | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 6 | Lowie Vanhalst | Mieke Potteau | 4.6 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 60.0 | 60.0 |
| 7 | Tom De Stoop | Veerle Anckaert | 1.8 | 4.0 | 4.7 | 3.6 | 4.5 | 14.8 |
| 8 | Anthony Henderson | Ine Lycke | 0.0 | 1.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Koen Devos | Sophie Naessens | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 0.6 |
| 10 | Kurt Vanlandschoot | Oriane Van Damme | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 11 | Koen Lostrie | Catherine Verhaeghe | 8.5 | 10.0 | 9.9 | 23.4 | 7.9 | 5.6 |
| 12 | Filip De Snerck | Bart Van der Heyden | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 13 | Björn Derdeyn | Delphine Vantomme | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 14 | Evelyne Haerens | Erik Doets | 0.2 | 5.6 | 9.6 | 6.1 | 3.8 | 1.5 |
| 15 | Geert Haerinck | Carine Deseyn | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 16 | Christoph Billiet | Lynntje Buyck | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 17 | Caroline Oosterlynck | Christophe Pelckmans | 1.4 | 4.6 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | Robin Maes | 3.6 | 8.9 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 2.9 | |
| 19 | Stéphanie Vandecasteele | Ciska Vereecke | 2.0 | 5.6 | 3.8 | 18.9 | 29.7 | 23.2 |
| 20 | Wim Van den Berghe | Nele Roels | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 21 | Xavier Rosseeuw | Elisabeth Van Damme | 0.9 | 2.4 | 2.2 | 0.0 | 2.8 | 6.5 |
| 22 | Jeroen Beeuwsaert | Peter Verbrugge | 1.0 | 3.2 | 3.3 | 2.3 | 5.5 | 4.9 |
| 23 | Philippe Meert | Petra Devos | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 24 | Vincent Haelvoet | Siegfried Titeca | 0.1 | 1.4 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | Nele Vanrobaeys | Christof Malysse | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 3.9 | 1.1 |
| 26 | Frank Derycke | Barbara Opsommer | 5.7 | 12.7 | 13.0 | 21.7 | 16.2 | 24.5 |
| 27 | Stefanie Verschetse | Siska Verschetse | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 28 | Frederik Verfaillie | Annelien Coorevits | 0.0 | 2.5 | 5.3 | 5.9 | 7.9 | 10.3 |
| 29 | Virginie Cnockaert | Piet Libbrecht | 1.2 | 4.3 | 4.6 | 0.7 | 3.3 | 5.9 |
| 30 | Nico Delft | Laurence Nuyttens | 1.8 | 0.0 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 0.7 |
| 31 | Trui Vanhaelemeesch | Stephan Huyzentruyt | 0.0 | 3.5 | 2.9 | 0.6 | 1.7 | 0.0 |
| 32 | Piet Labeeuw | Nele Claassen | 0.5 | 0.7 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 0.4 |
| 33 | Peter Barbe | Evelyne Desmet | 18.9 | 0.7 | 12.2 | 33.7 | 48.4 | 60.0 |
| 34 | Alexander Lemayeur | laurence Ramboux | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 5.9 | 1.0 | 5.4 |
| 35 | Eva Verraes | Tuur Vanden Abeele | 10.5 | 13.8 | 12.1 | 9.3 | 8.5 | 3.3 |
| 36 | Eric Van Speybroeck | Sofie Van Cauwenberghe | 4.5 | 4.6 | 2.2 | 12.8 | 10.7 | 5.8 |
| 37 | Frank Cnockaert | Frank Cnockaert | 1.6 | 6.7 | 5.6 | 0.7 | 7.2 | 0.0 |
| 38 | Kristof Vandesompele | Marie-Claude Tack | 8.1 | 1.5 | 2.1 | 0.0 | 1.0 | 1.3 |
| 39 | Lieven Lannoye | Ann Desmet | 0.0 | 1.9 | 4.0 | 1.6 | 2.2 | 0.0 |
| 40 | Lode Debackere | Ann Van Nieuwenhove | 2.0 | 1.4 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.2 |
| 41 | Christophe Piette | Natacha Buysschaert | 0.0 | 2.1 | 5.2 | 0.0 | 2.9 | 6.0 |
| 42 | Angelique Dobbels | Kristof Verschelde | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 43 | Kristien Vermeersch | Lore Descheemaecker | 12.5 | 26.1 | 29.5 | 36.6 | 49.2 | 53.7 |
| 44 | Lode Versele | Jeroen Platevoet | 0.9 | 0.0 | 3.6 | 2.2 | 3.2 | 0.3 |
| 45 | Stephanie Taveirne | Wim Tack | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 46 | Bart Decuypere | Shirley Noppe | 0.0 | 1.8 | 3.1 | 1.0 | 0.0 | 3.6 |
| 47 | Geertje Van Der Paal | Stefaan Vanroy | 0.0 | 3.1 | 4.6 | 0.0 | 3.2 | 1.4 |
| 48 | Vandecasteele Christophe | Sabine Syssauw | 4.8 | 8.0 | 12.3 | 2.4 | 5.6 | 3.6 |
| 49 | Axel Dossche | Greet Suda | 4.6 | 11.6 | 28.2 | 34.0 | 40.2 | 20.6 |
| 50 | Philip Smet | Annick Reynders | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 51 | Laurent De Meester | Valérie Dochy | 3.7 | 0.0 | 1.2 | 3.1 | 7.7 | 7.3 |
| 52 | Caroline Vanheede | Johan Verhelst | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 58.7 | 60.0 | 60.0 |
| 53 | Bart Declercq | Griet Vanwalleghem | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 2.6 | 1.4 | 4.8 |
| 54 | Olivier Louvrier | Dominique Lippens | 0.1 | 1.7 | 3.5 | 2.2 | 2.8 | 1.4 |
| 55 | Stefan Tournoy | Evelyne Van der Looven | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 56 | Phillip Blondeel | Karlien Van De Sijpe | 1.5 | 6.1 | 4.9 | 1.3 | 5.5 | 1.4 |
| 57 | Mattias Vanderschueren | Kim Braeckman | 1.6 | 5.8 | 11.3 | 20.5 | 31.8 | 28.9 |
| 58 | Nelson Vroman | Thomas Van den Driessche | 0.0 | 0.9 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
| 59 | Tony Landuyt | Annick Desavoye | 0.0 | 2.6 | 4.3 | 3.7 | 3.0 | 0.1 |
| 60 | Jan Hooijmaaijer | Maigret Jansen | 1.0 | 3.0 | 5.2 | 52.9 | 47.9 | 40.3 |
| 61 | Vincent Duthoo | Nathalie Moerman | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 62 | Veronique Misseghers | Francis Volckaert | 3.0 | 6.8 | 4.2 | 6.0 | 2.4 | 0.0 |
| 63 | Peter Caset | Karin Stellamans | 0.2 | 1.8 | 2.9 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 64 | Inge Delmotte | Patrick Christiaens | 14.7 | 0.0 | 5.9 | 19.5 | 21.2 | 21.3 |
| 65 | Joost Desmet | Tom Deblaere | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 4.5 | 0.6 |
| 66 | Jan Knockaert | Helene Noteboom | 8.5 | 12.9 | 4.6 | 0.0 | 15.5 | 21.1 |
| 67 | Marc Vervisch | Joke Anckaert | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 1.4 | 1.8 | 0.4 |
| 68 | Alex Vanneste | Sophie Rombouts | 0.1 | 3.8 | 2.7 | 1.9 | 0.0 | 0.7 |
| 69 | Roderik Desiere | Siska Dedeyne | 5.0 | 1.1 | 3.3 | 2.9 | 4.2 | 4.2 |
| 70 | nathalie dochy | Nele Vandenbussche | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 71 | Karel Beel | Isabelle Callens | 1.9 | 4.7 | 1.3 | 6.6 | 0.0 | 1.0 |
| 72 | Stefaan Crombez | Stefaan Crombez | 1.8 | 7.6 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 0.0 |
| 73 | Pedro Nagel | Stephanie Verkest | 4.0 | 10.6 | 5.3 | 4.4 | 4.1 | 3.0 |
| 74 | Frank Van Hollebeke | Nathalie Van Hollebeke | 3.6 | 9.8 | 13.5 | 15.2 | 21.3 | 30.7 |
| 75 | Christophe Verstraete | Patricia Verstraete | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 76 | Filip Warnez | Greet Vanrenterghem | 6.9 | 10.5 | 9.1 | 28.2 | 36.7 | 36.9 |
| 77 | Jan De Paepe | Sylvie Van Hee | 2.9 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 2.4 | 0.6 |
| 78 | Joost Eeman | 0.7 | 1.5 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | |
| 79 | Jeannette Devooght | Nadia Walravens | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 80 | Wim Soenens | Lisa-marie Soenens | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 81 | Ann Dubaere-Despiegelaere | philippe dubaere | 11.4 | 0.3 | 2.7 | 1.6 | 0.6 | 5.0 |
| 82 | Domien Loosveldt | Sofie Van de Velde | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 83 | Ben Vroman | Dimitri Vroman | 7.8 | 0.5 | 3.7 | 10.3 | 15.9 | 17.3 |
| 84 | Bart Dobbels | Marie-Pascale Himpe | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 85 | Christophe Declerck | Marie-Julie Bouckaert | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | 2.0 |
