Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T12 - T13 - T14 - T15 - T16 - T17 - T18 - T19 - T20 - T21| Participant | Pilot | Copilot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burt Eeckhout | Stephanie Favril | 0.0 | 0.0 | 9.8 | -14.9 | 11.2 | 12.1 |
| 2 | Herman Foucart | Nathalie Billiet | -1.1 | 0.4 | 17.5 | -0.5 | -0.1 | 0.6 |
| 3 | Inge Le Couter | Werner Lemmens | 0.0 | -0.3 | 9.4 | 6.2 | 2.5 | 3.4 |
| 4 | Luc Declercq | Stefanie Becu | 1.5 | 6.7 | 84.5 | 70.1 | 31.9 | 24.5 |
| 5 | Ghislain Claus | Freddy Rosseeuw | 3.9 | --- | -70.9 | -93.0 | -105.6 | -105.4 |
| 6 | Lowie Vanhalst | Mieke Potteau | 3.9 | 4.9 | 34.7 | 4.6 | -31.6 | -35.1 |
| 7 | Tom De Stoop | Veerle Anckaert | -1.1 | 5.6 | 15.9 | -10.4 | 0.9 | 0.0 |
| 8 | Anthony Henderson | Ine Lycke | -0.5 | 3.2 | -3.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Koen Devos | Sophie Naessens | 0.0 | 0.8 | -8.4 | -28.9 | 202.7 | 193.8 |
| 10 | Kurt Vanlandschoot | Oriane Van Damme | 7.0 | -12.1 | 125.9 | 161.0 | 126.4 | 115.0 |
| 11 | Koen Lostrie | Catherine Verhaeghe | 0.7 | 4.8 | 3.2 | 0.7 | -4.2 | -0.6 |
| 12 | Filip De Snerck | Bart Van der Heyden | -2.7 | 31.7 | --- | --- | -60.8 | -53.5 |
| 13 | Björn Derdeyn | Delphine Vantomme | -0.2 | 1.7 | -2.8 | -20.6 | -60.1 | -57.6 |
| 14 | Evelyne Haerens | Erik Doets | 3.3 | -0.1 | 64.6 | 35.7 | -4.5 | -11.2 |
| 15 | Geert Haerinck | Carine Deseyn | 5.5 | 15.1 | 13.0 | 7.6 | 5.9 | 7.3 |
| 16 | Christoph Billiet | Lynntje Buyck | -0.1 | 0.0 | -4.9 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Caroline Oosterlynck | Christophe Pelckmans | 0.0 | 1.3 | -7.2 | -0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | Robin Maes | -2.4 | 17.5 | 110.0 | 93.9 | 51.4 | 33.7 | |
| 19 | Stéphanie Vandecasteele | Ciska Vereecke | 0.0 | 4.3 | 38.6 | 37.0 | -11.6 | -28.4 |
| 20 | Wim Van den Berghe | Nele Roels | 0.0 | 0.2 | -1.4 | 0.9 | 96.9 | 79.5 |
| 21 | Xavier Rosseeuw | Elisabeth Van Damme | -1.7 | -1.9 | 2.6 | -32.3 | 191.4 | 184.3 |
| 22 | Jeroen Beeuwsaert | Peter Verbrugge | 0.0 | 0.0 | 7.2 | -1.7 | 3.2 | 6.5 |
| 23 | Philippe Meert | Petra Devos | -10.8 | -1.6 | 8.0 | -21.1 | -22.9 | 0.0 |
| 24 | Vincent Haelvoet | Siegfried Titeca | 0.0 | 0.0 | 2.8 | -4.2 | 1.0 | 1.2 |
| 25 | Nele Vanrobaeys | Christof Malysse | 1.1 | 0.0 | 38.2 | 7.8 | -31.3 | -1.3 |
| 26 | Frank Derycke | Barbara Opsommer | 8.9 | -10.5 | 127.9 | 163.3 | 128.1 | 117.4 |
| 27 | Stefanie Verschetse | Siska Verschetse | -25.7 | --- | -86.0 | 133.7 | 93.1 | 87.5 |
| 28 | Frederik Verfaillie | Annelien Coorevits | 1.0 | 2.1 | 12.6 | -1.9 | 4.2 | 5.5 |
| 29 | Virginie Cnockaert | Piet Libbrecht | 0.0 | 59.5 | 57.8 | 33.9 | -1.3 | -0.8 |
| 30 | Nico Delft | Laurence Nuyttens | 0.0 | 6.8 | 81.2 | 46.5 | -0.4 | 0.0 |
| 31 | Trui Vanhaelemeesch | Stephan Huyzentruyt | -0.2 | 0.1 | 279.9 | 251.4 | 211.1 | 200.2 |
| 32 | Piet Labeeuw | Nele Claassen | -5.4 | --- | -77.0 | -48.5 | -47.3 | -44.9 |
| 33 | Peter Barbe | Evelyne Desmet | --- | -233.5 | -193.0 | -204.2 | -239.3 | -246.4 |
| 34 | Alexander Lemayeur | laurence Ramboux | 0.0 | 139.6 | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Eva Verraes | Tuur Vanden Abeele | -35.1 | -46.4 | -53.4 | -46.2 | -57.5 | -55.0 |
| 36 | Eric Van Speybroeck | Sofie Van Cauwenberghe | 0.0 | 2.0 | 0.0 | -1.9 | -0.2 | 0.6 |
| 37 | Frank Cnockaert | Frank Cnockaert | 1.1 | 4.8 | 53.5 | 34.9 | 14.3 | 25.2 |
| 38 | Kristof Vandesompele | Marie-Claude Tack | 0.0 | 0.5 | 12.5 | 5.8 | 0.0 | -1.0 |
| 39 | Lieven Lannoye | Ann Desmet | 0.0 | 1.3 | 52.6 | 19.3 | 304.7 | 289.0 |
| 40 | Lode Debackere | Ann Van Nieuwenhove | -0.3 | -1.0 | -4.7 | -3.5 | -0.7 | -0.3 |
| 41 | Christophe Piette | Natacha Buysschaert | -1.7 | 139.8 | 264.8 | 231.2 | 242.8 | 242.8 |
| 42 | Angelique Dobbels | Kristof Verschelde | 0.0 | --- | 117.5 | 124.5 | 122.6 | 122.2 |
| 43 | Kristien Vermeersch | Lore Descheemaecker | 28.5 | 101.0 | 463.6 | 443.0 | 403.4 | 395.7 |
| 44 | Lode Versele | Jeroen Platevoet | -0.4 | 0.0 | -3.6 | -1.2 | 0.0 | 0.9 |
| 45 | Stephanie Taveirne | Wim Tack | 2.5 | 3.5 | 576.4 | 557.3 | 546.5 | 557.3 |
| 46 | Bart Decuypere | Shirley Noppe | 0.0 | -0.4 | 17.3 | -1.3 | 18.7 | 18.7 |
| 47 | Geertje Van Der Paal | Stefaan Vanroy | 0.0 | 3.0 | 13.6 | 21.1 | -17.0 | -15.1 |
| 48 | Vandecasteele Christophe | Sabine Syssauw | -32.0 | -27.5 | --- | --- | -164.6 | -161.6 |
| 49 | Axel Dossche | Greet Suda | 1.8 | 43.9 | 340.6 | 326.1 | 300.2 | 295.6 |
| 50 | Philip Smet | Annick Reynders | -0.5 | -1.4 | 117.9 | 119.8 | 123.0 | 122.5 |
| 51 | Laurent De Meester | Valérie Dochy | 16.9 | 35.1 | 75.4 | 126.7 | 130.6 | 129.8 |
| 52 | Caroline Vanheede | Johan Verhelst | -5.9 | 71.1 | 304.4 | 306.8 | 410.3 | 398.3 |
| 53 | Bart Declercq | Griet Vanwalleghem | 0.0 | -0.2 | 0.9 | 13.1 | 14.8 | 10.0 |
| 54 | Olivier Louvrier | Dominique Lippens | 0.0 | 1.5 | 26.5 | 10.0 | -22.4 | -21.1 |
| 55 | Stefan Tournoy | Evelyne Van der Looven | -16.0 | -32.5 | -38.8 | 360.0 | 401.2 | 409.7 |
| 56 | Phillip Blondeel | Karlien Van De Sijpe | 0.7 | 5.0 | 53.0 | 311.6 | 269.0 | 256.5 |
| 57 | Mattias Vanderschueren | Kim Braeckman | -0.5 | -11.8 | 304.4 | 302.3 | 301.6 | 302.4 |
| 58 | Nelson Vroman | Thomas Van den Driessche | 0.0 | 3.3 | 6.6 | -12.3 | 0.1 | 0.1 |
| 59 | Tony Landuyt | Annick Desavoye | 0.0 | 1.0 | 238.3 | 241.5 | 240.8 | 240.9 |
| 60 | Jan Hooijmaaijer | Maigret Jansen | 27.5 | 22.8 | 98.4 | 107.2 | 67.2 | 65.1 |
| 61 | Vincent Duthoo | Nathalie Moerman | 0.5 | 4.4 | --- | --- | -110.8 | -108.8 |
| 62 | Veronique Misseghers | Francis Volckaert | 11.8 | 48.5 | 110.2 | 73.6 | 89.5 | 83.7 |
| 63 | Peter Caset | Karin Stellamans | -4.2 | 488.1 | 582.8 | 561.8 | 518.1 | 503.2 |
| 64 | Inge Delmotte | Patrick Christiaens | 1.0 | 3.1 | 309.0 | 289.0 | 301.5 | 301.6 |
| 65 | Joost Desmet | Tom Deblaere | 0.0 | 1.0 | 409.9 | 406.9 | 385.5 | 382.3 |
| 66 | Jan Knockaert | Helene Noteboom | -1.9 | -0.4 | 40.1 | 15.5 | 75.9 | 71.3 |
| 67 | Marc Vervisch | Joke Anckaert | 2.3 | 7.4 | 3.2 | 2.0 | 2.9 | 5.0 |
| 68 | Alex Vanneste | Sophie Rombouts | 0.9 | 44.4 | --- | --- | --- | --- |
| 69 | Roderik Desiere | Siska Dedeyne | -2.3 | 0.0 | -4.8 | 25.7 | -23.9 | -16.1 |
| 70 | nathalie dochy | Nele Vandenbussche | 2.7 | -0.9 | 128.1 | 145.7 | 133.5 | 127.9 |
| 71 | Karel Beel | Isabelle Callens | -3.1 | 45.9 | 39.0 | 11.6 | -28.9 | -34.5 |
| 72 | Stefaan Crombez | Stefaan Crombez | -1.0 | 2.3 | 8.3 | -15.4 | -18.9 | 0.0 |
| 73 | Pedro Nagel | Stephanie Verkest | 0.2 | 10.1 | 230.8 | 225.7 | 188.3 | 187.4 |
| 74 | Frank Van Hollebeke | Nathalie Van Hollebeke | 8.3 | -10.3 | --- | --- | -159.0 | -158.2 |
| 75 | Christophe Verstraete | Patricia Verstraete | 0.0 | 0.8 | 85.2 | 50.6 | 25.5 | 8.9 |
| 76 | Filip Warnez | Greet Vanrenterghem | -6.4 | -35.5 | --- | --- | -169.1 | -166.6 |
| 77 | Jan De Paepe | Sylvie Van Hee | -0.4 | 2.7 | 199.3 | 184.1 | 153.8 | 151.0 |
| 78 | Joost Eeman | -1.1 | -1.2 | -9.2 | -44.0 | 0.0 | 0.9 | |
| 79 | Jeannette Devooght | Nadia Walravens | 6.3 | 17.8 | 112.7 | 158.0 | 118.4 | 110.0 |
| 80 | Wim Soenens | Lisa-marie Soenens | -6.0 | -29.4 | 16.0 | -11.0 | -46.3 | -57.3 |
| 81 | Ann Dubaere-Despiegelaere | philippe dubaere | 0.0 | -2.5 | 44.5 | 13.0 | -17.5 | 26.0 |
| 82 | Domien Loosveldt | Sofie Van de Velde | -3.9 | -9.6 | 62.4 | 50.2 | 42.6 | 29.8 |
| 83 | Ben Vroman | Dimitri Vroman | -8.5 | -17.0 | 170.3 | 151.0 | 128.9 | 130.7 |
| 84 | Bart Dobbels | Marie-Pascale Himpe | 4.6 | 4.5 | --- | --- | -155.8 | -156.4 |
| 85 | Christophe Declerck | Marie-Julie Bouckaert | 0.0 | -1.4 | 23.9 | -0.7 | 0.0 | -0.2 |
