Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T12 - T13 - T14 - T15 - T16 - T17 - T18 - T19 - T20 - T21| Participant | Pilot | Copilot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burt Eeckhout | Stephanie Favril | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.1 |
| 2 | Herman Foucart | Nathalie Billiet | 1.0 | 0.0 | -1.0 | 5.2 | 0.6 | 1.1 |
| 3 | Inge Le Couter | Werner Lemmens | 0.0 | -0.1 | -0.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Luc Declercq | Stefanie Becu | 12.8 | 7.8 | 5.6 | 11.9 | 4.3 | 13.7 |
| 5 | Ghislain Claus | Freddy Rosseeuw | 4.8 | 1.0 | -11.3 | -3.5 | -22.3 | -30.4 |
| 6 | Lowie Vanhalst | Mieke Potteau | -7.5 | 0.0 | -1.7 | 1.5 | 3.5 | 6.6 |
| 7 | Tom De Stoop | Veerle Anckaert | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.5 | 364.2 | 366.8 |
| 8 | Anthony Henderson | Ine Lycke | -0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Koen Devos | Sophie Naessens | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 1.9 | 58.3 | 58.9 |
| 10 | Kurt Vanlandschoot | Oriane Van Damme | 11.9 | 10.4 | 105.8 | 102.3 | 73.9 | 67.5 |
| 11 | Koen Lostrie | Catherine Verhaeghe | 3.6 | 5.9 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Filip De Snerck | Bart Van der Heyden | -6.9 | -15.1 | -22.7 | 140.1 | 98.5 | 81.1 |
| 13 | Björn Derdeyn | Delphine Vantomme | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Evelyne Haerens | Erik Doets | 0.8 | 0.0 | -0.5 | 0.1 | 1.6 | 8.3 |
| 15 | Geert Haerinck | Carine Deseyn | 5.4 | 2.9 | 2.6 | 7.6 | 2.2 | 3.5 |
| 16 | Christoph Billiet | Lynntje Buyck | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 |
| 17 | Caroline Oosterlynck | Christophe Pelckmans | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.2 |
| 18 | Robin Maes | 2.1 | -0.3 | -1.7 | 0.0 | -3.9 | --- | |
| 19 | Stéphanie Vandecasteele | Ciska Vereecke | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 2.3 |
| 20 | Wim Van den Berghe | Nele Roels | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | -0.6 | -0.8 |
| 21 | Xavier Rosseeuw | Elisabeth Van Damme | 0.4 | -1.0 | 19.3 | 20.0 | 17.4 | 24.0 |
| 22 | Jeroen Beeuwsaert | Peter Verbrugge | 0.5 | 0.0 | 2.6 | 4.0 | 1.6 | 3.7 |
| 23 | Philippe Meert | Petra Devos | 1.3 | 1.1 | 3.4 | 0.0 | 4.0 | 3.7 |
| 24 | Vincent Haelvoet | Siegfried Titeca | 0.2 | 0.0 | -0.7 | 64.5 | 73.0 | 59.1 |
| 25 | Nele Vanrobaeys | Christof Malysse | -1.1 | -0.5 | 184.1 | 185.7 | 184.2 | 187.9 |
| 26 | Frank Derycke | Barbara Opsommer | 96.1 | 120.0 | 107.7 | 103.9 | 76.9 | 69.5 |
| 27 | Stefanie Verschetse | Siska Verschetse | 7.1 | 3.4 | 5.8 | 4.4 | 5.4 | 5.4 |
| 28 | Frederik Verfaillie | Annelien Coorevits | 6.1 | -0.5 | -1.6 | 0.7 | 33.1 | 79.3 |
| 29 | Virginie Cnockaert | Piet Libbrecht | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 13.4 | 370.5 |
| 30 | Nico Delft | Laurence Nuyttens | 0.9 | -1.1 | 0.6 | -0.7 | 0.0 | 0.8 |
| 31 | Trui Vanhaelemeesch | Stephan Huyzentruyt | 0.0 | -0.6 | -2.2 | -0.5 | -1.3 | -1.5 |
| 32 | Piet Labeeuw | Nele Claassen | 10.5 | 6.2 | 5.0 | 5.5 | 5.2 | 7.4 |
| 33 | Peter Barbe | Evelyne Desmet | 0.0 | -5.9 | -13.8 | -3.3 | --- | --- |
| 34 | Alexander Lemayeur | laurence Ramboux | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.1 | 2.1 |
| 35 | Eva Verraes | Tuur Vanden Abeele | 1.9 | 1.4 | 16.4 | 15.8 | 45.3 | 108.1 |
| 36 | Eric Van Speybroeck | Sofie Van Cauwenberghe | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 2.9 | 0.3 | 0.6 |
| 37 | Frank Cnockaert | Frank Cnockaert | 3.7 | 1.0 | 3.4 | -1.5 | 12.4 | 7.0 |
| 38 | Kristof Vandesompele | Marie-Claude Tack | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.9 |
| 39 | Lieven Lannoye | Ann Desmet | 0.1 | 0.5 | 71.2 | 51.1 | 36.5 | 144.6 |
| 40 | Lode Debackere | Ann Van Nieuwenhove | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
| 41 | Christophe Piette | Natacha Buysschaert | 5.8 | 5.4 | 6.4 | 126.0 | 189.6 | 182.1 |
| 42 | Angelique Dobbels | Kristof Verschelde | -1.6 | -2.4 | -5.5 | -2.0 | 23.8 | 25.7 |
| 43 | Kristien Vermeersch | Lore Descheemaecker | 31.5 | 30.1 | 34.6 | 42.1 | 47.8 | 69.3 |
| 44 | Lode Versele | Jeroen Platevoet | 0.7 | -0.8 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
| 45 | Stephanie Taveirne | Wim Tack | 0.7 | -2.3 | 134.6 | 121.9 | 127.6 | 111.3 |
| 46 | Bart Decuypere | Shirley Noppe | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.5 | 0.0 | 0.4 |
| 47 | Geertje Van Der Paal | Stefaan Vanroy | -0.8 | -0.3 | 8.3 | 10.1 | 39.2 | 66.4 |
| 48 | Vandecasteele Christophe | Sabine Syssauw | 4.2 | 1.3 | 0.0 | 2.4 | 1.1 | 2.8 |
| 49 | Axel Dossche | Greet Suda | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 35.7 | 29.5 | 62.3 |
| 50 | Philip Smet | Annick Reynders | 1.0 | 0.1 | 9.6 | 5.4 | 506.3 | 492.4 |
| 51 | Laurent De Meester | Valérie Dochy | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | Caroline Vanheede | Johan Verhelst | 1.5 | -0.6 | 0.0 | 4.5 | 532.3 | 590.1 |
| 53 | Bart Declercq | Griet Vanwalleghem | 0.0 | 0.0 | 62.6 | 61.7 | 67.8 | 62.1 |
| 54 | Olivier Louvrier | Dominique Lippens | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |
| 55 | Stefan Tournoy | Evelyne Van der Looven | 2.8 | 3.6 | 38.4 | 40.7 | 40.8 | 43.1 |
| 56 | Phillip Blondeel | Karlien Van De Sijpe | 3.9 | 2.1 | 13.3 | 7.4 | 34.9 | 56.9 |
| 57 | Mattias Vanderschueren | Kim Braeckman | 0.0 | -3.1 | 2.9 | 256.1 | 364.7 | 368.2 |
| 58 | Nelson Vroman | Thomas Van den Driessche | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 59 | Tony Landuyt | Annick Desavoye | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 106.3 | 114.8 | 97.3 |
| 60 | Jan Hooijmaaijer | Maigret Jansen | 5.4 | 3.9 | 16.8 | 12.5 | 82.7 | 70.7 |
| 61 | Vincent Duthoo | Nathalie Moerman | 10.9 | 7.2 | 13.2 | 28.0 | 33.7 | 47.3 |
| 62 | Veronique Misseghers | Francis Volckaert | 0.1 | 1.6 | 5.0 | 0.3 | 439.9 | 438.5 |
| 63 | Peter Caset | Karin Stellamans | 0.0 | 0.0 | -1.1 | 0.1 | 0.0 | 2.9 |
| 64 | Inge Delmotte | Patrick Christiaens | 4.2 | 4.1 | 5.3 | 123.0 | 188.5 | 181.1 |
| 65 | Joost Desmet | Tom Deblaere | 0.4 | 0.6 | 256.6 | 239.2 | 204.1 | 200.6 |
| 66 | Jan Knockaert | Helene Noteboom | -2.1 | -3.7 | 13.1 | 108.4 | --- | --- |
| 67 | Marc Vervisch | Joke Anckaert | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.2 |
| 68 | Alex Vanneste | Sophie Rombouts | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.2 | 1.9 |
| 69 | Roderik Desiere | Siska Dedeyne | 0.0 | -1.4 | 106.1 | 85.0 | 241.3 | 243.6 |
| 70 | nathalie dochy | Nele Vandenbussche | -4.7 | -3.2 | -6.6 | 5.1 | -20.3 | 2.8 |
| 71 | Karel Beel | Isabelle Callens | 0.0 | -0.6 | 0.4 | 2.2 | 1.8 | 13.3 |
| 72 | Stefaan Crombez | Stefaan Crombez | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 3.8 | 60.8 | 63.6 |
| 73 | Pedro Nagel | Stephanie Verkest | 2.7 | 0.3 | 0.9 | 3.8 | 4.7 | 21.0 |
| 74 | Frank Van Hollebeke | Nathalie Van Hollebeke | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | Christophe Verstraete | Patricia Verstraete | 0.0 | -1.5 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 76 | Filip Warnez | Greet Vanrenterghem | 8.3 | 4.2 | 7.8 | 16.0 | 10.5 | 15.6 |
| 77 | Jan De Paepe | Sylvie Van Hee | 0.0 | 0.0 | -3.5 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| 78 | Joost Eeman | 0.5 | 0.0 | -1.4 | 1.9 | -0.1 | -0.3 | |
| 79 | Jeannette Devooght | Nadia Walravens | 9.5 | 5.5 | 7.4 | 6.9 | 6.9 | 9.0 |
| 80 | Wim Soenens | Lisa-marie Soenens | -19.8 | -43.2 | -57.5 | -53.9 | -56.4 | -53.7 |
| 81 | Ann Dubaere-Despiegelaere | philippe dubaere | 1.0 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | 0.0 | 2.5 |
| 82 | Domien Loosveldt | Sofie Van de Velde | 0.0 | -3.0 | --- | --- | --- | --- |
| 83 | Ben Vroman | Dimitri Vroman | 0.0 | -4.2 | 0.0 | 6.8 | -2.7 | 3.0 |
| 84 | Bart Dobbels | Marie-Pascale Himpe | 4.5 | 2.4 | 5.9 | 13.7 | 6.9 | 12.3 |
| 85 | Christophe Declerck | Marie-Julie Bouckaert | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.7 |
