Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T12 - T13 - T14 - T15 - T16 - T17 - T18 - T19 - T20 - T21| Participant | Pilot | Copilot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burt Eeckhout | Stephanie Favril | -0.3 | -1.7 | -1.6 | -0.5 | -0.1 | 0.0 |
| 2 | Herman Foucart | Nathalie Billiet | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| 3 | Inge Le Couter | Werner Lemmens | -1.5 | 0.1 | -1.0 | -0.1 | -4.0 | 0.1 |
| 4 | Luc Declercq | Stefanie Becu | 15.2 | 16.0 | 16.3 | 27.5 | 9.8 | 45.0 |
| 5 | Ghislain Claus | Freddy Rosseeuw | 10.0 | -3.8 | -26.1 | -41.3 | -96.0 | -119.5 |
| 6 | Lowie Vanhalst | Mieke Potteau | -0.3 | -1.5 | -1.9 | -0.1 | -2.7 | 1.0 |
| 7 | Tom De Stoop | Veerle Anckaert | -0.8 | -8.4 | -6.4 | -8.1 | -22.1 | -11.8 |
| 8 | Anthony Henderson | Ine Lycke | 0.4 | -1.9 | -0.4 | -0.3 | -1.1 | -0.4 |
| 9 | Koen Devos | Sophie Naessens | -0.4 | -3.1 | -1.9 | -0.5 | -4.0 | 1.6 |
| 10 | Kurt Vanlandschoot | Oriane Van Damme | 5.9 | -4.7 | -2.8 | -2.8 | -19.0 | -8.8 |
| 11 | Koen Lostrie | Catherine Verhaeghe | 1.3 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | -1.5 | 1.7 |
| 12 | Filip De Snerck | Bart Van der Heyden | 2.5 | -1.8 | 1.6 | 5.2 | -7.5 | -0.3 |
| 13 | Björn Derdeyn | Delphine Vantomme | 0.0 | -0.9 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 14 | Evelyne Haerens | Erik Doets | -0.3 | -1.4 | -0.5 | -1.6 | -3.2 | -0.2 |
| 15 | Geert Haerinck | Carine Deseyn | 13.7 | -0.2 | -18.5 | -18.4 | -57.8 | -59.8 |
| 16 | Christoph Billiet | Lynntje Buyck | -0.1 | -1.3 | -0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.1 |
| 17 | Caroline Oosterlynck | Christophe Pelckmans | 0.0 | 0.0 | -1.3 | 0.0 | -0.1 | 0.6 |
| 18 | Robin Maes | -1.2 | -2.6 | -0.6 | -1.1 | -2.7 | -0.8 | |
| 19 | Stéphanie Vandecasteele | Ciska Vereecke | -0.1 | -0.4 | -1.3 | -3.0 | -3.6 | 0.0 |
| 20 | Wim Van den Berghe | Nele Roels | 0.0 | -1.9 | 0.0 | 0.0 | -3.1 | 1.9 |
| 21 | Xavier Rosseeuw | Elisabeth Van Damme | -0.5 | -2.1 | -1.6 | -1.4 | -2.0 | -0.6 |
| 22 | Jeroen Beeuwsaert | Peter Verbrugge | -0.9 | -0.7 | 0.0 | -1.1 | -2.4 | -0.1 |
| 23 | Philippe Meert | Petra Devos | -1.4 | -3.5 | -6.5 | 0.7 | -9.1 | 29.3 |
| 24 | Vincent Haelvoet | Siegfried Titeca | -0.4 | -2.0 | -2.0 | -1.1 | -1.3 | 0.0 |
| 25 | Nele Vanrobaeys | Christof Malysse | -0.8 | -0.7 | -3.3 | -3.0 | -6.8 | -1.7 |
| 26 | Frank Derycke | Barbara Opsommer | 7.7 | -3.1 | 0.0 | 0.0 | -16.5 | 0.0 |
| 27 | Stefanie Verschetse | Siska Verschetse | -13.4 | -35.7 | -59.5 | -61.2 | -97.3 | -100.1 |
| 28 | Frederik Verfaillie | Annelien Coorevits | -1.8 | -5.3 | 0.0 | 0.0 | -2.1 | 1.6 |
| 29 | Virginie Cnockaert | Piet Libbrecht | 0.0 | -1.5 | -0.3 | -0.8 | -3.9 | -0.6 |
| 30 | Nico Delft | Laurence Nuyttens | 0.0 | -1.0 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 31 | Trui Vanhaelemeesch | Stephan Huyzentruyt | 0.0 | -2.4 | -2.5 | 0.0 | -5.1 | -2.1 |
| 32 | Piet Labeeuw | Nele Claassen | -1.5 | -2.2 | -2.5 | -2.2 | -3.4 | -0.6 |
| 33 | Peter Barbe | Evelyne Desmet | 17.7 | 10.6 | 15.5 | 22.3 | 3.9 | 16.9 |
| 34 | Alexander Lemayeur | laurence Ramboux | 5.3 | -2.6 | -3.4 | 0.1 | -3.6 | -0.5 |
| 35 | Eva Verraes | Tuur Vanden Abeele | 7.2 | 4.8 | 3.0 | 2.4 | 0.2 | 4.0 |
| 36 | Eric Van Speybroeck | Sofie Van Cauwenberghe | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -0.6 | -2.9 | -0.4 |
| 37 | Frank Cnockaert | Frank Cnockaert | -1.6 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | 0.0 | 0.0 |
| 38 | Kristof Vandesompele | Marie-Claude Tack | 0.0 | -0.9 | -0.8 | -0.4 | 0.0 | 0.8 |
| 39 | Lieven Lannoye | Ann Desmet | -1.0 | -2.0 | -1.0 | -0.5 | -1.0 | -1.2 |
| 40 | Lode Debackere | Ann Van Nieuwenhove | -1.4 | -3.0 | -0.8 | -0.9 | -4.1 | -1.9 |
| 41 | Christophe Piette | Natacha Buysschaert | -0.1 | 0.0 | -2.8 | 0.0 | -2.6 | 0.1 |
| 42 | Angelique Dobbels | Kristof Verschelde | 0.5 | 0.4 | -5.6 | 0.2 | -1.4 | 0.9 |
| 43 | Kristien Vermeersch | Lore Descheemaecker | 13.4 | 6.3 | 10.4 | 19.6 | 7.3 | 18.8 |
| 44 | Lode Versele | Jeroen Platevoet | -1.1 | -2.5 | -2.3 | -2.5 | -4.4 | -1.3 |
| 45 | Stephanie Taveirne | Wim Tack | -0.7 | -8.1 | 6.2 | -4.1 | -45.6 | -52.0 |
| 46 | Bart Decuypere | Shirley Noppe | 0.0 | -2.2 | -0.1 | -2.1 | -3.1 | -0.5 |
| 47 | Geertje Van Der Paal | Stefaan Vanroy | 0.0 | -2.8 | -0.1 | -2.6 | -4.9 | -0.4 |
| 48 | Vandecasteele Christophe | Sabine Syssauw | -2.0 | -18.3 | -22.4 | -7.5 | -34.7 | -15.0 |
| 49 | Axel Dossche | Greet Suda | 0.0 | -4.9 | -3.4 | -0.8 | -1.3 | 0.0 |
| 50 | Philip Smet | Annick Reynders | 0.0 | -2.3 | -0.9 | -1.1 | -3.2 | -1.5 |
| 51 | Laurent De Meester | Valérie Dochy | 3.5 | 1.6 | 0.0 | 6.3 | -1.9 | 0.4 |
| 52 | Caroline Vanheede | Johan Verhelst | -4.5 | -6.0 | -3.5 | -7.3 | -10.9 | -8.2 |
| 53 | Bart Declercq | Griet Vanwalleghem | -0.4 | -2.4 | -2.2 | -1.5 | -4.0 | -0.7 |
| 54 | Olivier Louvrier | Dominique Lippens | -1.4 | -2.6 | -1.1 | -1.6 | -4.7 | -1.5 |
| 55 | Stefan Tournoy | Evelyne Van der Looven | -2.9 | -11.3 | -10.6 | -6.4 | -12.7 | -3.3 |
| 56 | Phillip Blondeel | Karlien Van De Sijpe | 0.0 | -6.3 | -7.0 | -3.0 | -11.2 | -1.2 |
| 57 | Mattias Vanderschueren | Kim Braeckman | 3.3 | -0.4 | 0.0 | 3.8 | -1.9 | 4.1 |
| 58 | Nelson Vroman | Thomas Van den Driessche | 0.0 | -0.9 | -1.7 | -1.2 | -1.7 | 0.0 |
| 59 | Tony Landuyt | Annick Desavoye | 4.6 | -2.0 | -0.7 | 4.4 | 0.3 | 1.4 |
| 60 | Jan Hooijmaaijer | Maigret Jansen | -2.9 | -10.7 | -17.7 | -20.0 | -47.5 | -39.2 |
| 61 | Vincent Duthoo | Nathalie Moerman | 5.4 | -5.7 | -17.4 | -12.7 | -23.7 | -16.6 |
| 62 | Veronique Misseghers | Francis Volckaert | -2.7 | -7.6 | -8.3 | 0.0 | -4.0 | 3.1 |
| 63 | Peter Caset | Karin Stellamans | -3.0 | -3.0 | -4.1 | -3.5 | -2.5 | 2.2 |
| 64 | Inge Delmotte | Patrick Christiaens | 6.6 | -6.3 | -8.0 | -3.1 | -36.6 | -23.9 |
| 65 | Joost Desmet | Tom Deblaere | 0.0 | -0.4 | -0.4 | -1.8 | -1.4 | -0.7 |
| 66 | Jan Knockaert | Helene Noteboom | -2.1 | -7.7 | 0.0 | -5.8 | -4.6 | -0.6 |
| 67 | Marc Vervisch | Joke Anckaert | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 68 | Alex Vanneste | Sophie Rombouts | -0.3 | -2.2 | -3.9 | -2.6 | -4.2 | -1.1 |
| 69 | Roderik Desiere | Siska Dedeyne | -0.1 | -10.7 | -8.5 | 1.4 | -18.4 | 5.7 |
| 70 | nathalie dochy | Nele Vandenbussche | 44.1 | 34.8 | 22.5 | 50.4 | 42.3 | 54.9 |
| 71 | Karel Beel | Isabelle Callens | 0.0 | -2.8 | -2.9 | 1.6 | -0.2 | 2.9 |
| 72 | Stefaan Crombez | Stefaan Crombez | 0.2 | -0.9 | -1.5 | -2.8 | -5.1 | -0.6 |
| 73 | Pedro Nagel | Stephanie Verkest | 0.2 | 0.0 | 1.7 | -0.5 | -0.9 | 1.5 |
| 74 | Frank Van Hollebeke | Nathalie Van Hollebeke | -7.9 | -18.0 | -28.7 | 2.3 | -10.6 | 2.1 |
| 75 | Christophe Verstraete | Patricia Verstraete | 1.0 | -0.1 | 0.0 | -0.3 | -1.3 | 0.0 |
| 76 | Filip Warnez | Greet Vanrenterghem | 3.0 | 0.2 | 2.2 | 8.7 | 2.6 | 6.6 |
| 77 | Jan De Paepe | Sylvie Van Hee | 0.7 | 0.0 | -2.7 | 0.0 | -1.9 | 3.2 |
| 78 | Joost Eeman | -0.3 | -2.8 | -3.1 | -1.0 | -4.5 | -0.5 | |
| 79 | Jeannette Devooght | Nadia Walravens | 17.6 | 12.1 | 14.9 | 23.8 | 9.7 | 23.1 |
| 80 | Wim Soenens | Lisa-marie Soenens | 15.9 | 18.0 | 13.4 | 38.5 | 31.4 | 42.6 |
| 81 | Ann Dubaere-Despiegelaere | philippe dubaere | -1.2 | -2.6 | -2.2 | -2.7 | -5.2 | -1.4 |
| 82 | Domien Loosveldt | Sofie Van de Velde | 9.1 | 0.5 | -4.8 | 3.1 | -24.3 | -22.3 |
| 83 | Ben Vroman | Dimitri Vroman | 13.5 | 12.8 | 4.6 | 31.1 | 0.0 | 17.9 |
| 84 | Bart Dobbels | Marie-Pascale Himpe | -4.3 | -27.2 | -51.0 | -59.1 | -56.6 | -57.6 |
| 85 | Christophe Declerck | Marie-Julie Bouckaert | -1.0 | -2.4 | -2.1 | -1.8 | -4.4 | -2.3 |
