Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T12 - T13 - T14 - T15 - T16 - T17 - T18 - T19 - T20 - T21| Participant | Pilot | Copilot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burt Eeckhout | Stephanie Favril | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | -0.2 |
| 2 | Herman Foucart | Nathalie Billiet | 1.1 | 0.0 | -0.9 | 0.0 | -0.3 | 0.4 |
| 3 | Inge Le Couter | Werner Lemmens | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | -1.0 |
| 4 | Luc Declercq | Stefanie Becu | 26.3 | 19.9 | 21.6 | 16.0 | 24.7 | 20.0 |
| 5 | Ghislain Claus | Freddy Rosseeuw | 13.0 | 3.1 | 2.6 | -1.2 | -12.4 | -20.9 |
| 6 | Lowie Vanhalst | Mieke Potteau | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -1.1 |
| 7 | Tom De Stoop | Veerle Anckaert | 22.8 | 12.0 | 353.3 | 344.6 | 340.6 | 329.6 |
| 8 | Anthony Henderson | Ine Lycke | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 0.0 |
| 9 | Koen Devos | Sophie Naessens | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 8.8 | 20.3 | 23.1 |
| 10 | Kurt Vanlandschoot | Oriane Van Damme | 21.1 | 14.3 | 16.4 | 10.8 | 8.1 | 4.7 |
| 11 | Koen Lostrie | Catherine Verhaeghe | 7.2 | 7.1 | 8.1 | 11.7 | 25.6 | 28.5 |
| 12 | Filip De Snerck | Bart Van der Heyden | 15.7 | 11.3 | 11.5 | 15.4 | 28.9 | 32.3 |
| 13 | Björn Derdeyn | Delphine Vantomme | 271.1 | 258.3 | 596.5 | 588.1 | 582.5 | 571.6 |
| 14 | Evelyne Haerens | Erik Doets | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.4 |
| 15 | Geert Haerinck | Carine Deseyn | 24.9 | 21.1 | 21.8 | 22.2 | 33.2 | 32.6 |
| 16 | Christoph Billiet | Lynntje Buyck | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.2 |
| 17 | Caroline Oosterlynck | Christophe Pelckmans | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| 18 | Robin Maes | 0.0 | 0.1 | 68.3 | 61.6 | 60.2 | 60.3 | |
| 19 | Stéphanie Vandecasteele | Ciska Vereecke | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 2.2 | 0.0 | 2.0 |
| 20 | Wim Van den Berghe | Nele Roels | 3.5 | -3.3 | 3.1 | 12.3 | 11.3 | 7.8 |
| 21 | Xavier Rosseeuw | Elisabeth Van Damme | 0.0 | 4.5 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | Jeroen Beeuwsaert | Peter Verbrugge | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | Philippe Meert | Petra Devos | 9.5 | 13.7 | 5.3 | 2.8 | 2.2 | -7.9 |
| 24 | Vincent Haelvoet | Siegfried Titeca | 189.2 | 182.0 | 162.1 | 138.4 | 121.4 | 119.6 |
| 25 | Nele Vanrobaeys | Christof Malysse | 0.5 | 0.8 | 5.2 | -7.0 | -7.2 | -4.8 |
| 26 | Frank Derycke | Barbara Opsommer | 5.5 | 4.0 | 4.6 | 10.0 | 12.5 | 13.8 |
| 27 | Stefanie Verschetse | Siska Verschetse | 20.0 | 11.4 | 7.4 | 2.4 | -1.7 | -0.1 |
| 28 | Frederik Verfaillie | Annelien Coorevits | 4.2 | 2.9 | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Virginie Cnockaert | Piet Libbrecht | 9.6 | 8.3 | 360.4 | 364.3 | 364.1 | 362.3 |
| 30 | Nico Delft | Laurence Nuyttens | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | Trui Vanhaelemeesch | Stephan Huyzentruyt | 2.9 | 6.2 | 0.0 | -8.2 | 3.1 | 3.5 |
| 32 | Piet Labeeuw | Nele Claassen | 0.0 | 0.8 | 13.3 | 7.5 | 0.2 | 0.0 |
| 33 | Peter Barbe | Evelyne Desmet | 9.8 | 8.7 | 91.8 | 86.1 | 73.4 | 69.6 |
| 34 | Alexander Lemayeur | laurence Ramboux | 3.1 | 1.0 | 11.7 | 0.1 | 3.2 | 4.2 |
| 35 | Eva Verraes | Tuur Vanden Abeele | 3.9 | 5.1 | 45.7 | 38.4 | 35.4 | 29.4 |
| 36 | Eric Van Speybroeck | Sofie Van Cauwenberghe | -1.1 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -0.7 |
| 37 | Frank Cnockaert | Frank Cnockaert | 0.9 | 0.4 | -0.5 | 6.2 | 0.6 | 0.9 |
| 38 | Kristof Vandesompele | Marie-Claude Tack | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 39 | Lieven Lannoye | Ann Desmet | 0.7 | 0.2 | -0.4 | 0.0 | -0.4 | -1.4 |
| 40 | Lode Debackere | Ann Van Nieuwenhove | 18.1 | 17.3 | 57.6 | 38.8 | 19.9 | 2.1 |
| 41 | Christophe Piette | Natacha Buysschaert | 30.3 | 18.9 | 14.0 | 17.3 | 30.8 | 33.4 |
| 42 | Angelique Dobbels | Kristof Verschelde | 72.4 | 65.1 | 63.8 | 68.4 | 63.7 | 64.8 |
| 43 | Kristien Vermeersch | Lore Descheemaecker | 28.2 | 23.8 | 26.3 | 24.7 | 36.1 | 36.2 |
| 44 | Lode Versele | Jeroen Platevoet | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 45 | Stephanie Taveirne | Wim Tack | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Bart Decuypere | Shirley Noppe | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 47 | Geertje Van Der Paal | Stefaan Vanroy | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 1.5 | 0.7 | -0.8 |
| 48 | Vandecasteele Christophe | Sabine Syssauw | -0.5 | 1.6 | 23.6 | 4.2 | -3.6 | -3.0 |
| 49 | Axel Dossche | Greet Suda | 0.0 | 0.2 | 487.8 | 488.3 | 493.8 | 491.4 |
| 50 | Philip Smet | Annick Reynders | 2.8 | 10.4 | 31.8 | 32.6 | 32.8 | 33.7 |
| 51 | Laurent De Meester | Valérie Dochy | 10.2 | 10.6 | 14.4 | 12.5 | 11.9 | 11.4 |
| 52 | Caroline Vanheede | Johan Verhelst | 2.3 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Bart Declercq | Griet Vanwalleghem | 10.7 | 4.6 | 2.2 | 3.4 | 0.0 | 0.0 |
| 54 | Olivier Louvrier | Dominique Lippens | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 55 | Stefan Tournoy | Evelyne Van der Looven | 79.8 | 79.7 | 83.0 | 89.9 | 96.0 | 99.7 |
| 56 | Phillip Blondeel | Karlien Van De Sijpe | 2.5 | 2.6 | -2.1 | -4.0 | -5.0 | -5.0 |
| 57 | Mattias Vanderschueren | Kim Braeckman | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | Nelson Vroman | Thomas Van den Driessche | 3.8 | 0.0 | 511.2 | 505.8 | 501.5 | 496.6 |
| 59 | Tony Landuyt | Annick Desavoye | 4.3 | 5.0 | 80.1 | 62.5 | 55.1 | 42.8 |
| 60 | Jan Hooijmaaijer | Maigret Jansen | 15.5 | 39.8 | 69.5 | 63.0 | 57.9 | 45.9 |
| 61 | Vincent Duthoo | Nathalie Moerman | 13.5 | 13.2 | 15.8 | 17.9 | 28.3 | 29.0 |
| 62 | Veronique Misseghers | Francis Volckaert | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -0.5 | -1.0 |
| 63 | Peter Caset | Karin Stellamans | -0.1 | -0.4 | -0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.5 |
| 64 | Inge Delmotte | Patrick Christiaens | 4.3 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 65 | Joost Desmet | Tom Deblaere | 3.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | -0.1 | -1.0 |
| 66 | Jan Knockaert | Helene Noteboom | 17.7 | 10.4 | --- | --- | --- | --- |
| 67 | Marc Vervisch | Joke Anckaert | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 0.4 |
| 68 | Alex Vanneste | Sophie Rombouts | 9.8 | 27.3 | 252.5 | 237.9 | 233.9 | 262.3 |
| 69 | Roderik Desiere | Siska Dedeyne | 3.1 | -5.1 | -7.0 | -13.1 | -11.2 | -17.5 |
| 70 | nathalie dochy | Nele Vandenbussche | 34.6 | 30.6 | 68.3 | 84.7 | 83.3 | 77.2 |
| 71 | Karel Beel | Isabelle Callens | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | Stefaan Crombez | Stefaan Crombez | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 4.4 | 0.0 | 0.0 |
| 73 | Pedro Nagel | Stephanie Verkest | 5.4 | 6.2 | 61.2 | 59.8 | 53.5 | 51.5 |
| 74 | Frank Van Hollebeke | Nathalie Van Hollebeke | 43.5 | 39.4 | 47.2 | 41.2 | 34.7 | 25.9 |
| 75 | Christophe Verstraete | Patricia Verstraete | 3.1 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 76 | Filip Warnez | Greet Vanrenterghem | 23.8 | 16.5 | 15.9 | 10.4 | 2.8 | -6.4 |
| 77 | Jan De Paepe | Sylvie Van Hee | 5.9 | -1.0 | -2.2 | 0.4 | 13.8 | 9.2 |
| 78 | Joost Eeman | 25.8 | 14.8 | --- | 372.8 | 361.7 | 345.3 | |
| 79 | Jeannette Devooght | Nadia Walravens | 30.9 | 28.1 | 28.7 | 26.9 | 39.0 | 39.0 |
| 80 | Wim Soenens | Lisa-marie Soenens | -6.6 | -17.1 | -24.3 | -34.1 | -42.3 | -50.1 |
| 81 | Ann Dubaere-Despiegelaere | philippe dubaere | 1.7 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| 82 | Domien Loosveldt | Sofie Van de Velde | 6.6 | 4.1 | 2.5 | -2.1 | -0.3 | -0.7 |
| 83 | Ben Vroman | Dimitri Vroman | 18.1 | 19.2 | 22.2 | 23.5 | 26.0 | 25.6 |
| 84 | Bart Dobbels | Marie-Pascale Himpe | 107.3 | 100.9 | 97.0 | 94.9 | 93.7 | 86.2 |
| 85 | Christophe Declerck | Marie-Julie Bouckaert | 0.0 | 0.0 | 68.6 | 63.3 | 53.7 | 58.8 |
