Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T08 - T09 - T10 - T11| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | JESUS DOMINGUEZ GOMEZ | SARA MARTINEZ HERNANDEZ | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
| 25 | IVAN SOLERA MUÑOZ | DAVID SANCHEZ PASTOR | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 |
| 24 | ALFONSO GIL PADROS | CARLOS HERRANZ PEREZ | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| 26 | UNAI UREÑA GOMEZ | DIEGO VALLEJO FOLGUEIRA | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
| 23 | LAURA APARICIO ANGLÉS | ALBA CANO RAMÍREZ | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.7 |
| 27 | RAQUEL MUÑOZ SANCHEZ DE LA CAMPA | MANUEL SOLER COLAS | 3.2 | 0.7 | 0.6 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
