Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T08 - T09 - T10 - T11| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | IVAN SOLERA MUÑOZ | DAVID SANCHEZ PASTOR | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 2.7 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 2.8 | 4.4 | 2.6 | 4.3 | 0.5 | 0.7 | 2.3 | 2.9 | 0.5 | 2.0 | 1.6 |
| 22 | JESUS DOMINGUEZ GOMEZ | SARA MARTINEZ HERNANDEZ | 1.6 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 0.6 | 0.0 | 2.3 | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 4.7 | 0.7 | 3.5 | 2.0 |
| 24 | ALFONSO GIL PADROS | CARLOS HERRANZ PEREZ | 1.6 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 2.4 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 1.7 | 2.8 | 0.4 | 2.0 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 3.6 | 1.7 | 0.4 | 2.4 | 1.8 |
| 26 | UNAI UREÑA GOMEZ | DIEGO VALLEJO FOLGUEIRA | 2.0 | 5.5 | 1.4 | 0.7 | 3.8 | 4.1 | 2.3 | 3.4 | 6.0 | 6.1 | 5.2 | 6.3 | 10.1 | 3.8 | 7.8 | 10.8 | 8.8 | 9.8 | 0.1 | 1.7 | 2.2 | 5.8 | 1.1 | 3.7 | 2.4 |
| 27 | RAQUEL MUÑOZ SANCHEZ DE LA CAMPA | MANUEL SOLER COLAS | 3.0 | 2.3 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 3.1 | 6.4 | 6.8 | 3.8 | 4.9 | 6.5 | 2.7 | 7.3 | 7.2 | 1.9 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 4.6 | 10.2 | 1.9 | 0.8 | 2.3 | 1.2 |
| 23 | LAURA APARICIO ANGLÉS | ALBA CANO RAMÍREZ | 69.6 | 58.9 | 29.3 | 19.7 | 13.8 | 10.1 | 10.5 | 6.9 | 0.7 | 3.3 | 7.6 | 10.0 | 14.6 | 24.6 | 29.4 | 41.2 | 40.2 | 41.7 | 47.4 | 57.7 | 55.8 | 71.7 | 90.7 | 97.4 | 108.0 |
