Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T08 - T09 - T10 - T11| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | IVAN SOLERA MUÑOZ | DAVID SANCHEZ PASTOR | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 2.7 | 5.1 | 0.8 | 3.9 | 0.2 | 0.6 | 4.2 | 1.2 | 0.6 | 0.1 |
| 22 | JESUS DOMINGUEZ GOMEZ | SARA MARTINEZ HERNANDEZ | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 48.5 | 53.8 | 35.3 | 12.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 2.0 | 1.1 |
| 26 | UNAI UREÑA GOMEZ | DIEGO VALLEJO FOLGUEIRA | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 7.3 | 1.8 | 8.0 |
| 23 | LAURA APARICIO ANGLÉS | ALBA CANO RAMÍREZ | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 0.6 |
| 24 | ALFONSO GIL PADROS | CARLOS HERRANZ PEREZ | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 0.4 | 5.1 | 5.8 | 0.7 | 4.2 | 0.8 |
| 27 | RAQUEL MUÑOZ SANCHEZ DE LA CAMPA | MANUEL SOLER COLAS | 13.5 | 15.0 | 9.8 | 10.5 | 3.9 | 11.4 | 12.7 | 8.1 | 10.7 | 10.2 | 10.1 | 10.5 | 7.7 | 10.9 | 11.1 | 11.8 | 11.9 | 5.3 | 10.5 |
