Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T08 - T09 - T10 - T11| Participant | Pilot | Copilot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | JESUS DOMINGUEZ GOMEZ | SARA MARTINEZ HERNANDEZ | -0.7 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | -0.1 | -0.6 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | -0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.4 |
| 26 | UNAI UREÑA GOMEZ | DIEGO VALLEJO FOLGUEIRA | -0.5 | -0.2 | 0.4 | -0.5 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -0.8 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.5 | -0.3 | -1.8 | -0.5 | 0.7 | -0.2 | -0.8 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | -0.6 | -0.2 | 0.5 | 0.6 |
| 25 | IVAN SOLERA MUÑOZ | DAVID SANCHEZ PASTOR | -0.4 | -3.8 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | -0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | -0.1 | 1.3 | 0.5 | -0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | 0.7 | 0.8 |
| 23 | LAURA APARICIO ANGLÉS | ALBA CANO RAMÍREZ | -0.3 | 0.0 | -0.5 | -0.4 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | -0.9 | -0.3 | -0.6 | 0.4 | 0.0 | -0.2 | -0.9 | -0.6 | 0.0 | -0.2 | -0.7 | -0.2 | -0.6 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | -0.6 | -0.9 | 0.0 | -0.1 |
| 27 | RAQUEL MUÑOZ SANCHEZ DE LA CAMPA | MANUEL SOLER COLAS | -0.3 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | 1.0 | -0.6 | 0.5 | -0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | -0.3 | -0.7 | 0.7 | 2.2 | 3.0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | -0.8 | 1.1 | 1.7 |
| 24 | ALFONSO GIL PADROS | CARLOS HERRANZ PEREZ | -0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.3 | -0.4 | 0.0 | -0.1 | -1.0 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | 1.6 | -0.1 | -0.9 | -0.3 | 0.7 | 0.2 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.4 | -0.8 | -0.5 | 0.0 | 0.1 |
