Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10| Participant | Pilot | Copilot | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | LAURA APARICIO ANGLÉS | ALBA CANO RAMIREZ | -1.2 | -0.7 | -1.4 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.6 | -0.9 | -1.3 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | -0.6 | -0.2 | -0.8 |
| 15 | ALFONSO GIL PRADOS | CARLOS HERRANZ PÉREZ | -1.0 | -0.2 | -1.0 | 0.3 | -1.6 | -0.1 | -0.6 | -0.2 | -2.0 | -0.4 | -0.9 | 0.8 | -0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| 16 | DAVID PÉREZ TORIJA | DAVID SÁNCHEZ PASTOR | -0.8 | 0.0 | -0.4 | -0.6 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | -0.4 | -0.8 | 0.4 | -0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | -0.2 |
| 17 | RAQUEL MUÑOZ SÁNCHEZ DE LA CAMPA | ALBERTO MARTÍNEZ DE LIZARRIONDO | 1.4 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | -1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | -0.9 | 2.4 | 536.2 | 511.1 | 500.1 | 513.8 | 504.6 | 482.9 |
| 18 | JOSÉ OTER JODRA | ADOLFO GONZÁLEZ-ALMUIÑA TORRES | 0.5 | 0.0 | -0.2 | 0.4 | -0.7 | 0.9 | 0.9 | 2.4 | 0.0 | 1.1 | 0.3 | 2.5 | -0.1 | -0.5 | 1.2 | -0.7 |
