Classification - II Rallye Vitoria (265 computed controls) [Finished]
Position | Participant | Pilot | Copilot | Total | Diff | Average | Nº zeros | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T07 | T08 | T09 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Gorka Fauri | Jagoba Garasa | 363.5 | 1.4 | 29 | 10.9 | 6.7 | 24.8 | 17.0 | 126.2 | 23.4 | 72.4 | 67.7 | 14.4 | |||
2 | 2 | Imanol Cengotita | Joseba Rodriguez | 380.9 | 17.4 / 17.4 | 1.4 | 27 | 9.2 | 69.6 | 31.0 | 45.8 | 32.0 | 44.3 | 56.5 | 20.3 | 72.2 | ||
3 | 7 | Patxi Ulibarri | Fernanado Macho | 592.9 | 212.0 / 229.4 | 2.2 | 27 | 13.3 | 242.6 | 78.7 | 36.1 | 33.9 | 32.0 | 35.7 | 40.0 | 80.6 | ||
4 | 22 | Unai Ziarreta | Igor Casado | 601.1 | 8.2 / 237.6 | 2.3 | 19 | 13.5 | 244.4 | 56.6 | 29.2 | 78.5 | 30.7 | 49.2 | 61.7 | 37.3 | ||
5 | 1 | Jose Luis Peña | Eduardo Diez | 616.2 | 15.1 / 252.7 | 2.3 | 27 | 14.4 | 186.7 | 53.6 | 33.7 | 28.2 | 175.2 | 72.5 | 27.3 | 24.6 | ||
6 | 18 | Oscar Bernal | German Gonzalez | 945.2 | 329.0 / 581.7 | 3.3 | 18 | 60.0 | 15.1 | 9.4 | 52.7 | 76.9 | 306.6 | 134.7 | 52.0 | 31.4 | 206.4 | |
7 | 19 | Aitzol Moneo | Naiara Olaya | 1134.4 | 189.2 / 770.9 | 4.1 | 14 | 60.0 | 17.1 | 8.7 | 49.8 | 80.1 | 194.9 | 522.4 | 72.8 | 89.6 | 39.0 | |
8 | 11 | Iñaki Amayra | Emilio Pascual | 1195.6 | 61.2 / 832.1 | 4.5 | 12 | 28.6 | 249.4 | 98.3 | 41.3 | 429.2 | 113.2 | 88.7 | 62.5 | 84.4 | ||
9 | 26 | Carlos Gil | Pablo Pascual | 1405.4 | 209.8 / 1041.9 | 4.8 | 12 | 124.5 | 114.2 | 15.5 | 156.4 | 157.9 | 57.2 | 524.0 | 103.2 | 63.0 | 89.5 | |
10 | 15 | Gorka Bollar | Josu Zialtzeta | 1488.2 | 82.8 / 1124.7 | 5.6 | 13 | 14.0 | 199.3 | 219.0 | 105.9 | 193.9 | 63.5 | 524.8 | 90.3 | 36.7 | 40.8 | |
11 | 41 | Ruben Sainz | Carlos Ochoa | 1543.9 | 55.7 / 1180.4 | 5.8 | 16 | 50.9 | 82.8 | 127.5 | 178.3 | 15.4 | 527.3 | 130.0 | 269.4 | 162.3 | ||
12 | 21 | Oscar Bachiller | Cristina Sanchez | 1566.2 | 22.3 / 1202.7 | 5.7 | 19 | 60.0 | 10.6 | 245.6 | 73.2 | 198.5 | 107.9 | 527.1 | 135.1 | 87.8 | 120.4 | |
13 | 33 | Jorge de Dios | Iñaki Mendaza | 1620.2 | 54.0 / 1256.7 | 6.1 | 10 | 40.7 | 332.7 | 203.2 | 177.6 | 108.8 | 100.5 | 122.1 | 415.4 | 119.2 | ||
14 | 28 | Teo Hernandez | Alex Hernandez | 1690.7 | 70.5 / 1327.2 | 6.4 | 7 | 35.8 | 43.4 | 218.5 | 66.2 | 587.4 | 79.8 | 153.5 | 179.3 | 326.8 | ||
15 | 5 | Iker Nograro | Jon Ander Legarreta | 1692.9 | 2.2 / 1329.4 | 6.2 | 18 | 60.0 | 15.7 | 16.3 | 181.9 | 85.6 | 511.9 | 560.3 | 107.7 | 104.5 | 49.0 | |
16 | 8 | Jon Mtz. de Aguirre | Lander Martinez | 1815.0 | 122.1 / 1451.5 | 6.8 | 14 | 158.5 | 18.7 | 169.6 | 74.2 | 422.3 | 533.8 | 242.6 | 140.2 | 55.1 | ||
17 | 31 | Gonzalo Martinez | Joaquin Diaz | 1884.9 | 69.9 / 1521.4 | 7.1 | 6 | 132.7 | 37.2 | 330.9 | 245.1 | 26.4 | 357.7 | 97.4 | 504.0 | 153.5 | ||
18 | 27 | Susana San Martin | Javier Corchon | 2213.7 | 328.8 / 1850.2 | 8.1 | 10 | 60.0 | 59.8 | 144.4 | 162.0 | 49.5 | 382.3 | 819.5 | 310.6 | 73.5 | 152.1 | |
19 | 43 | Jose Maria Ruiz de Azua | Guillermo Oller | 2278.5 | 64.8 / 1915.0 | 8.4 | 7 | 60.0 | 83.3 | 23.6 | 399.3 | 208.7 | 430.5 | 321.4 | 264.5 | 298.3 | 188.9 | |
20 | 47 | Iñigo Ochoa | Ibai Resines | 2335.3 | 56.8 / 1971.8 | 8.6 | 3 | 60.0 | 91.8 | 38.0 | 134.8 | 208.4 | 712.9 | 447.0 | 214.2 | 255.6 | 172.6 | |
21 | 50 | Kevin Garcia | Jose Manuel Garcia | 2363.4 | 28.1 / 1999.9 | 8.7 | 6 | 60.0 | 80.5 | 253.2 | 603.7 | 46.1 | 111.8 | 527.9 | 398.2 | 81.2 | 200.8 | |
22 | 49 | Javier Fernandez | Miren Josune Loizaga | 2374.4 | 11.0 / 2010.9 | 8.7 | 5 | 60.0 | 64.4 | 389.8 | 150.8 | 193.1 | 376.3 | 523.1 | 113.5 | 213.2 | 290.2 | |
23 | 10 | Ignacio Ruiz de Infante | Ivan Prieto | 2474.3 | 99.9 / 2110.8 | 9.1 | 18 | 60.0 | 1295.7 | 11.8 | 84.4 | 103.2 | 463.4 | 240.1 | 77.8 | 68.0 | 69.9 | |
24 | 17 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | 2677.3 | 203.0 / 2313.8 | 9.9 | 10 | 60.0 | 324.5 | 160.6 | 424.5 | 139.5 | 651.2 | 64.2 | 217.3 | 248.1 | 387.4 | |
25 | 29 | Luis Antonio Rodriguez | Aitor Rodriguez | 2991.2 | 313.9 / 2627.7 | 11.3 | 20 | 216.7 | 450.4 | 129.9 | 36.9 | 35.0 | 1868.3 | 98.6 | 43.3 | 112.1 | ||
26 | 32 | Javier Ortiz de Vallejuelo | Yayone Ruiz | 3116.4 | 125.2 / 2752.9 | 11.5 | 3 | 60.0 | 29.7 | 345.7 | 960.0 | 331.8 | 73.5 | 693.1 | 215.9 | 154.9 | 251.8 | |
27 | 4 | Unai Fernandez | Iratxe Martitegui | 3210.8 | 94.4 / 2847.3 | 11.9 | 19 | 60.0 | 17.7 | 210.5 | 204.9 | 50.8 | 135.0 | 2141.2 | 82.1 | 50.6 | 258.0 | |
28 | 20 | Raul Mtz. de Lahidalga | Fernando Mtz. de Lahidalga | 3226.9 | 16.1 / 2863.4 | 12.1 | 13 | 15.0 | 1304.1 | 247.4 | 194.3 | 35.2 | 50.0 | 526.7 | 566.3 | 66.1 | 221.8 | |
29 | 44 | Ignacio Cereceda | Carlos Cereceda | 3308.5 | 81.6 / 2945.0 | 12.3 | 2 | 60.0 | 445.3 | 570.3 | 399.8 | 150.8 | 233.9 | 739.5 | 293.9 | 278.1 | 136.9 | |
30 | 24 | Jon Gmz. de Segura | Fernando Santos | 3315.1 | 6.6 / 2951.6 | 12.5 | 11 | 27.2 | 530.4 | 80.1 | 201.3 | 554.0 | 1621.8 | 87.2 | 91.2 | 121.9 | ||
31 | 35 | Asier Gutierrez | Aitor Herrero | 3334.1 | 19.0 / 2970.6 | 12.1 | 10 | 120.0 | 417.0 | 251.2 | 646.3 | 293.6 | 322.0 | 538.0 | 198.7 | 260.7 | 286.6 | |
32 | 45 | Adrian del Rio | Carlos Gallego | 3516.7 | 182.6 / 3153.2 | 13.0 | 5 | 60.0 | 66.0 | 40.4 | 391.9 | 116.0 | 72.7 | 1869.4 | 551.8 | 230.3 | 118.2 | |
33 | 30 | Josu Roca | Joaquin Bermejo | 3576.8 | 60.1 / 3213.3 | 13.4 | 3 | 15.0 | 89.4 | 606.3 | 316.7 | 382.2 | 574.1 | 774.9 | 282.0 | 296.8 | 239.4 | |
34 | 48 | Jose Migue Emazabel | Javier Oskoz | 3590.5 | 13.7 / 3227.0 | 13.3 | 7 | 60.0 | 144.1 | 309.0 | 727.5 | 238.9 | 759.7 | 859.7 | 212.9 | 245.1 | 33.6 | |
35 | 14 | Javier Aldaraborda | Julian Hurtado | 3600.0 | 9.5 / 3236.5 | 13.2 | 7 | 115.0 | 48.1 | 525.1 | 960.0 | 390.0 | 342.4 | 529.3 | 266.5 | 214.8 | 208.8 | |
36 | 34 | Jose Clemente | Pedro Cadiñanos | 3891.7 | 291.7 / 3528.2 | 14.5 | 5 | 60.0 | 224.4 | 342.6 | 960.0 | 366.1 | 383.3 | 560.9 | 464.7 | 219.8 | 309.9 | |
37 | 52 | Gorka Madina | Ibai Orruño | 4008.5 | 116.8 / 3645.0 | 14.6 | 7 | 150.0 | 33.6 | 245.4 | 473.5 | 81.0 | 832.5 | 1879.8 | 91.9 | 110.2 | 110.6 | |
38 | 16 | Juan Luis Echevarria | Gabriel Vidaurre | 4028.3 | 19.8 / 3664.8 | 15.0 | 8 | 60.0 | 28.2 | 2416.9 | 198.5 | 119.1 | 124.6 | 546.1 | 157.1 | 265.8 | 112.0 | |
39 | 6 | Jose Luis Etxabe | German Nuñez | 4080.5 | 52.2 / 3717.0 | 15.4 | 25 | 11.8 | 2402.5 | 200.1 | 161.1 | 570.7 | 521.8 | 44.4 | 92.4 | 75.7 | ||
40 | 37 | Juan Jose Andre | Cristina Moreno | 4637.3 | 556.8 / 4273.8 | 17.3 | 9 | 60.0 | 77.2 | 807.0 | 585.6 | 219.8 | 47.2 | 797.5 | 1317.4 | 368.7 | 356.9 | |
41 | 42 | Jon Gezuraga | Yoseba Santos | 4958.9 | 321.6 / 4595.4 | 18.5 | 3 | 60.0 | 266.9 | 328.2 | 629.9 | 205.1 | 286.3 | 1041.8 | 1055.2 | 629.0 | 456.5 | |
42 | 39 | Jose Cruz Arrieta | Julen Etxazarreta | 4986.7 | 27.8 / 4623.2 | 18.8 | 4 | 11.5 | 34.9 | 250.7 | 434.4 | 210.1 | 191.5 | 3244.4 | 232.4 | 255.1 | 121.7 | |
43 | 38 | Jon Glz. de Lopina | Josu Alvarez | 5382.6 | 395.9 / 5019.1 | 19.8 | 6 | 140.0 | 1412.6 | 289.3 | 678.9 | 369.9 | 167.7 | 1086.5 | 600.2 | 416.9 | 220.6 | |
44 | 40 | Ander Molina | Leire Nagore Petite | 6109.8 | 727.2 / 5746.3 | 22.4 | 1 | 170.0 | 501.8 | 623.4 | 960.0 | 390.0 | 461.1 | 921.5 | 837.7 | 443.3 | 801.0 | |
45 | 53 | Gregorio Armendariz | Aitor Armendariz | 6114.4 | 4.6 / 5750.9 | 22.4 | 1 | 175.0 | 1849.8 | 257.7 | 960.0 | 390.0 | 660.0 | 904.7 | 374.9 | 273.9 | 268.4 | |
46 | 25 | Anton Garay | Ane Galindo | 6534.7 | 420.3 / 6171.2 | 24.4 | 9 | 60.0 | 27.2 | 174.2 | 402.3 | 106.3 | 537.7 | 4853.2 | 133.4 | 44.6 | 195.8 | |
47 | 13 | Eduardo Moronatti | Jose Luis Rodriguez | 6863.1 | 328.4 / 6499.6 | 25.5 | 8 | 110.5 | 15.4 | 1054.6 | 682.5 | 58.3 | 361.6 | 1992.7 | 1411.0 | 862.5 | 314.0 | |
48 | 9 | David Carrero | Jose Ramon Porta | 6891.5 | 28.4 / 6528.0 | 25.9 | 21 | 24.0 | 26.5 | 1054.6 | 43.8 | 40.8 | 407.8 | 5109.4 | 81.0 | 67.3 | 36.3 | |
49 | 23 | Julen Hernandez | Jose Hernandez | 11116.2 | 4224.7 / 10752.7 | 41.7 | 14 | 60.0 | 15.8 | 247.4 | 162.0 | 229.2 | 569.6 | 4843.7 | 1219.6 | 226.3 | 3542.6 | |
50 | 46 | Egoitz Vicario | David Saenz de Pobes | 14526.4 | 3410.2 / 14162.9 | 54.1 | 3 | 180.0 | 1586.0 | 5460.0 | 4740.0 | 390.0 | 570.2 | 808.3 | 257.1 | 273.6 | 261.2 | |
51 | 51 | Juan Carlos Iturmendi | Borja Iturmendi | 25443.7 | 10917.3 / 25080.2 | 95.6 | 3 | 120.0 | 91.9 | 1081.4 | 9330.0 | 3900.0 | 2653.7 | 4897.3 | 2839.4 | 239.1 | 290.9 | |
RET | 12 | Javier del Cid | Iñaki Pradell | RET | 3 | 11.0 | 22.1 | 1054.7 | 786.6 | 390.0 | 219.9 | 533.5 | 18900.0 | 9300.0 | 8760.0 |
