Classification - III Rallye Clásica de Fayes (255 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Total | Diff | Average | Nº zeros | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jorge Pérez Méndez | M. Angel López | 151.900 | 0.6 | 16 | 23.000 | 25.800 | 15.200 | 24.500 | 9.600 | 4.100 | 5.200 | 29.600 | 14.900 | |||
| 2 | 1 | Ignacio Madrera | Manuel Rendueles | 167.800 | 15.900 / 15.900 | 0.7 | 15 | 19.600 | 28.600 | 14.200 | 34.000 | 8.600 | 3.300 | 5.800 | 29.900 | 23.800 | ||
| 3 | 9 | Delfin Vigil Ordoñez | Noel Gonzalez Lledias | 232.600 | 64.800 / 80.700 | 0.9 | 13 | 19.700 | 33.500 | 16.500 | 21.500 | 9.700 | 5.900 | 8.800 | 40.100 | 76.900 | ||
| 4 | 12 | Narciso Alvarez Baz | Verónica Varela | 271.900 | 39.300 / 120.000 | 1.1 | 17 | 34.300 | 40.700 | 14.100 | 49.500 | 12.100 | 3.100 | 32.300 | 62.000 | 23.800 | ||
| 5 | 5 | Adolfo Vazquez Carballo | Andrea Vázquez Portugues | 324.300 | 52.400 / 172.400 | 1.3 | 18 | 32.400 | 108.500 | 16.600 | 27.800 | 13.000 | 10.900 | 16.700 | 60.200 | 38.200 | ||
| 6 | 7 | Luis Menendez | Wendy Guzmán | 332.400 | 8.100 / 180.500 | 1.3 | 16 | 31.200 | 42.400 | 25.700 | 28.900 | 23.400 | 8.800 | 35.200 | 102.700 | 34.100 | ||
| 7 | 8 | Ramón Rodriguez | Roberto Rodriguez | 373.400 | 41.000 / 221.500 | 1.5 | 15 | 36.700 | 33.300 | 33.500 | 106.700 | 6.400 | 4.400 | 4.600 | 102.100 | 45.700 | ||
| 8 | 6 | José García Alvarez | Maria José Fernandez | 437.000 | 63.600 / 285.100 | 1.7 | 17 | 20.600 | 213.700 | 22.100 | 41.600 | 11.200 | 11.800 | 19.600 | 61.600 | 34.800 | ||
| 9 | 11 | Alejandro Gimena | Beatriz López | 508.100 | 71.100 / 356.200 | 2.0 | 17 | 18.500 | 45.600 | 14.200 | 9.700 | 8.600 | 3.900 | 12.300 | 243.600 | 151.700 | ||
| 10 | 21 | Antonio Iglesias | Rocio Iglesias | 765.000 | 256.900 / 613.100 | 3.0 | 4 | 91.900 | 157.500 | 66.000 | 41.200 | 43.100 | 20.800 | 67.800 | 182.400 | 94.300 | ||
| 11 | 16 | David Fernandez Mendez | Isaac Fernandez Rodriguez | 872.800 | 107.800 / 720.900 | 3.4 | 8 | 74.500 | 64.000 | 26.000 | 14.800 | 18.300 | 33.200 | 20.100 | 516.600 | 105.300 | ||
| 12 | 28 | Oliver Antuña | Alberto Alonso | 885.600 | 12.800 / 733.700 | 3.5 | 4 | 161.600 | 111.200 | 49.900 | 74.700 | 20.200 | 17.200 | 12.500 | 395.000 | 43.300 | ||
| 13 | 15 | Manuel Angel Rodriguez | Valentín Pelaez | 1251.600 | 366.000 / 1099.700 | 4.9 | 12 | 49.800 | 44.100 | 29.700 | 941.600 | 12.600 | 6.800 | 6.300 | 57.500 | 103.200 | ||
| 14 | 22 | Alvaro Cubero | Mario Merayo | 1676.500 | 424.900 / 1524.600 | 6.6 | 0 | 159.500 | 332.300 | 51.300 | 211.200 | 50.300 | 37.900 | 85.000 | 312.100 | 436.900 | ||
| 15 | 17 | Oscar Medina Tabares | Alejandro Medina Tabares | 1709.800 | 33.300 / 1557.900 | 6.7 | 8 | 69.800 | 55.900 | 1146.200 | 61.900 | 27.600 | 5.800 | 29.200 | 266.100 | 47.300 | ||
| 16 | 24 | Osiris Mortera | V.Manuel Montila | 1813.600 | 103.800 / 1661.700 | 7.1 | 6 | 133.300 | 247.400 | 106.400 | 73.300 | 32.700 | 14.200 | 28.800 | 1040.700 | 136.800 | ||
| 17 | 18 | Eduardo Fernandez Busto | Loli Iglesias Collado | 1856.000 | 42.400 / 1704.100 | 7.3 | 3 | 334.700 | 360.000 | 166.700 | 318.200 | 63.900 | 20.100 | 37.100 | 361.400 | 193.900 | ||
| 18 | 25 | Luis Angel Llera | J.Pablo Martín Llera | 2130.500 | 274.500 / 1978.600 | 8.4 | 6 | 472.800 | 193.800 | 61.900 | 525.000 | 43.900 | 18.900 | 29.500 | 692.800 | 91.900 | ||
| 19 | 19 | Juan Antonio Nido | Judith Nido | 2395.400 | 264.900 / 2243.500 | 9.4 | 1 | 452.100 | 218.600 | 97.200 | 212.200 | 39.700 | 21.700 | 824.700 | 293.800 | 235.400 | ||
| 20 | 23 | Juan Carlos Fernández | Maria Isabel Fernández | 4553.500 | 2158.100 / 4401.600 | 17.9 | 2 | 277.400 | 351.900 | 91.300 | 1292.400 | 44.500 | 323.200 | 143.300 | 1261.400 | 768.100 | ||
| 21 | 20 | Miguel Sánchez | Daniel Tirados | 5570.300 | 1016.800 / 5418.400 | 21.8 | 1 | 339.300 | 1804.700 | 53.300 | 134.200 | 35.400 | 11.300 | 609.000 | 2465.100 | 118.000 | ||
| 22 | 32 | Jorge Luis Valle Prieto | Jose Luis Martínez Vega | 7174.000 | 1603.700 / 7022.100 | 28.1 | 0 | 846.400 | 1642.400 | 201.000 | 774.300 | 152.300 | 52.100 | 143.200 | 2355.200 | 1007.100 | ||
| 23 | 26 | Samuel Miguel Corte | María Aida Rodriguez | 10684.300 | 3510.300 / 10532.400 | 41.9 | 1 | 1144.800 | 1145.700 | 241.100 | 1013.000 | 91.100 | 476.600 | 4500.200 | 1689.000 | 382.800 | ||
| 24 | 29 | M.Angel Laruelo | Alberto Cima | 13279.200 | 2594.900 / 13127.300 | 52.1 | 0 | 2146.200 | 3071.800 | 287.200 | 305.000 | 75.400 | 488.400 | 4501.100 | 2075.000 | 329.100 | ||
| 25 | 33 | David Morán | Javier Morán | 18447.800 | 5168.600 / 18295.900 | 72.3 | 0 | 5061.600 | 8046.700 | 270.500 | 204.900 | 277.400 | 66.200 | 450.600 | 3323.900 | 746.000 | ||
| 26 | 31 | Silvino Mencía Cases | Valentín García | 32668.200 | 14220.400 / 32516.300 | 128.1 | 0 | 5161.500 | 11154.300 | 604.300 | 829.500 | 430.600 | 491.500 | 4503.300 | 6570.900 | 2922.300 | ||
| 27 | 4 | Manuel Alperi Díaz | Eduardo Somiedo Martínez | 34934.400 | 2266.200 / 34782.500 | 137.0 | 9 | 37.400 | 35.200 | 17.000 | 13.400 | 12.200 | 1.700 | 7.200 | 13210.300 | 21600.000 | ||
| 28 | 10 | Saul Bastian | Ignacio Villazón | 41536.600 | 6602.200 / 41384.700 | 162.9 | 18 | 153.700 | 27000.000 | 13800.000 | 16.400 | 5.300 | 2.700 | 4.700 | 530.800 | 23.000 | ||
| 29 | 30 | Roberto Menendez | Begoña Suarez | 79197.500 | 37660.900 / 79045.600 | 310.6 | 0 | 25800.000 | 27000.000 | 13800.000 | 236.700 | 437.300 | 4800.000 | 4502.300 | 2341.200 | 280.000 | ||
| 30 | 14 | J.Carlos Alonso Tamargo | Jesus Antonio Saiz | 98191.700 | 18994.200 / 98039.800 | 385.1 | 8 | 48.900 | 888.900 | 10853.900 | 12600.000 | 11400.000 | 4800.000 | 8400.000 | 27600.000 | 21600.000 | ||
| 31 | 27 | Lucas Garcia Gonzalez | Manuel Palacios López | 98391.600 | 199.900 / 98239.700 | 385.8 | 0 | 3071.500 | 3687.300 | 13800.000 | 4032.800 | 11400.000 | 4800.000 | 8400.000 | 27600.000 | 21600.000 | ||
| 32 | 3 | Felix Guisasola Entrialgo | Rosa Valdés Fernández | 133220.000 | 34828.400 / 133068.100 | 522.4 | 2 | 6020.000 | 27000.000 | 13800.000 | 12600.000 | 11400.000 | 4800.000 | 8400.000 | 27600.000 | 21600.000 |
