Classification - 7 Rali ACT Tomar Historico (195 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Group | Pilot license | Copilot license | Team license | Total | Diff | Average | Nº zeros | Nº ones | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Paulo Tavares Marques | António Caldeira | BMW E21 323i | 9 | H | 166.000 | 0.9 | 97 | 63 | 8.000 | 2.000 | 0.000 | 38.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 19.000 | 9.000 | 19.000 | 17.000 | 8.000 | 13.000 | 6.000 | 15.000 | |||||||||
| 2 | 6 | José Segarra Marques | José Carlos Figueiredo | Toyota Corola 1.6 GTI | 8 | H | 192.000 | 26.000 / 26.000 | 1.0 | 86 | 63 | 19.000 | 4.000 | 4.000 | 20.000 | 3.000 | 12.000 | 1.000 | 4.000 | 27.000 | 1.000 | 28.000 | 14.000 | 6.000 | 19.000 | 11.000 | 19.000 | ||||||||
| 3 | 12 | Paulo Trindade | Tiago Matos Moura | BMW E30 | 8 | H | 196.000 | 4.000 / 30.000 | 1.0 | 79 | 73 | 16.000 | 3.000 | 2.000 | 30.000 | 2.000 | 10.000 | 8.000 | 15.000 | 21.000 | 3.000 | 26.000 | 19.000 | 7.000 | 15.000 | 1.000 | 18.000 | ||||||||
| 4 | 3 | Fernando Magalhães | Miguel Fernandes | Peugeot 104 ZS | 8 | H | 201.000 | 5.000 / 35.000 | 1.0 | 88 | 70 | 24.000 | 3.000 | 5.000 | 42.000 | 2.000 | 7.000 | 4.000 | 6.000 | 18.000 | 13.000 | 34.000 | 12.000 | 3.000 | 13.000 | 3.000 | 12.000 | ||||||||
| 5 | 5 | César Ribeiro | Paulo Almeida | BMW E30 | Portoflex Classic Team | 9 | H | 205.000 | 4.000 / 39.000 | 1.1 | 97 | 74 | 17.000 | 8.000 | 2.000 | 49.000 | 39.000 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 10.000 | 4.000 | 32.000 | 12.000 | 2.000 | 6.000 | 4.000 | 10.000 | |||||||
| 6 | 8 | António Costa | Sónia Costa | PEUGEOT 205 RALLYE | Ferodo Queimado | 7 | H | 216.000 | 11.000 / 50.000 | 1.1 | 64 | 81 | 21.000 | 11.000 | 6.000 | 26.000 | 17.000 | 6.000 | 7.000 | 13.000 | 37.000 | 7.000 | 23.000 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 3.000 | 15.000 | |||||||
| 7 | 7 | João Botequilha | Magda Ferreira | Toyota Corola GTI 16 | Ferodo Queimado | 8 | H | 227.000 | 11.000 / 61.000 | 1.2 | 73 | 71 | 13.000 | 7.000 | 4.000 | 20.000 | 13.000 | 42.000 | 12.000 | 22.000 | 23.000 | 5.000 | 17.000 | 13.000 | 6.000 | 11.000 | 4.000 | 15.000 | |||||||
| 8 | 1 | Luís Carvalho | Sancho Ramalho | BMW 2002 | Ferodo Queimado | 2 | F | 240.000 | 13.000 / 74.000 | 1.2 | 103 | 68 | 121.000 | 1.000 | 3.000 | 23.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 5.000 | 12.000 | 3.000 | 31.000 | 8.000 | 7.000 | 6.000 | 5.000 | 8.000 | |||||||
| 9 | 2 | António Ramos | Tiago Caio | TOYOTA Starlet 1.3S | Starlet Team | 7 | H | 248.000 | 8.000 / 82.000 | 1.3 | 99 | 64 | 26.000 | 8.000 | 4.000 | 12.000 | 0.000 | 14.000 | 2.000 | 6.000 | 13.000 | 1.000 | 116.000 | 12.000 | 5.000 | 9.000 | 9.000 | 11.000 | |||||||
| 10 | 20 | José Sanches | Marco Amaral | BMW E30 | 9 | H | 256.000 | 8.000 / 90.000 | 1.3 | 70 | 69 | 22.000 | 7.000 | 4.000 | 47.000 | 2.000 | 14.000 | 9.000 | 6.000 | 28.000 | 8.000 | 35.000 | 20.000 | 10.000 | 15.000 | 8.000 | 21.000 | ||||||||
| 11 | 10 | Luiz Santos | Paulo Gomes | Alfa Romeo Alfasud | Ferodo Queimado | 8 | H | 325.000 | 69.000 / 159.000 | 1.7 | 61 | 71 | 29.000 | 10.000 | 3.000 | 46.000 | 4.000 | 12.000 | 5.000 | 16.000 | 33.000 | 8.000 | 27.000 | 38.000 | 15.000 | 50.000 | 8.000 | 21.000 | |||||||
| 12 | 19 | Abílio Gonçalves | Maria Antónia Gonçalves | Volkswagen Golf GTI 16s | Figueira Clássicos | 8 | H | 392.000 | 67.000 / 226.000 | 2.0 | 40 | 77 | 64.000 | 5.000 | 4.000 | 42.000 | 7.000 | 36.000 | 15.000 | 20.000 | 33.000 | 6.000 | 18.000 | 35.000 | 26.000 | 30.000 | 10.000 | 41.000 | |||||||
| 13 | 14 | António Velez | David Velez | FIAT 127 900C Super | Ferodo Queimado | 7 | H | 439.000 | 47.000 / 273.000 | 2.3 | 41 | 56 | 33.000 | 6.000 | 6.000 | 45.000 | 12.000 | 13.000 | 30.000 | 24.000 | 91.000 | 10.000 | 45.000 | 37.000 | 22.000 | 34.000 | 6.000 | 25.000 | |||||||
| 14 | 18 | Jesús Miguez | José Amador | Volkswagen Golf GTI | 8 | H | 461.000 | 22.000 / 295.000 | 2.4 | 51 | 58 | 55.000 | 5.000 | 2.000 | 40.000 | 18.000 | 7.000 | 9.000 | 8.000 | 152.000 | 6.000 | 37.000 | 37.000 | 9.000 | 29.000 | 9.000 | 38.000 | ||||||||
| 15 | 23 | Fernando Crespo | António Lima | Toyota Celica GTI | 8 | H | 561.000 | 100.000 / 395.000 | 2.9 | 59 | 57 | 36.000 | 3.000 | 6.000 | 41.000 | 21.000 | 12.000 | 13.000 | 20.000 | 237.000 | 16.000 | 33.000 | 45.000 | 9.000 | 35.000 | 6.000 | 28.000 | ||||||||
| 16 | 22 | José Carlos Cunha | João Sismeiro | bmw 2002 | 5 | G | 936.000 | 375.000 / 770.000 | 4.8 | 72 | 58 | 443.000 | 5.000 | 6.000 | 46.000 | 7.000 | 14.000 | 3.000 | 15.000 | 298.000 | 4.000 | 34.000 | 11.000 | 9.000 | 7.000 | 7.000 | 27.000 | ||||||||
| 17 | 4 | Jorge Coelho | Jorge Santos Silva | Peugeot 205 GTI | Portoflex Classic Team | 8 | H | 981.000 | 45.000 / 815.000 | 5.0 | 93 | 54 | 542.000 | 0.000 | 4.000 | 28.000 | 277.000 | 8.000 | 28.000 | 9.000 | 11.000 | 2.000 | 24.000 | 10.000 | 10.000 | 13.000 | 5.000 | 10.000 | |||||||
| 18 | 24 | Pedro Camilo Alves | Julio Camilo Alves | Datun 1600 SSS | 5 | G | 1022.000 | 41.000 / 856.000 | 5.2 | 51 | 56 | 22.000 | 5.000 | 4.000 | 125.000 | 16.000 | 9.000 | 77.000 | 18.000 | 264.000 | 32.000 | 62.000 | 28.000 | 9.000 | 324.000 | 7.000 | 20.000 | ||||||||
| 19 | 27 | João Pedro Duarte | Carlos Simão | Datsun 1200 | 4 | G | 1372.000 | 350.000 / 1206.000 | 7.0 | 10 | 38 | 70.000 | 12.000 | 5.000 | 81.000 | 24.000 | 39.000 | 34.000 | 56.000 | 73.000 | 93.000 | 219.000 | 152.000 | 81.000 | 169.000 | 38.000 | 226.000 | ||||||||
| 20 | 15 | Fernando Mateus | Renato Silva | Toyota Starlet | Starlet Team | 7 | H | 2244.000 | 872.000 / 2078.000 | 11.5 | 26 | 41 | 139.000 | 12.000 | 6.000 | 66.000 | 21.000 | 29.000 | 24.000 | 56.000 | 43.000 | 13.000 | 930.000 | 694.000 | 29.000 | 104.000 | 20.000 | 58.000 | |||||||
| 21 | 21 | João Pedro Neves | João Antunes | Austin Mini Mini 1300 | 4 | G | 4286.000 | 2042.000 / 4120.000 | 22.0 | 6 | 14 | 129.000 | 32.000 | 18.000 | 149.000 | 1014.000 | 277.000 | 44.000 | 639.000 | 798.000 | 70.000 | 420.000 | 118.000 | 143.000 | 172.000 | 69.000 | 194.000 | ||||||||
| 22 | 25 | José Pereira | Graça Maria Bernardes | Toyota Celica 2.0 GT | 8 | H | 4672.000 | 386.000 / 4506.000 | 24.0 | 17 | 43 | 2529.000 | 14.000 | 5.000 | 138.000 | 32.000 | 41.000 | 37.000 | 29.000 | 549.000 | 20.000 | 991.000 | 74.000 | 19.000 | 109.000 | 18.000 | 67.000 | ||||||||
| 23 | 33 | Tiago Vital | Verónica Ferreira | BMW 318 IS | P | 4867.000 | 195.000 / 4701.000 | 25.0 | 11 | 8 | 260.000 | 146.000 | 112.000 | 170.000 | 126.000 | 16.000 | 73.000 | 21.000 | 789.000 | 297.000 | 1882.000 | 158.000 | 125.000 | 144.000 | 144.000 | 404.000 | |||||||||
| 24 | 34 | Diogo Fábrica | David Garcia | BMW E36 Compact | P | 6416.000 | 1549.000 / 6250.000 | 32.9 | 2 | 2 | 1428.000 | 176.000 | 42.000 | 755.000 | 175.000 | 72.000 | 70.000 | 336.000 | 966.000 | 64.000 | 830.000 | 279.000 | 149.000 | 116.000 | 143.000 | 815.000 | |||||||||
| 25 | 30 | Américo Pinto | Joaquim Vieira | Opel Kadett GTE | 8 | H | 34732.000 | 28316.000 / 34566.000 | 178.1 | 20 | 26 | 6075.000 | 4800.000 | 2819.000 | 5558.000 | 190.000 | 73.000 | 124.000 | 62.000 | 1902.000 | 147.000 | 329.000 | 7995.000 | 2198.000 | 2390.000 | 4.000 | 66.000 | ||||||||
| 26 | 9 | Abilio Azevedo | Pedro Meixedo | Toyota Starlet EP71 | Starlet Team | 7 | H | 57874.000 | 23142.000 / 57708.000 | 296.8 | 29 | 33 | 19.000 | 5.000 | 4.000 | 37.000 | 8.000 | 13.000 | 8.000 | 17.000 | 163.000 | 4200.000 | 10200.000 | 10200.000 | 4800.000 | 7800.000 | 5400.000 | 15000.000 | |||||||
| 27 | 29 | Manuel Telles Almeida | Diogo Oliveira | Ford Escort RS2000 Mk1 | Associação Académica de Coimbra | 2 | F | 58610.000 | 736.000 / 58444.000 | 300.6 | 20 | 19 | 561.000 | 19.000 | 6.000 | 77.000 | 18.000 | 18.000 | 8.000 | 219.000 | 84.000 | 4200.000 | 10200.000 | 10200.000 | 4800.000 | 7800.000 | 5400.000 | 15000.000 | |||||||
| 28 | 28 | João de Brito | Suzana de Brito | Lancia Delta Integrale | 9 | H | 63653.000 | 5043.000 / 63487.000 | 326.4 | 11 | 16 | 2659.000 | 122.000 | 41.000 | 303.000 | 399.000 | 15.000 | 67.000 | 21.000 | 2426.000 | 4200.000 | 10200.000 | 10200.000 | 4800.000 | 7800.000 | 5400.000 | 15000.000 | ||||||||
| 29 | 11 | João Serra | Luis Pinheiro | Toyota Starlet 12v | Starlet Team | 7 | H | 69206.000 | 5553.000 / 69040.000 | 354.9 | 19 | 20 | 55.000 | 14.000 | 7.000 | 46.000 | 15.000 | 50.000 | 10.000 | 9.000 | 11400.000 | 4200.000 | 10200.000 | 10200.000 | 4800.000 | 7800.000 | 5400.000 | 15000.000 | |||||||
| 30 | 32 | Luciano Carvalho | Pedro Dias | Opel Corsa A | Portoflex Classic Team | 7 | H | 76861.000 | 7655.000 / 76695.000 | 394.2 | 4 | 5 | 113.000 | 28.000 | 22.000 | 94.000 | 83.000 | 49.000 | 1823.000 | 5649.000 | 11400.000 | 4200.000 | 10200.000 | 10200.000 | 4800.000 | 7800.000 | 5400.000 | 15000.000 | |||||||
| 31 | 16 | José Eduardo Oliveira | João Vaz | Citroen AX Sport | 7 | H | 111773.000 | 34912.000 / 111607.000 | 573.2 | 2 | 1 | 4973.000 | 4800.000 | 3000.000 | 12600.000 | 3000.000 | 3600.000 | 3600.000 | 7200.000 | 11400.000 | 4200.000 | 10200.000 | 10200.000 | 4800.000 | 7800.000 | 5400.000 | 15000.000 |
