Classification - Salamina Regularity (14 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Group | Pilot license | Copilot license | Team license | Total | Diff | Average | Nº zeros | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΑΚΑΡΑΕΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | VW GOLF Gti | 1985 | ΦΙΛΠΑ | R | GT | 6 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | 20 | ΜΗΤΣΙΑΣ ΜIΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | PEUGEOT 205 Gti | 1986 | ΣΙΣΑ - WHITE LION TEAM | R | GT | 8 | 2 / 2 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 3 | 2 | ΜΑΤΣΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΤΣΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | FORD ESCORT MKI | 1970 | MATSAGKOS TEAM | R | GT | 9 | 1 / 3 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | 24 | ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | VW GOLF II | 1988 | ΣΙΣΑ-MATSAGKOS TEAM | R | GT | 9 | 0 / 3 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 18 | ΛΑΓΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ALFA ROMEO 75 | 1986 | ΑΣΙΣΑ | R | GT | 10 | 1 / 4 | 0.7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 6 | 1 | ΦΑΒΑΤΑΣ ΧΑΡΗΣ | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | PORSCHE 924S | 1986 | SELINIA RALLY TEAM | R | GT | 10 | 0 / 4 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | 27 | ΤΖΙΛΑΒΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | PEUGEOT 205 | 1990 | DREAM CLASSIC GARAGE | R | GT | 11 | 1 / 5 | 0.8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 8 | 26 | ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΣ ΝΙΚΟΣ | CITROEN AX SPORT | 1989 | ΣΙΣΑ | R | GT | 11 | 0 / 5 | 0.8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 9 | 30 | ABΑSTADO AKIS | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ | TOYOTA CELICA Sti | 1992 | chronΩΡΑma | R | GT | 13 | 2 / 7 | 0.9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 10 | 31 | ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | FORD ESCORT RS2000 | 1994 | ΣΙΣΑ | R | GT | 16 | 3 / 10 | 1.1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | ||||||
| 11 | 28 | ΜΑΛΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ | ΚΑΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | TOYOTA CELICA | 1990 | ΣΙΣΑ | R | GT | 19 | 3 / 13 | 1.4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | ||||||
| 12 | 4 | ΤΑΠΕΙΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΖΕΡΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | PORSCHE 924 | 1976 | ΣΙΣΑ | R | GT | 20 | 1 / 14 | 1.4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||
| 13 | 6 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | LEYLAND MOTORS | 1978 | R | GT | 29 | 9 / 23 | 2.1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | |||||||
| 14 | 9 | ΠΟΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΙΩΣΗΦ | TOYOTA STARLET | 1982 | SELINIA RALLY TEAM | R | GT | 34 | 5 / 28 | 2.4 | 0 | 1 | 16 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||
| 15 | 21 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | FORD ESCORT XR3i | 1986 | SELINIA RALLY TEAM | R | GT | 41 | 7 / 35 | 2.9 | 0 | 7 | 8 | 10 | 8 | 3 | 2 | ||||||
| 16 | 17 | ΤΣΟΥΡΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | PEUGEOT 205 RALLYE | 1986 | R | GT | 42 | 1 / 36 | 3.0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 13 | 6 | |||||||
| 17 | 38 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΜΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | AUDI S3 | 2001 | TL MOTORS | R | GT | 45 | 3 / 39 | 3.2 | 0 | 8 | 10 | 4 | 12 | 7 | 1 | ||||||
| 18 | 11 | ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΜΑΡΓΕΤΗ ΜΑΙΡΗ | BMW 518i E28 TURBO | 1984 | ΣΙΣΑ | R | GT | 50 | 5 / 44 | 3.6 | 0 | 17 | 20 | 0 | 3 | 5 | 3 | ||||||
| 19 | 35 | ΛΑΚΑΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΜΑΥΡΙΑΝΟΥ ΒΙΒΗ | CITROEN SAXO VTS | 1999 | AC3 | R | GT | 58 | 8 / 52 | 4.1 | 0 | 6 | 1 | 11 | 6 | 11 | 21 | ||||||
| 20 | 22 | ΣΟΦΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | LANCIA DELTA INTEGRALE | 1987 | TL MOTORS | R | GT | 63 | 5 / 57 | 4.5 | 0 | 9 | 9 | 11 | 26 | 5 | 0 | ||||||
| 21 | 3 | ΔΕΣΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ALFA ROMEO 2000 | 1971 | AC3 | R | GT | 113 | 50 / 107 | 8.1 | 0 | 15 | 34 | 24 | 27 | 4 | 6 | ||||||
| 22 | 32 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | PEUGEOT 106 | 1995 | ΣΙΣΑ | R | GT | 140 | 27 / 134 | 10.0 | 0 | 52 | 11 | 24 | 22 | 1 | 28 | ||||||
| 23 | 8 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | NISSAN DATSUN BLUEBIRD | 1981 | ΦΙ.Κ.Ο.Χ | R | GT | 220 | 80 / 214 | 15.7 | 0 | 11 | 71 | 35 | 31 | 15 | 54 | ||||||
| 24 | 23 | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΩΝΙΑΣ | ΒMW 318i | 1987 | ΦΙ.Κ.Ο.Χ | R | GT | 259 | 39 / 253 | 18.5 | 0 | 6 | 68 | 29 | 83 | 61 | 10 | ||||||
| 25 | 25 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | TOYOTA COROLLA GT-i 16 | 1989 | ZARIFI CLUB | R | GT | 262 | 3 / 256 | 18.7 | 0 | 18 | 4 | 47 | 103 | 13 | 74 | ||||||
| 26 | 34 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΙΧΑΛΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | 1996 | ΑΣΙΣΑ | R | GT | 265 | 3 / 259 | 18.9 | 0 | 92 | 41 | 29 | 34 | 33 | 34 | ||||||
| 27 | 15 | ΤΣΙΟΥΜΑ ΛΙΖΑ | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ ΒΑΣΩ | NISSAN SUNNY | 1985 | MATSAGKOS TEAM | R | GT | 267 | 2 / 261 | 19.1 | 0 | 95 | 11 | 56 | 56 | 4 | 43 | ||||||
| 28 | 19 | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | TOYOTA COROLLA AE86 | 1986 | R | GT | 306 | 39 / 300 | 21.9 | 0 | 100 | 62 | 15 | 63 | 7 | 58 | |||||||
| 29 | 16 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΣΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | AUDI CC 80 | 1985 | R | GT | 357 | 51 / 351 | 25.5 | 0 | 39 | 35 | 82 | 144 | 23 | 31 | |||||||
| 30 | 33 | ΠΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΛΑΣΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | SUBARU IMPREZA GT | 1995 | TL MOTORS | R | GT | 391 | 34 / 385 | 27.9 | 0 | 141 | 7 | 2 | 30 | 187 | 22 | ||||||
| 31 | 14 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ | TOYOTA STARLET | 1985 | MATSAGKOS TEAM | R | GT | 462 | 71 / 456 | 33.0 | 0 | 42 | 41 | 28 | 250 | 20 | 79 | ||||||
| 32 | 29 | ΙΕΡΟΜΝΗΜΩΝ ΣΟΦΙΑ - ΛΗΤΩ | ΜΠΑΜΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | TOYOTA CELICA | 1991 | ΦΙ.Κ.Ο.Χ | R | GT | 607 | 145 / 601 | 43.4 | 0 | 112 | 91 | 60 | 177 | 88 | 78 | ||||||
| 33 | 5 | ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | FORD FIESTA MKI | 1977 | R | GT | 731 | 124 / 725 | 52.2 | 0 | 238 | 7 | 45 | 155 | 34 | 249 | |||||||
| 34 | 10 | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | BMW E30 | 1983 | ΣΙΣΑ | R | GT | 1480 | 749 / 1474 | 105.7 | 0 | 84 | 23 | 26 | 102 | 44 | 1200 | ||||||
| 35 | 37 | ΚΟΥΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 RALLY | 2000 | ΑΣΙΣΑ | R | GT | 1505 | 25 / 1499 | 107.5 | 0 | 87 | 64 | 6 | 65 | 82 | 1200 | ||||||
| 36 | 7 | ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | BMW 315 | 1981 | R | GT | 1714 | 209 / 1708 | 122.4 | 0 | 37 | 15 | 60 | 303 | 96 | 1200 | |||||||
| 37 | 36 | ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΤΣΑΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | CITROEN SAXO VTS | 1999 | ΑΣΙΣΑ | R | GT | 2169 | 455 / 2163 | 154.9 | 0 | 117 | 28 | 42 | 1800 | 44 | 136 |
