Clasificación - Clásica La Roca (94 controles computados) [Finalizado]
| Puesto | Participante | Piloto | Copiloto | Total | Diff | Promedio | Nº ceros | Sanciones | Bonificaciones | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 | T11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Jesús Alberto Arronte | Óscar Lasarte | 58.0 | 0.6 | 8 | 13.9 | 3.9 | 2.9 | 1.5 | 9.4 | 9.7 | 0.9 | 5.2 | 1.5 | 3.3 | 5.8 | |||
| 2 | 8 | Julián González de Audicana | Juan Carlos González | 63.9 | 5.9 / 5.9 | 0.7 | 12 | 13.2 | 3.1 | 7.7 | 2.1 | 7.4 | 9.9 | 3.0 | 6.1 | 2.3 | 3.3 | 5.8 | ||
| 3 | 1 | Patxi Ulibarri | Fernando Macho | 83.6 | 19.7 / 25.6 | 0.9 | 8 | 9.9 | 5.0 | 4.8 | 1.5 | 6.7 | 37.3 | 2.6 | 4.3 | 1.5 | 5.8 | 4.2 | ||
| 4 | 2 | Iñaki Ruiz de infante | Iván Prieto | 89.0 | 5.4 / 31.0 | 0.9 | 6 | 17.8 | 4.7 | 3.8 | 1.2 | 18.0 | 17.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 11.9 | 8.2 | ||
| 5 | 4 | José Aurelio Díaz | Gema Herrera | 102.8 | 13.8 / 44.8 | 1.1 | 4 | 15.4 | 12.3 | 13.6 | 15.4 | 7.4 | 14.0 | 1.5 | 7.4 | 3.2 | 5.1 | 7.5 | ||
| 6 | 3 | José Ángel Real | Alan Alonso | 127.1 | 24.3 / 69.1 | 1.4 | 7 | 21.9 | 35.4 | 12.8 | 3.5 | 10.9 | 13.6 | 2.4 | 9.0 | 1.2 | 6.2 | 10.2 | ||
| 7 | 5 | Aitor Ibarguen | Mateo Ibarguen | 130.8 | 3.7 / 72.8 | 1.4 | 2 | 21.6 | 6.4 | 9.0 | 5.2 | 26.8 | 22.3 | 6.6 | 6.5 | 7.1 | 3.8 | 15.5 | ||
| 8 | 15 | David Jiménez Isla | Sara Martínez | 141.6 | 10.8 / 83.6 | 1.5 | 11 | 12.0 | 81.8 | 2.4 | 6.6 | 6.0 | 8.1 | 2.4 | 4.1 | 1.6 | 3.3 | 13.3 | ||
| 9 | 17 | Francisco Andrés Martínez | Jesús Prado | 195.4 | 53.8 / 137.4 | 2.1 | 6 | 39.4 | 4.8 | 3.7 | 22.2 | 5.9 | 8.1 | 2.8 | 90.5 | 1.6 | 8.3 | 8.1 | ||
| 10 | 6 | José Luis Conde | Gema Torre | 197.5 | 2.1 / 139.5 | 2.1 | 3 | 30.2 | 9.2 | 34.5 | 2.1 | 14.7 | 12.7 | 9.2 | 41.5 | 6.1 | 21.0 | 16.3 | ||
| 11 | 22 | Fernando Ruiz | Carmen Díez | 463.0 | 265.5 / 405.0 | 4.9 | 3 | 89.4 | 20.6 | 35.1 | 17.7 | 78.6 | 53.7 | 1.6 | 24.2 | 12.1 | 95.6 | 34.4 | ||
| 12 | 10 | Valentín García | Alba García | 473.9 | 10.9 / 415.9 | 5.0 | 4 | 104.7 | 12.2 | 11.5 | 33.8 | 89.8 | 57.7 | 7.5 | 23.8 | 10.5 | 70.9 | 51.5 | ||
| 13 | 21 | Jairo Vía | Inocencio Vía | 550.8 | 76.9 / 492.8 | 5.9 | 2 | 94.2 | 39.3 | 25.4 | 10.6 | 220.6 | 43.0 | 4.5 | 18.3 | 10.9 | 38.1 | 45.9 | ||
| 14 | 25 | Luis Acosta | María Atienza | 682.7 | 131.9 / 624.7 | 7.3 | 0 | 101.7 | 68.0 | 61.7 | 51.2 | 105.2 | 72.8 | 14.1 | 20.7 | 34.6 | 57.8 | 94.9 | ||
| 15 | 9 | Miguel Ángel Velarde | Patricia Castañeda | 940.4 | 257.7 / 882.4 | 10.0 | 0 | 237.9 | 53.9 | 66.1 | 33.5 | 133.1 | 163.9 | 4.1 | 42.5 | 19.8 | 123.7 | 61.9 | ||
| 16 | 23 | Manuel Herrera | José Ramón Rodríguez | 965.7 | 25.3 / 907.7 | 10.3 | 1 | 293.7 | 84.0 | 37.4 | 67.2 | 135.8 | 89.6 | 46.3 | 32.0 | 15.3 | 124.8 | 39.6 | ||
| 17 | 20 | Alberto Méndez | David Fernández | 977.7 | 12.0 / 919.7 | 10.4 | 0 | 369.8 | 199.9 | 95.2 | 41.5 | 60.2 | 85.1 | 5.7 | 14.9 | 10.1 | 80.2 | 15.1 | ||
| 18 | 11 | Eugenio Sangróniz | Fernando Cruz | 985.6 | 7.9 / 927.6 | 10.5 | 2 | 48.2 | 33.6 | 7.3 | 302.3 | 206.0 | 147.6 | 20.1 | 66.1 | 12.5 | 112.8 | 29.1 | ||
| 19 | 19 | Diego Palazón | Luis Enrique de la Torre | 1034.0 | 48.4 / 976.0 | 11.0 | 1 | 149.5 | 152.8 | 182.7 | 39.7 | 172.5 | 151.6 | 15.5 | 6.8 | 76.5 | 64.6 | 21.8 | ||
| 20 | 18 | Patricia Villaverde | Loreto de la Torre | 1286.8 | 252.8 / 1228.8 | 13.7 | 1 | 79.2 | 171.7 | 49.8 | 53.3 | 630.0 | 124.2 | 12.0 | 24.4 | 32.1 | 60.8 | 49.3 | ||
| 21 | 26 | Álvaro Malanda | Ariadna Gómez | 2257.6 | 970.8 / 2199.6 | 24.0 | 0 | 450.0 | 173.7 | 213.0 | 150.0 | 360.0 | 323.1 | 73.8 | 125.4 | 180.0 | 178.8 | 29.8 | ||
| 22 | 16 | David Blanco | Víctor Ayala | 3108.6 | 851.0 / 3050.6 | 33.1 | 5 | 37.9 | 12.1 | 3.6 | 8.2 | 10.0 | 11.6 | 1.6 | 12.7 | 4.2 | 1800.0 | 1206.7 | ||
| DNF | 7 | Iván Gutiérrez | José Antonio González | DNF | 0 | 4500.0 | 3300.0 | 3300.0 | 1500.0 | 3600.0 | 3900.0 | 1200.0 | 1800.0 | 1800.0 | 1800.0 | 1500.0 | ||||
| DNF | 12 | Ángel Mollinedo | Fernando Mollinedo | DNF | 0 | 4500.0 | 3300.0 | 3300.0 | 1500.0 | 3600.0 | 3900.0 | 1200.0 | 1800.0 | 1800.0 | 1800.0 | 1500.0 | ||||
| DNF | 24 | Adrián Cordero | Iván Gago | DNF | 0 | 4500.0 | 3300.0 | 3300.0 | 1500.0 | 3600.0 | 3900.0 | 1200.0 | 1800.0 | 1800.0 | 1800.0 | 1500.0 |
