Classification - Algarve Classic Cars - Full Race (109 contrôles calculés) [Fini]
| Position | Participant | Conducteur | Navigateur | Total | Diff | Moyenne | Nº zéros | Nº unes | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Sancho Ramalho | Rui Martins | 144.0 | 0.4 | 70 | 37 | 103.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | ||
| 2 | 17 | Evandro Gueiros | Adriana Gueiros | 189.0 | 45.0 / 45.0 | 0.5 | 69 | 32 | 135.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 3 | 4 | Eduardo Neves | António Caldeira | 204.0 | 15.0 / 60.0 | 0.6 | 65 | 29 | 136.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 4 | 34 | Hugo Norton | Ivo Tavares | 216.0 | 12.0 / 72.0 | 0.4 | 66 | 38 | 168.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 5 | 6 | Pedro Carregosa | Ekta Sureschandre | 222.0 | 6.0 / 78.0 | 0.7 | 45 | 56 | 148.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 6 | 29 | Jorge Coelho | José Carlos Figueiredo | 243.0 | 21.0 / 99.0 | 0.5 | 63 | 39 | 189.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 7 | 20 | Pedro Leal Machado | Gonçalo Ribeiro Pinto | 256.0 | 13.0 / 112.0 | 0.6 | 56 | 45 | 192.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | |
| 8 | 19 | Fernando Cordeiro | Alexandre Berardo | 260.0 | 4.0 / 116.0 | 0.6 | 67 | 33 | 195.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3.0 | 2.0 | |
| 9 | 11 | Nuno Serrano | Ana Mariz | 319.0 | 59.0 / 175.0 | 0.8 | 47 | 52 | 228.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 22.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 11.0 | |
| 10 | 35 | João Botequilha | Magda Ferreira | 329.0 | 10.0 / 185.0 | 0.7 | 48 | 53 | 256.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | |
| 11 | 16 | Gunther Smetana | Fanny Zara | 382.0 | 53.0 / 238.0 | 1.0 | 53 | 39 | 273.0 | 1.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 29.0 | |
| 12 | 32 | Graça Maria Giesta | Ana Quintas | 419.0 | 37.0 / 275.0 | 0.9 | 51 | 43 | 326.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 9.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | |
| 13 | 25 | Manuel Guerreiro | Pedro Condessa | 448.0 | 29.0 / 304.0 | 1.0 | 33 | 52 | 336.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 12.0 | 6.0 | 11.0 | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 5.0 | 7.0 | |
| 14 | 24 | José Luís Nunes | Rui Bragança | 468.0 | 20.0 / 324.0 | 1.1 | 59 | 38 | 351.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 38.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 28.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 15 | 21 | António Messias Guerreiro | Rogério Seromenho | 516.0 | 48.0 / 372.0 | 1.2 | 48 | 40 | 387.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 28.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 11.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | 7.0 | 14.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | |
| 16 | 27 | Rui Viana | Anabela de Campos Lima | 680.0 | 164.0 / 536.0 | 1.4 | 49 | 44 | 529.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 10.0 | 81.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 17 | 14 | Nuno Pereira de Melo | Francisco Pereira de Melo | 700.0 | 20.0 / 556.0 | 1.8 | 45 | 42 | 500.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 7.0 | 2.0 | 8.0 | 3.0 | 10.0 | 6.0 | 22.0 | 1.0 | 2.0 | 105.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 18 | 10 | João Neto | Miguel Fernandes | 721.0 | 21.0 / 577.0 | 1.9 | 28 | 47 | 515.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 13.0 | 15.0 | 6.0 | 17.0 | 2.0 | 59.0 | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 30.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 12.0 | |
| 19 | 28 | Casimiro de Rego Lima | Tiago André Afonso Lima | 743.0 | 22.0 / 599.0 | 1.5 | 37 | 38 | 578.0 | 1.0 | 21.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 20.0 | 34.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 20 | 5 | António Alves | Luís Soares | 792.0 | 49.0 / 648.0 | 2.4 | 23 | 31 | 528.0 | 1.0 | 4.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 4.0 | 23.0 | 12.0 | 19.0 | 3.0 | 11.0 | 25.0 | 36.0 | 3.0 | 26.0 | 11.0 | 18.0 | 18.0 | |
| 21 | 7 | Victor Julio | Maria João Gonçalves | 876.0 | 84.0 / 732.0 | 2.7 | 48 | 42 | 584.0 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 214.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | |
| 22 | 33 | Vasco Patricio | Lalita Kakanadan | 1053.0 | 177.0 / 909.0 | 2.1 | 47 | 26 | 819.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 17.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 15.0 | 73.0 | 22.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | 40.0 | 3.0 | 9.0 | 6.0 | |
| 23 | 18 | Manuela Varejão | Adérito Varejão | 1288.0 | 235.0 / 1144.0 | 3.0 | 17 | 26 | 966.0 | 2.0 | 12.0 | 22.0 | 33.0 | 11.0 | 10.0 | 15.0 | 16.0 | 11.0 | 20.0 | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 26.0 | 16.0 | 3.0 | 26.0 | 60.0 | 9.0 | |
| 24 | 15 | António Oliveira | Helena Oliveira | 1705.0 | 417.0 / 1561.0 | 4.5 | 38 | 20 | 1218.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 12.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 30.0 | 4.0 | 216.0 | 0.0 | 37.0 | 50.0 | 4.0 | 13.0 | 51.0 | 29.0 | 19.0 | |
| 25 | 26 | Luís Miguel Moreira | Afonso Soares | 1972.0 | 267.0 / 1828.0 | 4.5 | 32 | 24 | 1479.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 33.0 | 52.0 | 5.0 | 54.0 | 108.0 | 106.0 | 4.0 | 12.0 | 13.0 | 38.0 | 12.0 | |
| 26 | 2 | António Viegas | Maria Bernardete Viegas | 3102.0 | 1130.0 / 2958.0 | 14.2 | 15 | 24 | 1551.0 | 7.0 | 1.0 | 11.0 | 8.0 | 6.0 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 34.0 | 8.0 | 1171.0 | 5.0 | 8.0 | 179.0 | 11.0 | 19.0 | 9.0 | 22.0 | 16.0 | |
| 27 | 30 | José Luís Moreira | Pedro Guedes | 3420.0 | 318.0 / 3276.0 | 7.0 | 27 | 29 | 2660.0 | 2.0 | 4.0 | 58.0 | 28.0 | 3.0 | 7.0 | 9.0 | 87.0 | 355.0 | 61.0 | 5.0 | 31.0 | 17.0 | 47.0 | 9.0 | 10.0 | 13.0 | 5.0 | 9.0 | |
| 28 | 3 | Leon- Merrick-Smith | Lynete Merrick-Smith | 4827.0 | 1407.0 / 4683.0 | 14.8 | 9 | 13 | 3218.0 | 3.0 | 1.0 | 31.0 | 84.0 | 11.0 | 26.0 | 18.0 | 23.0 | 35.0 | 14.0 | 1035.0 | 30.0 | 58.0 | 40.0 | 38.0 | 23.0 | 38.0 | 37.0 | 64.0 | |
| 29 | 31 | Gregory Van Der Elst | Joelle Dekeyser | 6242.0 | 1415.0 / 6098.0 | 12.7 | 10 | 8 | 4855.0 | 1.0 | 88.0 | 51.0 | 24.0 | 16.0 | 14.0 | 52.0 | 45.0 | 244.0 | 67.0 | 152.0 | 34.0 | 60.0 | 36.0 | 91.0 | 81.0 | 30.0 | 234.0 | 67.0 | |
| 30 | 23 | Daniel Pinho | Conceição Tavares | 6848.0 | 606.0 / 6704.0 | 15.7 | 14 | 17 | 5136.0 | 1.0 | 28.0 | 177.0 | 19.0 | 11.0 | 7.0 | 13.0 | 122.0 | 281.0 | 112.0 | 79.0 | 71.0 | 134.0 | 180.0 | 6.0 | 8.0 | 83.0 | 360.0 | 20.0 | |
| 31 | 22 | Conceição Monteiro | Mário Santos | 31568.0 | 24720.0 / 31424.0 | 72.4 | 4 | 3 | 23676.0 | 5.0 | 1146.0 | 2569.0 | 2386.0 | 223.0 | 36.0 | 133.0 | 79.0 | 183.0 | 73.0 | 38.0 | 26.0 | 78.0 | 125.0 | 16.0 | 307.0 | 32.0 | 371.0 | 66.0 | |
| 32 | 1 | José Santos Madeira | 57706.0 | 26138.0 / 57562.0 | 264.7 | 29 | 22 | 28853.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 5400.0 | 3000.0 | 4200.0 | 1800.0 | 3000.0 | 2400.0 | 2400.0 | 3600.0 | 3000.0 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | ||
| 33 | 12 | Vasco Delgado | Carla Delgado | 61649.0 | 3943.0 / 61505.0 | 161.6 | 12 | 29 | 44035.0 | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 | 65.0 | 18.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 38.0 | 14.0 | 3600.0 | 3000.0 | 4800.0 | 6000.0 | |
| 34 | 8 | João Vieira | Teresa Bacelar | 155215.0 | 93566.0 / 155071.0 | 506.6 | 7 | 8 | 100000.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 1807.0 | 4200.0 | 3000.0 | 5400.0 | 3000.0 | 4200.0 | 1800.0 | 3000.0 | 2400.0 | 2400.0 | 3600.0 | 3000.0 | 3600.0 | 3000.0 | 4800.0 | 6000.0 |
