Klassement - XXXIV Volta A Madeira Classic Rally Desportiva (110 berekende controles) [Finished]
| Positie | Deelnemer | Piloot | Copiloot | Voertuig | Jaar | Team | Klasse | Categorie | Groep | Pilot license | Copilot license | Team license | Total | Diff | Gemiddelde | Nº nullen | Nº enen | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Miguel Freitas | Paulo Berenguer | BMW 2002 | 1974 | - | G | 102 | 0.5 | 65 | 34 | 43 | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||||||
| 2 | 15 | Jorge Gouveia | Manuel Silva Baeta | Volvo 144 De Luxe | 1973 | - | G | 119 | 17 / 17 | 0.6 | 59 | 39 | 50 | 3 | 1 | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||
| 3 | 3 | António Paixão | Marco Cabral | Mercedes 280SL | 1977 | - | G | 131 | 12 / 29 | 0.7 | 56 | 42 | 57 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | 7 | 2 | ||||||
| 4 | 4 | Alberto Rosário | Leonardo Figueira | MG B | 1966 | - | F | 137 | 6 / 35 | 0.8 | 52 | 43 | 54 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 15 | 3 | 2 | 2 | 15 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||
| 5 | 14 | Filipe Vasconcelos | Francisco Vasconcelos | MG B | 1973 | - | G | 178 | 41 / 76 | 0.9 | 52 | 38 | 75 | 8 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 0 | 18 | 3 | 10 | 6 | 5 | 13 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 6 | 23 | Luis Miguel Garcia | João Serôdio | Mini E | 1988 | - | H | 182 | 4 / 80 | 0.9 | 45 | 44 | 85 | 1 | 4 | 11 | 9 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 9 | 3 | 12 | 10 | 6 | 2 | 5 | 2 | ||||||
| 7 | 2 | Aires Andrade | Rui Rodrigues | Austin Sprite | 1958 | - | E | 205 | 23 / 103 | 1.2 | 49 | 33 | 75 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 23 | 4 | 2 | 9 | 15 | 1 | 5 | 28 | 1 | 5 | 11 | 0 | ||||||
| 8 | 6 | Rui Cirilo | Fábio Silva | Alfa Romeo Giulia 1600 Spider | 1967 | - | F | 207 | 2 / 105 | 1.1 | 53 | 34 | 83 | 6 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 | 5 | 10 | 7 | 38 | 4 | 4 | 10 | 3 | 0 | ||||||
| 9 | 21 | Filipe Pires | Catarina Teixeira | BMW 316 | 1983 | - | H | 219 | 12 / 117 | 1.1 | 41 | 35 | 99 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 13 | 10 | 5 | ||||||
| 10 | 16 | Vitor Matos | Francisco Andrade | Toyota Celica ST (TA22) | 1974 | - | G | 226 | 7 / 124 | 1.2 | 55 | 30 | 96 | 3 | 2 | 20 | 3 | 2 | 2 | 32 | 2 | 1 | 3 | 25 | 1 | 4 | 16 | 4 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| 11 | 19 | Gilberto Gonçalves | Gerthie Gomes | Mercedes-Benz 280 SL | 1978 | - | G | 247 | 21 / 145 | 1.3 | 37 | 43 | 108 | 5 | 7 | 17 | 4 | 10 | 3 | 26 | 3 | 4 | 4 | 16 | 5 | 4 | 20 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||
| 12 | 9 | João Berjano | Vitor Soares | Alfa Romeo 1750 GT V | 1968 | - | F | 322 | 75 / 220 | 1.7 | 24 | 33 | 130 | 8 | 8 | 25 | 22 | 4 | 5 | 13 | 12 | 9 | 9 | 14 | 10 | 20 | 14 | 1 | 0 | 6 | 12 | ||||||
| 13 | 10 | Duarte Gonçalves | Cátia Gonçalves | Fiat 850 SportCoupé | 1970 | - | F | 357 | 35 / 255 | 1.9 | 24 | 45 | 147 | 19 | 11 | 22 | 5 | 5 | 5 | 16 | 32 | 8 | 6 | 26 | 9 | 2 | 14 | 9 | 6 | 10 | 5 | ||||||
| 14 | 20 | Natércio Sá | Miguel Bonito | Fiat 127 900 Super | 1982 | - | H | 566 | 209 / 464 | 2.8 | 32 | 22 | 255 | 9 | 15 | 64 | 14 | 35 | 9 | 46 | 10 | 8 | 13 | 27 | 2 | 22 | 3 | 3 | 4 | 23 | 4 | ||||||
| 15 | 18 | Eduardo Bonal | Renato Alves | Ford Capri | 1976 | - | G | 811 | 245 / 709 | 4.2 | 13 | 22 | 350 | 15 | 114 | 66 | 11 | 21 | 41 | 20 | 15 | 37 | 23 | 21 | 13 | 4 | 16 | 21 | 7 | 9 | 7 | ||||||
| 16 | 12 | João Gonçalves | Numásio Silva | Opel Kadett B | 1971 | - | G | 911 | 100 / 809 | 4.8 | 2 | 14 | 378 | 106 | 14 | 34 | 10 | 48 | 19 | 41 | 12 | 23 | 39 | 36 | 27 | 16 | 32 | 33 | 11 | 18 | 14 | ||||||
| 17 | 24 | Rosa Freitaz | Genaro Freitaz | Lancia Y 10 fire | 1992 | - | H | 1712 | 801 / 1610 | 8.1 | 10 | 22 | 820 | 28 | 49 | 63 | 21 | 63 | 87 | 226 | 18 | 99 | 18 | 106 | 13 | 25 | 14 | 24 | 20 | 14 | 4 | ||||||
| 18 | 5 | João Noronha | Armanda Noronha | Mercedes Benz 250 SL | 1967 | - | F | 2812 | 1100 / 2710 | 15.3 | 32 | 33 | 1128 | 11 | 1480 | 58 | 4 | 8 | 6 | 33 | 8 | 3 | 2 | 12 | 9 | 6 | 16 | 2 | 8 | 15 | 3 | ||||||
| 19 | 7 | Fabrícia Teixeira | Catarina Gouveia | MG B | 1967 | - | F | 3340 | 528 / 3238 | 18.2 | 7 | 9 | 1340 | 66 | 263 | 158 | 389 | 103 | 160 | 244 | 51 | 154 | 34 | 175 | 19 | 21 | 81 | 13 | 14 | 14 | 41 | ||||||
| 20 | 11 | Ricardo Gouveia | Luís Gouveia | Fiat 600 D | 1971 | - | G | 3599 | 259 / 3497 | 19.1 | 37 | 31 | 1494 | 4 | 1963 | 13 | 9 | 9 | 12 | 14 | 11 | 5 | 3 | 13 | 4 | 6 | 8 | 3 | 16 | 10 | 2 | ||||||
| 21 | 22 | Duarte Júnio Gonçalves | Tiffany Abreu | Alfa Romeo Alfasud Sprint Veloce | 1986 | - | H | 30355 | 26756 / 30253 | 148.4 | 19 | 37 | 14035 | 10 | 16 | 5 | 8 | 6 | 5 | 20 | 1 | 3000 | 3600 | 4800 | 4800 | 11 | 9 | 8 | 8 | 11 | 2 | ||||||
| 22 | 1 | Jorge Gordon | Maria da Luz Gordon | Triumph TR3 | 1956 | - | E | 54871 | 24516 / 54769 | 444.3 | 4 | 1 | 6000 | 15 | 68 | 77 | 27 | 4200 | 4200 | 4200 | 84 | 3000 | 3600 | 4800 | 4800 | 3600 | 3000 | 4200 | 3000 | 2400 | 3600 |
