Classificação - ECO RALLY MADEIRA 2023 (122 controles computados) [Terminado]
| Posição | Concorrente | Condutor | Navegador | Total | Diff | Média | Nº zeros | Nº uns | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Carlos Silva | Sancho Ramalho | 47.0 | 0.4 | 81 | 36 | 1.0 | 12.0 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | |||
| 2 | 4 | Pedro Morais | Silvia Coutinho | 48.0 | 1.0 / 1.0 | 0.4 | 82 | 35 | 3.0 | 10.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | ||
| 3 | 1 | Eduardo Carpinteiro Albino | José Carlos Figueiredo | 49.0 | 1.0 / 2.0 | 0.4 | 79 | 38 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 7.0 | 2.0 | ||
| 4 | 3 | Nuno Serrano | Alexandre Berardo | 53.0 | 4.0 / 6.0 | 0.4 | 76 | 42 | 2.0 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| 5 | 6 | Eneko Conde | Lukas Sergnese | 61.0 | 8.0 / 14.0 | 0.5 | 73 | 37 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | ||
| 6 | 11 | Nuno Marques | Tiago Caio | 62.0 | 1.0 / 15.0 | 0.5 | 73 | 39 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||
| 7 | 5 | Rodolfo Serrano | Andreia Serrano | 71.0 | 9.0 / 24.0 | 0.6 | 72 | 37 | 2.0 | 11.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 11.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | ||
| 8 | 2 | Hugo Batista | Ivo Tavares | 105.0 | 34.0 / 58.0 | 0.9 | 70 | 37 | 3.0 | 10.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 14.0 | 46.0 | 3.0 | ||
| 9 | 16 | Jorge Gouveia | Manuel Baeta | 117.0 | 12.0 / 70.0 | 1.0 | 57 | 38 | 6.0 | 20.0 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 2.0 | 12.0 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 17.0 | ||
| 10 | 7 | Pedro Faria | Carla Faria | 136.0 | 19.0 / 89.0 | 1.1 | 55 | 44 | 8.0 | 28.0 | 5.0 | 33.0 | 3.0 | 14.0 | 3.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | ||
| 11 | 9 | Sérgio Magno | Ana Cristina Joaquim | 140.0 | 4.0 / 93.0 | 1.1 | 43 | 48 | 3.0 | 15.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 3.0 | 14.0 | 10.0 | 23.0 | 3.0 | 17.0 | 21.0 | 4.0 | ||
| 12 | 12 | Henrique Sanchez | Bruno Fonseca | 235.0 | 95.0 / 188.0 | 1.9 | 45 | 43 | 12.0 | 16.0 | 24.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 31.0 | 14.0 | 9.0 | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 90.0 | 4.0 | ||
| 13 | 14 | Paula Joaquim | Sofia Escarigo | 290.0 | 55.0 / 243.0 | 2.4 | 53 | 36 | 25.0 | 77.0 | 21.0 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 19.0 | 6.0 | 27.0 | 6.0 | 78.0 | 9.0 | 2.0 | ||
| 14 | 17 | Ilídio Freitas | Roberto Fernandes | 310.0 | 20.0 / 263.0 | 2.5 | 43 | 41 | 1.0 | 35.0 | 5.0 | 19.0 | 82.0 | 11.0 | 31.0 | 78.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 17.0 | 7.0 | ||
| 15 | 18 | José Miguel Tropa | Frederico Costa | 311.0 | 1.0 / 264.0 | 2.5 | 26 | 33 | 15.0 | 41.0 | 46.0 | 10.0 | 30.0 | 17.0 | 37.0 | 38.0 | 25.0 | 7.0 | 9.0 | 22.0 | 8.0 | 6.0 | ||
| 16 | 19 | Duarte Gonçalves | Vitor Rodrigues | 362.0 | 51.0 / 315.0 | 3.0 | 51 | 41 | 5.0 | 21.0 | 28.0 | 5.0 | 10.0 | 3.0 | 2.0 | 97.0 | 8.0 | 153.0 | 4.0 | 14.0 | 7.0 | 5.0 | ||
| 17 | 20 | Ricardo Nunes | José Camacho | 407.0 | 45.0 / 360.0 | 3.3 | 30 | 30 | 30.0 | 98.0 | 5.0 | 40.0 | 13.0 | 13.0 | 3.0 | 98.0 | 17.0 | 5.0 | 3.0 | 20.0 | 43.0 | 19.0 | ||
| 18 | 10 | João Gonçalves | Pedro Condessa | 546.0 | 139.0 / 499.0 | 4.5 | 21 | 39 | 180.0 | 53.0 | 10.0 | 23.0 | 27.0 | 20.0 | 4.0 | 13.0 | 9.0 | 18.0 | 107.0 | 26.0 | 50.0 | 6.0 | ||
| 19 | 22 | André Camacho | Eduardo Nóbrega | 576.0 | 30.0 / 529.0 | 4.7 | 21 | 24 | 15.0 | 21.0 | 24.0 | 6.0 | 26.0 | 51.0 | 21.0 | 9.0 | 40.0 | 25.0 | 4.0 | 15.0 | 300.0 | 19.0 | ||
| 20 | 26 | Ricardo Figueira | Luis Camacho | 645.0 | 69.0 / 598.0 | 5.3 | 23 | 33 | 20.0 | 28.0 | 39.0 | 24.0 | 240.0 | 28.0 | 7.0 | 54.0 | 136.0 | 24.0 | 3.0 | 15.0 | 23.0 | 4.0 | ||
| 21 | 15 | Mariano Rodrigues | Marco Rodrigues | 985.0 | 340.0 / 938.0 | 8.1 | 9 | 13 | 76.0 | 134.0 | 49.0 | 51.0 | 66.0 | 58.0 | 178.0 | 84.0 | 51.0 | 70.0 | 20.0 | 49.0 | 70.0 | 29.0 | ||
| 22 | 30 | Pedro Nascimento | Venâncio Veiga | 1258.0 | 273.0 / 1211.0 | 10.3 | 7 | 8 | 47.0 | 128.0 | 24.0 | 58.0 | 36.0 | 330.0 | 8.0 | 133.0 | 360.0 | 29.0 | 14.0 | 41.0 | 34.0 | 16.0 | ||
| 23 | 23 | Valério Freitas | Rogério Nunes | 2113.0 | 855.0 / 2066.0 | 17.3 | 4 | 8 | 180.0 | 372.0 | 108.0 | 132.0 | 215.0 | 330.0 | 180.0 | 201.0 | 142.0 | 97.0 | 13.0 | 62.0 | 67.0 | 14.0 | ||
| 24 | 28 | Luis Silva | António Castro | 2185.0 | 72.0 / 2138.0 | 17.9 | 4 | 3 | 91.0 | 118.0 | 141.0 | 33.0 | 206.0 | 319.0 | 30.0 | 213.0 | 279.0 | 47.0 | 137.0 | 277.0 | 160.0 | 134.0 | ||
| 25 | 29 | Isidro Alves | Dimas Almada | 2328.0 | 143.0 / 2281.0 | 19.1 | 6 | 4 | 72.0 | 347.0 | 67.0 | 39.0 | 162.0 | 186.0 | 180.0 | 270.0 | 76.0 | 213.0 | 163.0 | 360.0 | 178.0 | 15.0 | ||
| 26 | 25 | Miguel Guarda | Filipe Batista | 2414.0 | 86.0 / 2367.0 | 19.8 | 2 | 2 | 173.0 | 415.0 | 111.0 | 158.0 | 240.0 | 208.0 | 126.0 | 154.0 | 233.0 | 131.0 | 67.0 | 72.0 | 300.0 | 26.0 | ||
| 27 | 24 | Rui Martins | Rui Pereira | 2623.0 | 209.0 / 2576.0 | 21.5 | 1 | 5 | 167.0 | 382.0 | 104.0 | 170.0 | 240.0 | 327.0 | 152.0 | 217.0 | 250.0 | 87.0 | 133.0 | 314.0 | 61.0 | 19.0 | ||
| 28 | 27 | Hálex Rodrigues | Luis Santos | 2816.0 | 193.0 / 2769.0 | 23.1 | 1 | 1 | 180.0 | 416.0 | 162.0 | 128.0 | 143.0 | 207.0 | 58.0 | 126.0 | 347.0 | 215.0 | 77.0 | 337.0 | 290.0 | 130.0 |
