Classification - XVI Rallyestone regularidad (591 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Group | Pilot license | Copilot license | Team license | Total | Diff | Average | Nº zeros | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 | T11 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T20 | T21 | T22 | T23 | T24 | T25 | T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Imanol Cengotita | Joseba Rodríguez | Peugeot 205 GTX | 1986 | CAS Competición | 167 | 0.3 | 125 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 5 | 21 | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 | 4 | 8 | 8 | 10 | 3 | 5 | 10 | 8 | 16 | ||||||||
| 2 | 3 | Álvaro Ochagavías | Manuel Macho | Porsche 911 T | 1973 | AECD | 267 | 100 / 100 | 0.5 | 86 | 30 | 7 | 3 | 1 | 9 | 8 | 8 | 7 | 29 | 76 | 3 | 11 | 5 | 5 | 20 | 6 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 8 | 14 | 11 | 16 | |||||||
| 3 | 2 | Txema Foronda | Pilar Rodas | BMW 325 ix | 1988 | RPMV | 269 | 2 / 102 | 0.5 | 96 | 17 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 8 | 6 | 30 | 33 | 6 | 12 | 21 | 7 | 11 | 1 | 5 | 13 | 13 | 18 | 14 | 8 | 16 | 10 | 18 | |||||||
| 4 | 7 | Salvador Albiñana | Jorge Garcés | Mazda 323 GTX 4WD | 1990 | Boroteam | 313 | 44 / 146 | 0.6 | 83 | 13 | 9 | 4 | 5 | 13 | 7 | 8 | 5 | 52 | 10 | 1 | 8 | 5 | 7 | 24 | 4 | 14 | 20 | 20 | 30 | 14 | 10 | 14 | 14 | 21 | |||||||
| 5 | 33 | David Jiménez | Sara Martínez | Peugeot 309 GT | 1987 | La Trazada Sport | 392 | 79 / 225 | 0.7 | 79 | 30 | 6 | 4 | 3 | 12 | 8 | 9 | 3 | 37 | 25 | 3 | 132 | 2 | 8 | 14 | 1 | 4 | 11 | 11 | 14 | 7 | 16 | 12 | 46 | 22 | |||||||
| 6 | 14 | Iñaki Ruiz de Infante | Iván Prieto | Ford Fiesta XR2 | 1982 | ACM-ACVM | 439 | 47 / 272 | 0.8 | 80 | 18 | 8 | 5 | 3 | 12 | 6 | 8 | 9 | 34 | 74 | 2 | 27 | 7 | 7 | 13 | 3 | 4 | 20 | 17 | 6 | 5 | 12 | 19 | 14 | 134 | |||||||
| 7 | 15 | Gorka Bollar | Pablo Llano | Honda CRX | 1988 | CAS Competición | 487 | 48 / 320 | 0.9 | 86 | 28 | 78 | 5 | 1 | 6 | 15 | 9 | 5 | 32 | 19 | 17 | 57 | 63 | 9 | 17 | 3 | 14 | 54 | 12 | 13 | 8 | 18 | 9 | 5 | 36 | |||||||
| 8 | 4 | Patxi Ulibarri | Fernando Macho | Ford Fiesta XR2 | 1985 | ACM-ACVM | 498 | 11 / 331 | 0.9 | 89 | 30 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 43 | 135 | 2 | 7 | 4 | 155 | 9 | 3 | 4 | 9 | 15 | 10 | 10 | 14 | 13 | 8 | 49 | |||||||
| 9 | 11 | Serafín Vaz | David Sarabia | Mazda 323 GT | 1989 | Rallye Legend Cantabria | 511 | 13 / 344 | 0.9 | 51 | 30 | 13 | 3 | 14 | 13 | 8 | 13 | 15 | 56 | 34 | 2 | 17 | 8 | 20 | 20 | 17 | 13 | 22 | 16 | 21 | 17 | 38 | 30 | 23 | 100 | |||||||
| 10 | 9 | Alejandro Ruiz-Ayúcar | Ignacio Ley | Porsche 911 SC | 1982 | Madrid Classic Team | 615 | 104 / 448 | 1.1 | 76 | 30 | 7 | 3 | 4 | 11 | 14 | 10 | 12 | 46 | 195 | 5 | 6 | 7 | 13 | 23 | 71 | 29 | 15 | 30 | 17 | 15 | 20 | 19 | 21 | 43 | |||||||
| 11 | 10 | Xabier Begoña | Germán Núñez | VW Golf GTI | 1991 | RPMV | 670 | 55 / 503 | 1.2 | 64 | 30 | 6 | 2 | 3 | 22 | 6 | 11 | 8 | 46 | 300 | 2 | 11 | 13 | 10 | 19 | 4 | 7 | 28 | 48 | 24 | 19 | 13 | 19 | 16 | 51 | |||||||
| 12 | 19 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | Audi 80 Quattro | 1984 | CAS Competición | 721 | 51 / 554 | 1.3 | 59 | 30 | 6 | 5 | 1 | 26 | 36 | 48 | 9 | 98 | 144 | 3 | 21 | 9 | 9 | 25 | 5 | 8 | 31 | 54 | 20 | 16 | 19 | 15 | 16 | 113 | |||||||
| 13 | 6 | Gorka Marro | Ander Marro | Mini Morris | 1973 | RPMV | 764 | 43 / 597 | 1.3 | 72 | 30 | 6 | 2 | 2 | 28 | 20 | 9 | 6 | 48 | 76 | 2 | 84 | 3 | 16 | 19 | 3 | 8 | 24 | 65 | 37 | 29 | 89 | 50 | 38 | 120 | |||||||
| 14 | 18 | Iñaki Amayra | Mikel Amayra | VW Golf GTI | 1982 | ACM - ACVM | 787 | 23 / 620 | 1.4 | 44 | 30 | 14 | 2 | 2 | 37 | 14 | 11 | 11 | 86 | 157 | 4 | 41 | 13 | 18 | 43 | 17 | 23 | 50 | 54 | 60 | 25 | 44 | 25 | 22 | 36 | |||||||
| 15 | 21 | Eneko San Martín | Iñigo Osa | VW Corrado 16v | 1989 | RPMV | 831 | 44 / 664 | 1.5 | 51 | 30 | 89 | 9 | 9 | 56 | 12 | 24 | 70 | 57 | 93 | 3 | 36 | 5 | 15 | 20 | 6 | 7 | 27 | 36 | 15 | 9 | 17 | 33 | 14 | 190 | |||||||
| 16 | 30 | Leo Trevisanut | Megan Burrow | Peugeot 205 GTI | 1985 | Ecurie Pays Basque | 947 | 116 / 780 | 1.6 | 12 | 28 | 23 | 17 | 10 | 66 | 30 | 57 | 23 | 82 | 77 | 8 | 35 | 13 | 18 | 64 | 18 | 10 | 37 | 83 | 51 | 28 | 49 | 30 | 29 | 108 | |||||||
| 17 | 27 | Pierre de Saint Viance | Marine Trevisanut | Alfa Romeo 1750 | 1970 | Ecurie Pays Basque | 975 | 28 / 808 | 1.7 | 27 | 30 | 21 | 14 | 10 | 27 | 23 | 21 | 43 | 129 | 135 | 17 | 30 | 9 | 30 | 50 | 10 | 16 | 40 | 18 | 21 | 23 | 18 | 53 | 68 | 169 | |||||||
| 18 | 5 | Chisco Benavente | Alberto Martínez de Lizarrondo | Porsche 911 SC | 1979 | Recinsa Sport | 1034 | 59 / 867 | 1.8 | 76 | 30 | 37 | 20 | 1 | 10 | 300 | 7 | 5 | 39 | 300 | 3 | 117 | 4 | 13 | 22 | 4 | 6 | 12 | 17 | 14 | 12 | 14 | 10 | 11 | 76 | |||||||
| 19 | 34 | Iker Arrate | Berdaitz Larrarte | Citroën ZX 16v | 1993 | Arrastaka | 1097 | 63 / 930 | 1.9 | 28 | 30 | 28 | 5 | 6 | 23 | 22 | 25 | 14 | 53 | 300 | 5 | 163 | 91 | 25 | 65 | 8 | 11 | 115 | 15 | 25 | 14 | 22 | 14 | 19 | 49 | |||||||
| 20 | 20 | Pedro Manuel Cadiñanos | Emilio Pascual | Porsche 911 SC | 1982 | ACM - ACVM | 1335 | 238 / 1168 | 2.3 | 18 | 30 | 56 | 114 | 10 | 89 | 45 | 20 | 25 | 113 | 82 | 14 | 43 | 13 | 23 | 67 | 9 | 58 | 217 | 74 | 37 | 39 | 24 | 91 | 33 | 59 | |||||||
| 21 | 31 | Benoît Pujol-Dorey | Pierre-Yves Dallas | Porsche 924 S | 1988 | Ecurie Pays Basque | 1485 | 150 / 1318 | 2.6 | 22 | 30 | 139 | 9 | 3 | 26 | 11 | 26 | 300 | 131 | 300 | 6 | 29 | 11 | 14 | 75 | 4 | 14 | 32 | 31 | 17 | 17 | 48 | 68 | 65 | 129 | |||||||
| 22 | 17 | David Gil | Alejandro Adalid | Mazda MX5 | 1992 | RPMV | 2318 | 833 / 2151 | 4.0 | 20 | 30 | 48 | 17 | 10 | 300 | 32 | 46 | 73 | 176 | 300 | 24 | 41 | 16 | 43 | 79 | 12 | 59 | 300 | 107 | 51 | 262 | 66 | 47 | 79 | 151 | |||||||
| 23 | 32 | Eleder San Román | Dabid Castillo | BMW 2002 gr. 2 | 1975 | Trankillos Motorsport | 2700 | 382 / 2533 | 4.6 | 16 | 30 | 71 | 88 | 71 | 207 | 49 | 30 | 51 | 121 | 300 | 153 | 84 | 42 | 48 | 127 | 161 | 39 | 137 | 201 | 121 | 72 | 165 | 241 | 64 | 76 | |||||||
| 24 | 25 | Daniel Trevisanut | Olivier Ossard | ALFA ROMEO SPRINT | 1963 | Ecurie Pays Basque | 4131 | 1431 / 3964 | 7.0 | 7 | 30 | 35 | 150 | 157 | 244 | 75 | 108 | 300 | 300 | 300 | 6 | 67 | 27 | 300 | 300 | 16 | 22 | 300 | 193 | 63 | 300 | 172 | 180 | 300 | 239 | |||||||
| 25 | 23 | José Cruz Arrieta | Julen Etxazarreta | Porsche 924 S | 1985 | Bidasoa Clásicos | 4915 | 784 / 4748 | 8.4 | 16 | 30 | 300 | 300 | 270 | 300 | 15 | 19 | 48 | 121 | 300 | 300 | 112 | 18 | 27 | 300 | 31 | 161 | 300 | 300 | 272 | 300 | 300 | 256 | 300 | 290 | |||||||
| 26 | 35 | Isaac Maza Gil | Ramón Enrike Chico Cano | Seat 124 1600 | 1972 | Ratos competición | 6511 | 1596 / 6344 | 11.1 | 0 | 30 | 300 | 300 | 270 | 300 | 135 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 113 | 290 | 300 | 300 | 300 | 295 | 300 | 300 | 224 | 112 | |||||||
| DNF | 22 | Germán González | María Fernández | Honda Civic 1.6 Esi | 1993 | CAS Competición | DNF | 61 | 30 | 12 | 7 | 5 | 20 | 7 | 12 | 11 | 53 | 32 | 4 | 160 | 4 | 13 | 53 | 6 | 10 | 15 | 88 | 17 | 7 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| DNF | 8 | José Luis Peña | Eduardo Díez | BMW 325i | 1987 | RPMV | DNF | 54 | 30 | 11 | 6 | 3 | 18 | 7 | 10 | 7 | 47 | 19 | 1 | 12 | 4 | 9 | 12 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| DNF | 16 | Lucio Egusquiza | Ignacio Cueva | VW Golf GTI | 1990 | RPMV | DNF | 33 | 30 | 15 | 11 | 2 | 16 | 11 | 12 | 132 | 76 | 300 | 4 | 41 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| DNF | 29 | Alain Bosselut | Camille Casagrande | Porsche 911 SC | 1980 | Ecurie Pays Basque | DNF | 4 | 30 | 27 | 11 | 65 | 300 | 43 | 300 | 62 | 235 | 300 | 21 | 300 | 43 | 108 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| DNF | 28 | Laurent Houart | Frederic Dubroca | Mini Cooper 1300 | 1974 | Ecurie Pays Basque | DNF | 7 | 30 | 104 | 57 | 38 | 102 | 32 | 38 | 245 | 300 | 300 | 22 | 25 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| DNF | 12 | José Ignacio Marcos | Alfonso Oiarbide | VW Golf GTI | 1988 | RPMV | DNF | 15 | 30 | 91 | 7 | 7 | 68 | 21 | 20 | 54 | 96 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| DNF | 24 | Borja Zarraga | Martín Riol | Audi Quattro | 1983 | RPMV | DNF | 4 | 28 | 120 | 35 | 44 | 245 | 45 | 54 | 121 | 299 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| DNF | 26 | Jacques Sers | Matias Wauquier | Renault 8 Gordini | 1970 | Ecurie Pays Basque | DNF | 5 | 4 | 19 | 14 | 15 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
