Classification - XVI Rallyestone regularidad (591 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Total | Diff | Average | Nº zeros | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 | T11 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T20 | T21 | T22 | T23 | T24 | T25 | T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Imanol Cengotita | Joseba Rodríguez | 167.3 | 0.3 | 125 | 4.0 | 4.9 | 4.5 | 2.8 | 5.5 | 7.2 | 8.2 | 5.8 | 21.3 | 7.9 | 1.7 | 7.9 | 2.3 | 5.1 | 9.0 | 1.2 | 4.5 | 8.1 | 8.5 | 10.5 | 3.5 | 5.8 | 10.6 | 8.2 | 16.3 | ||
| 2 | 3 | Álvaro Ochagavías | Manuel Macho | 267.9 | 100.6 / 100.6 | 0.5 | 86 | 30.0 | 7.3 | 3.6 | 1.0 | 9.1 | 8.7 | 8.4 | 7.9 | 29.8 | 76.6 | 3.2 | 11.7 | 5.4 | 5.4 | 20.3 | 6.6 | 10.4 | 10.4 | 8.8 | 7.3 | 5.6 | 8.2 | 14.0 | 11.9 | 16.3 | |
| 3 | 2 | Txema Foronda | Pilar Rodas | 269.6 | 1.7 / 102.3 | 0.5 | 96 | 17.3 | 4.7 | 2.1 | 1.9 | 12.3 | 8.7 | 8.9 | 6.3 | 30.3 | 33.0 | 6.1 | 12.6 | 21.0 | 7.8 | 11.3 | 1.2 | 5.2 | 13.3 | 13.8 | 18.5 | 14.2 | 8.3 | 16.7 | 10.4 | 18.3 | |
| 4 | 7 | Salvador Albiñana | Jorge Garcés | 313.7 | 44.1 / 146.4 | 0.6 | 83 | 13.2 | 9.0 | 4.1 | 5.3 | 13.6 | 7.0 | 8.1 | 5.3 | 52.0 | 10.8 | 1.5 | 8.7 | 5.1 | 7.5 | 24.8 | 4.1 | 14.7 | 20.0 | 20.2 | 30.7 | 14.5 | 10.0 | 14.5 | 14.2 | 21.2 | |
| 5 | 33 | David Jiménez | Sara Martínez | 392.7 | 79.0 / 225.4 | 0.7 | 79 | 30.0 | 6.5 | 4.7 | 3.0 | 12.8 | 8.7 | 9.5 | 3.7 | 37.9 | 25.6 | 3.4 | 132.2 | 2.6 | 8.2 | 14.9 | 1.8 | 4.0 | 11.7 | 11.9 | 14.4 | 7.4 | 16.2 | 12.9 | 46.6 | 22.1 | |
| 6 | 14 | Iñaki Ruiz de Infante | Iván Prieto | 439.5 | 46.8 / 272.2 | 0.8 | 80 | 18.6 | 8.1 | 5.2 | 3.2 | 12.1 | 6.0 | 8.8 | 9.5 | 34.5 | 74.8 | 2.2 | 27.6 | 7.5 | 7.1 | 13.6 | 3.2 | 4.5 | 20.1 | 17.5 | 6.4 | 5.4 | 12.7 | 19.1 | 14.9 | 134.1 | |
| 7 | 15 | Gorka Bollar | Pablo Llano | 487.2 | 47.7 / 319.9 | 0.9 | 86 | 28.3 | 78.1 | 5.5 | 1.5 | 6.7 | 15.3 | 9.3 | 5.4 | 32.6 | 19.1 | 17.5 | 57.5 | 63.5 | 9.2 | 17.6 | 3.4 | 14.4 | 54.4 | 12.4 | 13.7 | 8.5 | 18.2 | 9.6 | 5.6 | 36.5 | |
| 8 | 4 | Patxi Ulibarri | Fernando Macho | 498.5 | 11.3 / 331.2 | 0.9 | 89 | 30.0 | 3.9 | 1.5 | 2.2 | 8.5 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 43.5 | 135.6 | 2.9 | 7.3 | 4.3 | 155.8 | 9.8 | 3.5 | 4.0 | 9.2 | 15.5 | 10.2 | 10.5 | 14.5 | 13.2 | 8.0 | 49.0 | |
| 9 | 11 | Serafín Vaz | David Sarabia | 511.3 | 12.8 / 344.0 | 0.9 | 51 | 30.0 | 13.5 | 3.0 | 14.2 | 13.3 | 8.9 | 13.1 | 15.2 | 56.1 | 34.0 | 2.5 | 17.1 | 8.6 | 20.0 | 20.7 | 17.4 | 13.7 | 22.4 | 16.5 | 21.4 | 17.6 | 38.2 | 30.4 | 23.0 | 100.5 | |
| 10 | 9 | Alejandro Ruiz-Ayúcar | Ignacio Ley | 615.3 | 104.0 / 448.0 | 1.1 | 76 | 30.0 | 7.1 | 3.0 | 4.2 | 11.7 | 14.7 | 10.2 | 12.4 | 46.2 | 195.0 | 5.0 | 6.0 | 7.6 | 13.8 | 23.7 | 71.6 | 29.5 | 15.9 | 30.6 | 17.1 | 15.5 | 20.2 | 19.2 | 21.6 | 43.5 | |
| 11 | 10 | Xabier Begoña | Germán Núñez | 670.4 | 55.1 / 503.1 | 1.2 | 64 | 30.0 | 6.5 | 2.8 | 3.5 | 22.9 | 6.8 | 11.6 | 8.4 | 46.7 | 300.0 | 2.4 | 11.5 | 13.0 | 10.2 | 19.4 | 4.8 | 7.6 | 28.3 | 48.6 | 24.6 | 19.0 | 13.9 | 19.8 | 16.2 | 51.9 | |
| 12 | 19 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | 721.9 | 51.5 / 554.6 | 1.3 | 59 | 30.0 | 6.9 | 5.4 | 1.6 | 26.8 | 36.8 | 48.7 | 9.3 | 98.2 | 144.0 | 3.4 | 21.4 | 9.1 | 9.6 | 25.2 | 5.9 | 8.9 | 31.9 | 54.9 | 20.7 | 16.9 | 19.8 | 15.8 | 16.9 | 113.8 | |
| 13 | 6 | Gorka Marro | Ander Marro | 764.0 | 42.1 / 596.7 | 1.3 | 72 | 30.0 | 6.4 | 2.6 | 2.8 | 28.1 | 20.6 | 9.4 | 6.5 | 48.7 | 76.5 | 2.0 | 84.0 | 3.4 | 16.1 | 19.3 | 3.2 | 8.8 | 24.3 | 65.8 | 37.0 | 29.3 | 89.4 | 50.9 | 38.2 | 120.7 | |
| 14 | 18 | Iñaki Amayra | Mikel Amayra | 787.8 | 23.8 / 620.5 | 1.4 | 44 | 30.0 | 14.0 | 2.4 | 2.1 | 37.3 | 14.0 | 11.9 | 11.3 | 86.7 | 157.3 | 4.4 | 41.1 | 13.6 | 18.6 | 43.7 | 17.8 | 23.4 | 50.2 | 54.0 | 60.4 | 25.0 | 44.9 | 25.1 | 22.2 | 36.4 | |
| 15 | 21 | Eneko San Martín | Iñigo Osa | 831.5 | 43.7 / 664.2 | 1.5 | 51 | 30.0 | 89.1 | 9.8 | 9.3 | 56.1 | 12.0 | 24.3 | 70.2 | 57.7 | 93.7 | 3.0 | 36.7 | 5.8 | 15.1 | 20.1 | 6.5 | 7.4 | 27.4 | 36.1 | 15.7 | 9.7 | 17.8 | 33.0 | 14.1 | 190.9 | |
| 16 | 30 | Leo Trevisanut | Megan Burrow | 947.8 | 116.3 / 780.5 | 1.7 | 12 | 28.0 | 23.5 | 17.6 | 10.8 | 66.2 | 30.3 | 57.1 | 23.3 | 82.5 | 77.1 | 8.6 | 35.0 | 13.5 | 18.3 | 64.3 | 18.7 | 10.0 | 37.3 | 83.8 | 51.3 | 28.6 | 49.6 | 30.6 | 29.8 | 108.0 | |
| 17 | 27 | Pierre de Saint Viance | Marine Trevisanut | 975.7 | 27.9 / 808.4 | 1.7 | 27 | 30.0 | 21.7 | 14.9 | 10.5 | 27.6 | 23.2 | 21.3 | 43.9 | 129.0 | 135.2 | 17.2 | 30.2 | 9.6 | 30.7 | 50.7 | 10.3 | 16.5 | 40.5 | 18.3 | 21.4 | 23.0 | 18.4 | 53.0 | 68.7 | 169.9 | |
| 18 | 5 | Chisco Benavente | Alberto Martínez de Lizarrondo | 1034.5 | 58.8 / 867.2 | 1.8 | 76 | 30.0 | 37.0 | 20.5 | 1.5 | 10.6 | 300.0 | 7.5 | 5.7 | 39.8 | 300.0 | 3.5 | 117.8 | 4.9 | 13.8 | 22.3 | 4.5 | 6.5 | 12.5 | 17.0 | 14.2 | 12.3 | 14.1 | 10.9 | 11.3 | 76.3 | |
| 19 | 34 | Iker Arrate | Berdaitz Larrarte | 1097.5 | 63.0 / 930.2 | 1.9 | 28 | 30.0 | 28.3 | 5.8 | 6.4 | 23.7 | 22.2 | 25.7 | 14.4 | 53.5 | 300.0 | 5.3 | 163.1 | 91.2 | 25.2 | 65.8 | 8.0 | 11.7 | 115.7 | 15.7 | 25.2 | 14.9 | 22.5 | 14.9 | 19.0 | 49.3 | |
| 20 | 20 | Pedro Manuel Cadiñanos | Emilio Pascual | 1335.3 | 237.8 / 1168.0 | 2.3 | 18 | 30.0 | 56.3 | 114.8 | 10.8 | 89.3 | 45.0 | 20.6 | 25.9 | 113.0 | 82.0 | 14.1 | 43.0 | 13.4 | 23.2 | 67.9 | 9.9 | 58.7 | 217.4 | 74.4 | 37.3 | 39.4 | 24.0 | 91.5 | 33.9 | 59.5 | |
| 21 | 31 | Benoît Pujol-Dorey | Pierre-Yves Dallas | 1485.2 | 149.9 / 1317.9 | 2.6 | 22 | 30.0 | 139.2 | 9.3 | 3.6 | 26.4 | 11.0 | 26.2 | 300.0 | 131.6 | 300.0 | 6.8 | 29.2 | 11.3 | 14.8 | 75.5 | 4.7 | 14.6 | 32.7 | 31.9 | 17.0 | 17.1 | 48.7 | 68.0 | 65.7 | 129.9 | |
| 22 | 17 | David Gil | Alejandro Adalid | 2318.0 | 832.8 / 2150.7 | 4.0 | 20 | 30.0 | 48.2 | 17.0 | 10.5 | 300.0 | 32.8 | 46.4 | 73.2 | 176.3 | 300.0 | 24.7 | 41.1 | 16.8 | 43.2 | 79.8 | 12.1 | 59.5 | 300.0 | 107.8 | 51.7 | 262.2 | 66.4 | 47.9 | 79.1 | 151.3 | |
| 23 | 32 | Eleder San Román | Dabid Castillo | 2700.8 | 382.8 / 2533.5 | 4.6 | 16 | 30.0 | 71.1 | 88.7 | 71.7 | 207.9 | 49.0 | 30.0 | 51.4 | 121.4 | 300.0 | 153.5 | 84.7 | 42.5 | 48.6 | 127.9 | 161.9 | 39.8 | 137.6 | 201.5 | 121.3 | 72.3 | 165.8 | 241.3 | 64.5 | 76.4 | |
| 24 | 25 | Daniel Trevisanut | Olivier Ossard | 4131.5 | 1430.7 / 3964.2 | 7.0 | 7 | 30.0 | 35.7 | 150.7 | 157.7 | 244.0 | 75.7 | 108.5 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 6.3 | 67.7 | 27.5 | 300.0 | 300.0 | 16.5 | 22.1 | 300.0 | 193.4 | 63.6 | 300.0 | 172.4 | 180.5 | 300.0 | 239.2 | |
| 25 | 23 | José Cruz Arrieta | Julen Etxazarreta | 4915.7 | 784.2 / 4748.4 | 8.4 | 16 | 30.0 | 300.0 | 300.0 | 270.0 | 300.0 | 15.5 | 19.9 | 48.1 | 121.6 | 300.0 | 300.0 | 112.0 | 18.9 | 27.8 | 300.0 | 31.4 | 161.0 | 300.0 | 300.0 | 272.7 | 300.0 | 300.0 | 256.2 | 300.0 | 290.6 | |
| 26 | 35 | Isaac Maza Gil | Ramón Enrike Chico Cano | 6511.2 | 1595.5 / 6343.9 | 11.1 | 0 | 30.0 | 300.0 | 300.0 | 270.0 | 300.0 | 135.7 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 113.4 | 290.1 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 295.5 | 300.0 | 300.0 | 224.4 | 112.1 | |
| DNF | 22 | Germán González | María Fernández | DNF | 61 | 30.0 | 12.1 | 7.2 | 5.6 | 20.8 | 7.3 | 12.3 | 11.2 | 53.7 | 32.6 | 4.2 | 160.8 | 4.5 | 13.0 | 53.8 | 6.8 | 10.7 | 15.6 | 88.8 | 17.3 | 7.8 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | |||
| DNF | 8 | José Luis Peña | Eduardo Díez | DNF | 54 | 30.0 | 11.0 | 6.6 | 3.6 | 18.7 | 7.8 | 10.0 | 7.9 | 47.2 | 19.6 | 1.8 | 12.6 | 4.6 | 9.3 | 12.7 | 3.5 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | |||
| DNF | 16 | Lucio Egusquiza | Ignacio Cueva | DNF | 33 | 30.0 | 15.1 | 11.8 | 2.9 | 16.1 | 11.0 | 12.8 | 132.9 | 76.2 | 300.0 | 4.8 | 41.6 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | |||
| DNF | 29 | Alain Bosselut | Camille Casagrande | DNF | 4 | 30.0 | 27.1 | 11.6 | 65.8 | 300.0 | 43.2 | 300.0 | 62.7 | 235.6 | 300.0 | 21.7 | 300.0 | 43.7 | 108.5 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | |||
| DNF | 28 | Laurent Houart | Frederic Dubroca | DNF | 7 | 30.0 | 104.1 | 57.1 | 38.3 | 102.7 | 32.5 | 38.0 | 245.1 | 300.0 | 300.0 | 22.7 | 25.3 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | |||
| DNF | 12 | José Ignacio Marcos | Alfonso Oiarbide | DNF | 15 | 30.0 | 91.0 | 7.1 | 7.2 | 68.6 | 21.1 | 20.1 | 54.9 | 96.7 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | |||
| DNF | 24 | Borja Zarraga | Martín Riol | DNF | 4 | 28.7 | 120.0 | 35.0 | 44.8 | 245.7 | 45.1 | 54.3 | 121.8 | 299.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | |||
| DNF | 26 | Jacques Sers | Matias Wauquier | DNF | 5 | 4.2 | 19.8 | 14.1 | 15.4 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
