Classification - III Rallye Clásicos Cáceres (179 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Total | Diff | Average | Nº zeros | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Alejandro Perez | Ricardo Torres | 268.700 | 1.5 | 10 | 22.500 | 5.000 | 19.800 | 7.300 | 4.800 | 23.400 | 8.300 | 9.800 | 10.200 | 65.900 | 5.300 | 14.300 | 61.300 | 10.800 | |||
| 2 | 3 | Marcos Rodríguez | Sonia Vázquez | 338.300 | 69.600 / 69.600 | 1.9 | 10 | 9.100 | 62.900 | 11.400 | 1.600 | 18.800 | 147.300 | 18.800 | 11.500 | 4.400 | 7.000 | 1.100 | 5.300 | 33.500 | 5.600 | ||
| 3 | 7 | Juanma De Jorge | Jesus De Jorge | 395.300 | 57.000 / 126.600 | 2.2 | 6 | 89.000 | 5.700 | 25.800 | 8.700 | 39.800 | 33.300 | 20.400 | 57.900 | 3.600 | 13.200 | 8.700 | 12.900 | 50.200 | 26.100 | ||
| 4 | 1 | Francisco Reales | Jose Luis Barriga | 435.000 | 39.700 / 166.300 | 2.4 | 10 | 9.300 | 3.600 | 11.200 | 7.300 | 48.300 | 252.300 | 5.600 | 11.000 | 5.700 | 6.400 | 4.200 | 28.800 | 34.200 | 7.100 | ||
| 5 | 5 | Enrique Sánchez | Antolín Hurtado | 475.800 | 40.800 / 207.100 | 2.7 | 5 | 7.300 | 23.000 | 22.600 | 7.700 | 90.000 | 124.700 | 33.000 | 33.000 | 25.200 | 7.200 | 5.500 | 19.200 | 62.400 | 15.000 | ||
| 6 | 8 | Ignacio G. De Uriarte | Jose M. G. De Uriarte | 521.500 | 45.700 / 252.800 | 2.9 | 10 | 7.300 | 5.700 | 21.200 | 7.300 | 90.000 | 197.200 | 29.000 | 44.300 | 5.700 | 8.500 | 6.100 | 26.100 | 51.600 | 21.500 | ||
| 7 | 2 | Iván Lopez | J. Manuel Barquilla | 607.300 | 85.800 / 338.600 | 3.4 | 5 | 16.300 | 10.800 | 13.700 | 7.100 | 15.400 | 360.000 | 12.500 | 7.100 | 9.500 | 6.300 | 2.600 | 30.700 | 76.400 | 38.900 | ||
| 8 | 12 | Jose Antonio Vadillo | Lucía Vadillo | 629.300 | 22.000 / 360.600 | 3.5 | 11 | 3.200 | 4.500 | 17.400 | 5.700 | 29.700 | 56.800 | 16.600 | 25.000 | 8.600 | 330.000 | 3.900 | 74.600 | 43.200 | 10.100 | ||
| 9 | 15 | Gonzalo Huertas | David Sanchez | 650.400 | 21.100 / 381.700 | 3.6 | 12 | 9.000 | 5.000 | 14.900 | 7.900 | 90.000 | 360.000 | 46.200 | 17.600 | 9.500 | 7.900 | 1.800 | 18.800 | 50.200 | 11.600 | ||
| 10 | 72 | Alvaro Anes | Mario Osma | 650.600 | 0.200 / 381.900 | 3.6 | 8 | 6.400 | 6.200 | 19.700 | 11.500 | 27.300 | 312.400 | 20.800 | 42.200 | 5.200 | 16.600 | 10.500 | 91.900 | 71.200 | 8.700 | ||
| 11 | 17 | Alberto García | Saleta Gómez | 662.900 | 12.300 / 394.200 | 3.7 | 0 | 28.100 | 10.800 | 34.000 | 10.400 | 27.900 | 120.400 | 42.200 | 83.800 | 17.600 | 26.600 | 8.000 | 64.200 | 152.200 | 36.700 | ||
| 12 | 10 | Ricardo Solís | Lidia Rubio | 716.300 | 53.400 / 447.600 | 4.0 | 9 | 25.800 | 5.000 | 19.800 | 11.200 | 18.100 | 117.200 | 37.900 | 33.000 | 13.700 | 149.200 | 4.000 | 212.300 | 52.700 | 16.400 | ||
| 13 | 21 | Luis Menendez | Wendy Guzman | 846.500 | 130.200 / 577.800 | 4.7 | 9 | 4.100 | 19.400 | 17.400 | 4.100 | 90.000 | 360.000 | 22.100 | 28.100 | 5.000 | 10.400 | 28.700 | 181.300 | 56.900 | 19.000 | ||
| 14 | 73 | Cristofer Hidalgo | Esther Rodriguez | 909.400 | 62.900 / 640.700 | 5.1 | 4 | 110.300 | 85.400 | 12.000 | 14.000 | 33.500 | 248.200 | 28.200 | 173.800 | 8.000 | 15.400 | 3.900 | 65.400 | 82.300 | 29.000 | ||
| 15 | 6 | Abilio Goncalves | Maria Goncalves | 912.300 | 2.900 / 643.600 | 5.1 | 1 | 7.000 | 47.200 | 34.900 | 26.900 | 70.700 | 159.800 | 211.900 | 161.600 | 4.300 | 18.700 | 21.100 | 47.500 | 64.500 | 36.200 | ||
| 16 | 19 | Jose Luis Gómez | Alicia Pino | 975.800 | 63.500 / 707.100 | 5.5 | 1 | 6.300 | 59.600 | 16.100 | 10.600 | 48.500 | 540.000 | 34.400 | 68.700 | 5.400 | 8.000 | 55.400 | 7.400 | 96.400 | 19.000 | ||
| 17 | 38 | Daniel Arjona | Fernando Mendez | 986.900 | 11.100 / 718.200 | 5.5 | 5 | 100.100 | 64.900 | 29.700 | 15.700 | 32.600 | 138.600 | 43.500 | 138.300 | 5.600 | 137.700 | 120.000 | 50.000 | 84.500 | 25.700 | ||
| 18 | 27 | Rafael Herranz | Victor Regaña | 1036.700 | 49.800 / 768.000 | 5.8 | 5 | 8.300 | 56.400 | 79.400 | 11.200 | 90.000 | 221.000 | 47.200 | 179.500 | 9.400 | 78.500 | 120.000 | 42.100 | 73.000 | 20.700 | ||
| 19 | 24 | Jose Pedro Julian | Oscar Perez | 1050.000 | 13.300 / 781.300 | 5.9 | 10 | 82.200 | 29.500 | 12.100 | 33.000 | 67.800 | 360.000 | 46.900 | 46.100 | 27.100 | 16.700 | 60.500 | 118.000 | 89.400 | 60.700 | ||
| 20 | 18 | Jose Perez Chaparro | Juliber Rodriguez | 1097.200 | 47.200 / 828.500 | 5.9 | 7 | 50.000 | 188.200 | 28.700 | 16.800 | 23.400 | 90.000 | 360.000 | 8.900 | 119.400 | 13.400 | 5.300 | 44.500 | 61.200 | 71.600 | 15.800 | |
| 21 | 31 | Francisco Romero | Jose Gregorio Romero | 1136.500 | 39.300 / 867.800 | 6.3 | 6 | 70.300 | 62.500 | 55.300 | 15.300 | 53.800 | 360.000 | 12.600 | 12.000 | 68.700 | 48.800 | 110.500 | 83.400 | 134.600 | 48.700 | ||
| 22 | 20 | Carolina Antón | Nora Salam | 1169.200 | 32.700 / 900.500 | 6.5 | 3 | 31.700 | 30.900 | 44.600 | 10.300 | 90.000 | 360.000 | 37.300 | 120.800 | 9.300 | 12.700 | 118.700 | 214.100 | 67.800 | 21.000 | ||
| 23 | 30 | Antonio Romero | Jose Carlos Romero | 1224.400 | 55.200 / 955.700 | 6.8 | 3 | 72.600 | 24.200 | 19.100 | 16.100 | 90.000 | 360.000 | 20.700 | 64.500 | 17.700 | 12.100 | 73.300 | 213.400 | 209.800 | 30.900 | ||
| 24 | 23 | Fernando Martín | Alberto Hernández | 1281.400 | 57.000 / 1012.700 | 7.2 | 2 | 51.500 | 10.800 | 27.700 | 250.000 | 87.800 | 360.000 | 53.300 | 95.600 | 16.100 | 16.400 | 16.700 | 159.100 | 98.800 | 37.600 | ||
| 25 | 11 | Alan Durán | Angel Mangas | 1288.500 | 7.100 / 1019.800 | 7.2 | 4 | 39.600 | 68.200 | 45.600 | 8.500 | 81.700 | 260.300 | 32.800 | 75.000 | 126.900 | 139.600 | 51.900 | 216.500 | 102.800 | 39.100 | ||
| 26 | 77 | Alejandro Parra | Pablo Rodríguez | 1502.100 | 213.600 / 1233.400 | 8.4 | 7 | 61.800 | 93.000 | 48.600 | 86.100 | 86.700 | 420.000 | 59.100 | 221.400 | 11.200 | 14.000 | 74.900 | 163.500 | 120.300 | 41.500 | ||
| 27 | 71 | Manuel Melendo | Manuela Cueto | 1594.100 | 92.000 / 1325.400 | 8.9 | 3 | 61.500 | 39.700 | 88.600 | 6.500 | 64.700 | 360.000 | 113.100 | 261.400 | 37.900 | 58.300 | 54.300 | 215.300 | 132.200 | 100.600 | ||
| 28 | 29 | Borja Perez | Raquel Ramajo | 1636.900 | 42.800 / 1368.200 | 9.1 | 3 | 99.600 | 31.100 | 52.700 | 42.200 | 90.000 | 360.000 | 59.100 | 396.000 | 13.600 | 54.500 | 87.600 | 213.400 | 118.100 | 19.000 | ||
| 29 | 70 | Encarnación Trinidad | Miguel Angel Peña | 1723.200 | 86.300 / 1454.500 | 9.6 | 4 | 160.900 | 70.000 | 90.300 | 25.400 | 43.900 | 360.000 | 108.500 | 190.100 | 47.300 | 158.400 | 22.400 | 219.400 | 204.400 | 22.200 | ||
| 30 | 33 | Enrique Jimenez | Juan Ignacio Romero | 1726.800 | 3.600 / 1458.100 | 9.6 | 4 | 128.400 | 64.500 | 11.600 | 17.500 | 56.700 | 359.100 | 34.800 | 213.000 | 22.200 | 192.200 | 31.900 | 218.500 | 204.700 | 171.700 | ||
| 31 | 34 | Manuel Medina | Oliver Torres | 1888.200 | 161.400 / 1619.500 | 10.5 | 1 | 4.500 | 96.200 | 156.000 | 14.000 | 90.000 | 600.000 | 64.900 | 382.200 | 55.200 | 129.900 | 89.800 | 91.000 | 100.000 | 14.500 | ||
| 32 | 45 | Jose Antonio Ruiz | Maria Jose Perez | 2032.600 | 144.400 / 1763.900 | 11.4 | 1 | 32.400 | 68.400 | 112.300 | 4.200 | 82.500 | 420.000 | 214.500 | 450.000 | 13.100 | 29.900 | 97.900 | 222.900 | 254.400 | 30.100 | ||
| 33 | 84 | Jose Santero | Elena Alonso/Raul Santero | 2110.800 | 78.200 / 1842.100 | 11.8 | 3 | 97.800 | 68.100 | 83.700 | 106.600 | 150.000 | 600.000 | 19.200 | 650.000 | 87.500 | 17.900 | 43.000 | 88.700 | 63.100 | 35.200 | ||
| 34 | 46 | Manuel Fernández | Alejandro Amarilla | 2150.800 | 40.000 / 1882.100 | 12.0 | 2 | 80.500 | 109.000 | 136.900 | 56.100 | 16.600 | 360.000 | 200.500 | 450.000 | 54.200 | 113.900 | 120.000 | 161.000 | 191.800 | 100.300 | ||
| 35 | 22 | Gabriel Sánchez | Guillermo Sanchez | 2217.900 | 67.100 / 1949.200 | 12.4 | 0 | 199.800 | 92.900 | 325.500 | 132.400 | 67.600 | 360.000 | 121.800 | 189.700 | 52.000 | 45.200 | 13.600 | 230.000 | 298.300 | 89.100 | ||
| 36 | 37 | Juan Tapia | Juan Manuel Delgado | 2276.800 | 58.900 / 2008.100 | 12.7 | 0 | 85.600 | 81.600 | 134.700 | 250.000 | 44.700 | 360.000 | 46.700 | 171.800 | 180.000 | 266.600 | 120.000 | 217.400 | 275.400 | 42.300 | ||
| 37 | 32 | Claudia Romero | Cristina Romero | 2313.900 | 37.100 / 2045.200 | 12.9 | 2 | 43.200 | 41.700 | 68.700 | 46.400 | 81.400 | 360.000 | 200.300 | 446.000 | 180.000 | 510.000 | 84.900 | 66.900 | 135.800 | 48.600 | ||
| 38 | 36 | Jose Luis Vazquez | Sonia Gilo | 2452.800 | 138.900 / 2184.100 | 13.7 | 0 | 108.000 | 67.500 | 52.900 | 136.600 | 90.000 | 600.000 | 270.000 | 450.000 | 45.800 | 40.000 | 113.200 | 194.300 | 179.700 | 104.800 | ||
| 39 | 25 | Carlos Rodríguez | Ignacio Oreja | 2484.900 | 32.100 / 2216.200 | 13.9 | 7 | 45.800 | 13.300 | 16.300 | 8.000 | 42.000 | 145.500 | 352.700 | 750.000 | 26.700 | 9.200 | 2.300 | 217.900 | 758.700 | 96.500 | ||
| 40 | 14 | Juan Carlos Parra | Jose Manuel Martín | 2538.000 | 53.100 / 2269.300 | 14.2 | 0 | 47.300 | 67.200 | 31.500 | 5.600 | 82.200 | 359.600 | 113.400 | 650.000 | 34.300 | 175.300 | 54.100 | 221.300 | 610.900 | 85.300 | ||
| 41 | 74 | Antonio Forzarra | Patxi Fernández | 2770.700 | 232.700 / 2502.000 | 15.2 | 0 | 50.000 | 85.100 | 144.000 | 338.700 | 150.000 | 89.900 | 360.000 | 199.100 | 388.400 | 14.700 | 278.300 | 9.000 | 233.700 | 356.200 | 73.600 | |
| 42 | 76 | Román Habela | Román Habela | 2795.000 | 24.300 / 2526.300 | 15.6 | 2 | 151.200 | 205.900 | 685.500 | 65.600 | 90.000 | 500.000 | 116.200 | 450.000 | 25.500 | 174.600 | 87.100 | 72.300 | 141.400 | 29.700 | ||
| 43 | 26 | Raul Maniliuc | Rocio Garcia | 2892.200 | 97.200 / 2623.500 | 16.2 | 3 | 41.300 | 63.400 | 12.500 | 13.900 | 22.500 | 231.000 | 7.800 | 243.900 | 10.100 | 307.200 | 91.200 | 323.200 | 1490.000 | 34.200 | ||
| 44 | 35 | Juan Antonio Vazquez | Dario Perez | 3027.200 | 135.000 / 2758.500 | 16.9 | 3 | 68.200 | 118.000 | 289.300 | 31.600 | 90.000 | 600.000 | 410.000 | 750.000 | 49.300 | 281.200 | 18.100 | 146.200 | 71.800 | 103.500 | ||
| 45 | 75 | Miguel Carrasco | Víctor Redondo | 3404.600 | 377.400 / 3135.900 | 19.0 | 1 | 272.200 | 205.600 | 573.200 | 115.800 | 25.700 | 360.000 | 244.000 | 382.400 | 51.500 | 224.200 | 55.000 | 240.600 | 357.900 | 296.500 | ||
| 46 | 86 | Pedro Zambrano | Guillermo Fraile | 3508.500 | 103.900 / 3239.800 | 19.6 | 0 | 131.100 | 240.000 | 449.600 | 140.800 | 90.000 | 360.000 | 270.000 | 427.300 | 75.500 | 330.000 | 120.000 | 171.800 | 623.400 | 79.000 | ||
| 47 | 28 | Pedro Jose Juanes | Roberto Lahera | 3518.900 | 10.400 / 3250.200 | 19.4 | 0 | 50.000 | 62.900 | 93.000 | 268.300 | 62.900 | 90.000 | 360.000 | 358.800 | 750.000 | 57.000 | 330.000 | 120.000 | 142.400 | 583.500 | 190.100 | |
| 48 | 54 | Daniel Mora | Ramón Gómez | 3649.100 | 130.200 / 3380.400 | 20.4 | 0 | 206.200 | 90.300 | 583.900 | 66.700 | 87.900 | 360.000 | 155.700 | 417.600 | 30.800 | 95.500 | 120.000 | 126.200 | 1229.200 | 79.100 | ||
| 49 | 65 | Antonio Martinez | Victor Jimenez | 3891.200 | 242.100 / 3622.500 | 21.5 | 0 | 50.000 | 10.300 | 117.700 | 73.600 | 47.200 | 85.200 | 600.000 | 352.900 | 750.000 | 36.900 | 56.100 | 120.000 | 212.200 | 1355.900 | 23.200 | |
| 50 | 67 | Victor Gordo | Moises Rodríguez | 3900.100 | 8.900 / 3631.400 | 21.8 | 1 | 69.300 | 69.000 | 70.700 | 25.400 | 82.400 | 360.000 | 360.100 | 750.000 | 155.400 | 46.500 | 118.400 | 308.700 | 1349.600 | 134.600 | ||
| 51 | 69 | Antonio Robles | Jose Ruiz | 3956.700 | 56.600 / 3688.000 | 22.1 | 1 | 163.600 | 81.100 | 246.000 | 17.000 | 87.900 | 360.000 | 188.300 | 396.100 | 156.400 | 169.700 | 120.000 | 295.100 | 1447.600 | 227.900 | ||
| 52 | 43 | Alejo Leal | Carmen Terrón | 4395.000 | 438.300 / 4126.300 | 24.6 | 1 | 13.100 | 87.900 | 174.800 | 6.800 | 89.300 | 480.000 | 190.100 | 610.000 | 5.200 | 216.800 | 120.000 | 374.200 | 1710.000 | 316.800 | ||
| 53 | 60 | Ignacio Fernandez | Javier Fernández | 4406.600 | 11.600 / 4137.900 | 24.6 | 0 | 196.700 | 176.400 | 451.000 | 250.000 | 90.000 | 360.000 | 270.000 | 450.000 | 72.700 | 310.900 | 120.000 | 265.000 | 1308.300 | 85.600 | ||
| 54 | 80 | Alvaro Vazquez | Maria Jose Barrantes | 4482.300 | 75.700 / 4213.600 | 24.8 | 1 | 50.000 | 178.800 | 114.900 | 175.900 | 30.000 | 90.000 | 560.000 | 233.300 | 450.000 | 46.400 | 171.800 | 200.000 | 600.000 | 1422.500 | 158.700 | |
| 55 | 78 | David Herrera | Sergio García | 4524.500 | 42.200 / 4255.800 | 25.3 | 1 | 228.500 | 212.000 | 659.800 | 150.000 | 90.000 | 580.000 | 248.300 | 630.000 | 100.400 | 288.500 | 32.200 | 264.800 | 949.300 | 90.700 | ||
| 56 | 61 | Gustavo Crespo | Antonio Crespo | 4532.400 | 7.900 / 4263.700 | 25.0 | 0 | 50.000 | 161.500 | 214.700 | 690.000 | 150.000 | 90.000 | 360.000 | 269.900 | 450.000 | 30.100 | 330.000 | 120.000 | 320.500 | 1192.300 | 103.400 | |
| 57 | 40 | Fco Javier Canas | Joel Moreno | 4756.600 | 224.200 / 4487.900 | 26.3 | 0 | 50.000 | 203.700 | 163.900 | 624.600 | 41.900 | 150.000 | 600.000 | 43.000 | 424.400 | 137.800 | 288.100 | 120.000 | 331.100 | 1279.300 | 298.800 | |
| 58 | 55 | David Prieto | Hilario Prieto | 4760.400 | 3.800 / 4491.700 | 26.3 | 0 | 50.000 | 304.600 | 179.800 | 690.000 | 250.000 | 69.700 | 360.000 | 130.400 | 339.200 | 37.800 | 330.000 | 120.000 | 300.600 | 1470.000 | 128.300 | |
| 59 | 59 | Augustin Nicolae | Jose Gomez | 4856.700 | 96.300 / 4588.000 | 27.1 | 0 | 233.200 | 195.600 | 510.400 | 250.000 | 89.900 | 360.000 | 270.000 | 450.000 | 156.900 | 330.000 | 85.100 | 229.700 | 1412.500 | 283.400 | ||
| 60 | 68 | Javier Santos | Nazareth Izquierdo | 4935.800 | 79.100 / 4667.100 | 27.3 | 0 | 50.000 | 175.700 | 173.700 | 423.800 | 250.000 | 90.000 | 360.000 | 270.000 | 450.000 | 164.900 | 330.000 | 120.000 | 305.600 | 1442.100 | 330.000 | |
| 61 | 56 | Marco García | Roberto Becerra | 4950.700 | 14.900 / 4682.000 | 27.4 | 1 | 50.000 | 194.700 | 170.900 | 420.300 | 72.700 | 90.000 | 360.000 | 270.000 | 450.000 | 105.900 | 330.000 | 120.000 | 316.200 | 1670.000 | 330.000 | |
| 62 | 41 | Josue Gonzalez | Manuel Sierra | 4992.000 | 41.300 / 4723.300 | 27.9 | 0 | 70.000 | 118.600 | 615.900 | 76.500 | 90.000 | 540.000 | 266.300 | 730.000 | 70.200 | 330.000 | 120.000 | 333.900 | 1348.100 | 282.500 | ||
| 63 | 51 | Abel Naún De La Montaña | Fco Javier Cambero | 5106.800 | 114.800 / 4838.100 | 28.5 | 0 | 217.000 | 141.100 | 560.800 | 150.000 | 90.000 | 360.000 | 226.100 | 750.000 | 148.100 | 323.500 | 120.000 | 360.000 | 1394.600 | 265.600 | ||
| 64 | 50 | Fco Javier Mejias | David Tostado | 5118.400 | 11.600 / 4849.700 | 28.3 | 0 | 50.000 | 153.300 | 129.200 | 630.300 | 250.000 | 90.000 | 360.000 | 249.100 | 750.000 | 55.200 | 330.000 | 120.000 | 360.000 | 1372.700 | 218.600 | |
| 65 | 53 | Álvaro Hernández | Alberto Rivas | 5125.000 | 6.600 / 4856.300 | 28.6 | 0 | 166.700 | 166.200 | 678.300 | 107.400 | 90.000 | 360.000 | 359.800 | 750.000 | 122.100 | 152.200 | 120.000 | 295.600 | 1470.000 | 286.700 | ||
| 66 | 82 | Jesus Iñigo | Silvia Alejo | 5249.100 | 124.100 / 4980.400 | 29.3 | 0 | 192.800 | 198.200 | 638.900 | 250.000 | 90.000 | 440.000 | 108.800 | 650.000 | 141.300 | 330.000 | 120.000 | 346.600 | 1433.800 | 308.700 | ||
| 67 | 62 | Antonio Burgueño | Antonio Burgueño | 5266.100 | 17.000 / 4997.400 | 29.4 | 0 | 230.200 | 240.000 | 690.000 | 250.000 | 90.000 | 360.000 | 270.000 | 450.000 | 129.200 | 330.000 | 120.000 | 360.000 | 1525.400 | 221.300 | ||
| 68 | 83 | David Nieto | Juan Maria Duran | 5350.400 | 84.300 / 5081.700 | 29.9 | 0 | 143.400 | 161.800 | 676.600 | 250.000 | 150.000 | 600.000 | 224.400 | 730.000 | 130.600 | 181.800 | 120.000 | 341.800 | 1399.200 | 240.800 | ||
| 69 | 4 | Jose Manuel Hontanilla | Jose María Reviejo | 5497.300 | 146.900 / 5228.600 | 30.7 | 6 | 6.300 | 36.900 | 9.500 | 2.500 | 26.000 | 120.000 | 7.200 | 638.900 | 300.000 | 550.000 | 200.000 | 600.000 | 2450.000 | 550.000 | ||
| 70 | 42 | Jose Miguel Leno | Alicia Leno | 5766.200 | 268.900 / 5497.500 | 31.9 | 1 | 50.000 | 39.400 | 189.400 | 648.300 | 69.900 | 90.000 | 520.000 | 387.300 | 750.000 | 84.900 | 330.000 | 120.000 | 500.000 | 1730.000 | 257.000 | |
| 71 | 48 | Jose Luis Moreton | Pedro L. Prieto | 5814.100 | 47.900 / 5545.400 | 32.5 | 0 | 240.100 | 213.500 | 643.500 | 250.000 | 90.000 | 600.000 | 297.000 | 670.000 | 180.000 | 330.000 | 120.000 | 380.000 | 1470.000 | 330.000 | ||
| 72 | 85 | Vicente Pilo | Felix A. Muñoz/Arturo Muñoz | 6253.300 | 439.200 / 5984.600 | 34.9 | 0 | 330.000 | 300.000 | 870.000 | 250.000 | 90.000 | 480.000 | 270.000 | 730.000 | 180.000 | 330.000 | 120.000 | 263.300 | 1710.000 | 330.000 | ||
| 73 | 16 | Jorge Coelho | Marco Amaral | 6576.000 | 322.700 / 6307.300 | 36.7 | 0 | 24.900 | 20.400 | 19.300 | 11.400 | 150.000 | 600.000 | 450.000 | 650.000 | 300.000 | 550.000 | 200.000 | 600.000 | 2450.000 | 550.000 | ||
| 74 | 39 | Angel García | David Aceiton | 6593.200 | 17.200 / 6324.500 | 36.8 | 3 | 6.100 | 19.400 | 19.900 | 7.800 | 90.000 | 600.000 | 450.000 | 750.000 | 300.000 | 550.000 | 200.000 | 600.000 | 2450.000 | 550.000 | ||
| 75 | 64 | Andres Reveriego | Alvaro Perez | 6673.800 | 80.600 / 6405.100 | 37.3 | 0 | 273.600 | 194.200 | 690.000 | 150.000 | 110.000 | 360.000 | 196.300 | 710.000 | 179.700 | 330.000 | 120.000 | 360.000 | 2450.000 | 550.000 | ||
| 76 | 47 | Augusto Vivas | Luis M. Rubio De Casas | 6697.100 | 23.300 / 6428.400 | 37.4 | 0 | 92.400 | 131.100 | 132.500 | 250.000 | 90.000 | 360.000 | 241.100 | 750.000 | 300.000 | 550.000 | 200.000 | 600.000 | 2450.000 | 550.000 | ||
| 77 | 79 | Javier Ruiz Armillas | Juan Manuel Villegas | 7165.000 | 467.900 / 6896.300 | 40.0 | 0 | 211.700 | 69.400 | 360.600 | 150.000 | 90.000 | 600.000 | 283.300 | 750.000 | 300.000 | 550.000 | 200.000 | 600.000 | 2450.000 | 550.000 | ||
| 78 | 49 | Jose Luis Santano | Paco Lancho | 7244.400 | 79.400 / 6975.700 | 40.5 | 0 | 240.600 | 203.900 | 689.900 | 250.000 | 90.000 | 380.000 | 410.000 | 750.000 | 180.000 | 490.000 | 200.000 | 500.000 | 2450.000 | 410.000 | ||
| 79 | 58 | Maikel Antono Ortega | Felipe Oliva | 7246.900 | 2.500 / 6978.200 | 40.5 | 0 | 216.100 | 239.000 | 552.600 | 150.000 | 83.000 | 440.000 | 290.000 | 750.000 | 176.200 | 550.000 | 200.000 | 600.000 | 2450.000 | 550.000 | ||
| 80 | 52 | Carlos Carrero | Carlos Carrero | 7262.200 | 15.300 / 6993.500 | 40.6 | 0 | 258.200 | 122.900 | 421.200 | 250.000 | 90.000 | 360.000 | 359.900 | 750.000 | 300.000 | 550.000 | 200.000 | 600.000 | 2450.000 | 550.000 | ||
| 81 | 66 | Jose Luis Martin | Fernando Romero | 7864.600 | 602.400 / 7595.900 | 43.9 | 0 | 241.000 | 183.600 | 690.000 | 150.000 | 150.000 | 600.000 | 450.000 | 750.000 | 300.000 | 550.000 | 200.000 | 600.000 | 2450.000 | 550.000 | ||
| 82 | 63 | Jaime Castro | Carmen Gómez | 8064.700 | 200.100 / 7796.000 | 45.1 | 0 | 157.000 | 267.700 | 1110.000 | 250.000 | 150.000 | 580.000 | 270.000 | 750.000 | 180.000 | 550.000 | 200.000 | 600.000 | 2450.000 | 550.000 |
