Classification - IX Clásica Circuito LaRoca (104 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Group | Pilot license | Copilot license | Team license | Total | Diff | Average | Nº zeros | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sergio Sáiz | Manuel Macho | Renault 11 Turbo | 1985 | PeFlash | Trofeo | 64 | 0.6 | 7 | 13 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 11 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 2 | 1 | Ricardo González | José Manuel Salas | Talbot Horizon S1 | 1982 | Rallysprint | Trofeo | 65 | 1 / 1 | 0.6 | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 9 | 3 | 1 | 25 | |||||||
| 3 | 3 | Ángel Represa | Antonio Represa | Audi Coupé 2.8 Quattro | 1994 | Rallymiglia Classic Team | Trofeo | 74 | 9 / 10 | 0.7 | 8 | 14 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 9 | 2 | 9 | 14 | |||||||
| 4 | 5 | José Aurelio Díaz | Gema Herrera | VW Golf GTI | 1992 | CDE San Cristóbal | Trofeo | 118 | 44 / 54 | 1.1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 9 | 9 | 3 | 21 | 18 | 5 | 14 | 17 | |||||||
| 5 | 4 | Diego González | Sandra Bordas | BMW 325i | 1987 | CDE San Cristóbal | Trofeo | 127 | 9 / 63 | 1.2 | 6 | 4 | 12 | 7 | 10 | 5 | 10 | 16 | 21 | 11 | 11 | 15 | |||||||
| 6 | 23 | Roberto Ballestero | Saúl Higuera | BMW 323i | 1983 | CDE San Cristóbal | Trofeo | 190 | 63 / 126 | 1.8 | 2 | 32 | 12 | 12 | 16 | 39 | 4 | 24 | 12 | 5 | 2 | 29 | |||||||
| 7 | 22 | José María Fernández | Álex Fernández | VW 1303 | 1973 | Valles Pasiegos | Trofeo | 241 | 51 / 177 | 2.3 | 2 | 46 | 7 | 3 | 6 | 39 | 1 | 17 | 27 | 6 | 35 | 50 | |||||||
| 8 | 10 | José Luis Conde | Gema Torre | Rover 216 GTI | 1991 | Trofeo | 411 | 170 / 347 | 4.0 | 2 | 63 | 11 | 7 | 14 | 11 | 14 | 34 | 24 | 14 | 55 | 160 | ||||||||
| 9 | 15 | Kristel Fernández | David Fernández | VW Golf GT | 1996 | Catalino Sport | Open | 578 | 167 / 514 | 5.6 | 1 | 42 | 19 | 31 | 65 | 70 | 5 | 86 | 69 | 36 | 60 | 90 | |||||||
| 10 | 14 | Samuel Miguel Corte | Aida Rodriguez | VW Golf GTI | 1992 | Open | 602 | 24 / 538 | 5.8 | 3 | 54 | 46 | 9 | 22 | 94 | 4 | 93 | 48 | 17 | 19 | 191 | ||||||||
| 11 | 11 | Javier Díaz | Rubén Álvarez | BMW 315 | 1983 | CDE San Cristóbal | Open | 611 | 9 / 547 | 5.9 | 2 | 52 | 21 | 32 | 26 | 38 | 59 | 71 | 59 | 26 | 7 | 218 | |||||||
| 12 | 27 | Mario Alberto Gómez | Alberto Miera | Renault 5 GT Turbo | 1986 | Trofeo | 632 | 21 / 568 | 6.1 | 0 | 19 | 83 | 11 | 19 | 105 | 11 | 52 | 29 | 17 | 41 | 240 | ||||||||
| 13 | 16 | Álvaro González | Víctor González | Peugeot 205 Rallye | 1989 | HGB Team | Open | 632 | 0 / 568 | 6.1 | 1 | 77 | 55 | 46 | 30 | 33 | 14 | 52 | 42 | 25 | 46 | 207 | |||||||
| 14 | 26 | Luis Acosta | María Atienza | BMW 325i | 1988 | Trofeo | 708 | 76 / 644 | 6.8 | 1 | 75 | 334 | 11 | 13 | 108 | 5 | 16 | 39 | 11 | 20 | 71 | ||||||||
| 15 | 7 | Daniel García | Juan Ramón González | Porsche 924 | 1980 | Canada Motor | Trofeo | 724 | 16 / 660 | 7.0 | 0 | 148 | 35 | 24 | 46 | 38 | 31 | 43 | 38 | 59 | 124 | 133 | |||||||
| 16 | 6 | Alberto Elvira | Javier Elvira | Ford Fiesta | 1979 | Clásica Sierra Centro | Trofeo | 815 | 91 / 751 | 7.8 | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 3 | 43 | 21 | 6 | 5 | 700 | |||||||
| 17 | 25 | Miguel Calzada | Julia Calzada | Mini | 1975 | Gatillo Team | Trofeo | 880 | 65 / 816 | 8.5 | 1 | 190 | 45 | 9 | 36 | 261 | 9 | 51 | 50 | 11 | 67 | 146 | |||||||
| 18 | 28 | Antonio de Diego | Pedro Sirvent | Opel Corsa SR | 1984 | Tres TRC | Trofeo | 973 | 93 / 909 | 9.4 | 2 | 28 | 457 | 15 | 16 | 103 | 7 | 19 | 28 | 9 | 63 | 224 | |||||||
| 19 | 12 | Iván Cuervo | José Ángel Hevia | Mini Morris 1275 GT | 1973 | Automóvil Club del Noroeste | Open | 1176 | 203 / 1112 | 11.3 | 0 | 326 | 83 | 73 | 46 | 164 | 40 | 81 | 104 | 56 | 17 | 180 | |||||||
| 20 | 21 | Narciso Álvarez | Verónica Varela | Citroën AX GT | 1991 | Asturclassic | Trofeo | 1292 | 116 / 1228 | 12.4 | 10 | 4 | 6 | 7 | 5 | 42 | 3 | 12 | 18 | 8 | 122 | 1061 | |||||||
| 21 | 9 | Iban Ruiz de Larrinaga | Aldo Navajas | Porsche 924 | 1980 | Clásicos San Fermín | Trofeo | 1328 | 36 / 1264 | 12.8 | 1 | 316 | 327 | 158 | 31 | 27 | 7 | 54 | 28 | 14 | 122 | 240 | |||||||
| 22 | 17 | Sergio Soler | Pedro José Alvaro | Renault 11 GTL | 1987 | AD Hayas Clásicos | Open | 1368 | 40 / 1304 | 13.2 | 0 | 268 | 206 | 46 | 94 | 193 | 51 | 70 | 87 | 44 | 46 | 257 | |||||||
| 23 | 34 | Sergio Cobo | Elisabet Roiz | Opel Kadett Gsi | 1985 | Open | 1926 | 558 / 1862 | 18.5 | 1 | 233 | 210 | 185 | 124 | 365 | 137 | 92 | 161 | 172 | 42 | 202 | ||||||||
| 24 | 18 | Valentín Prado | Cristian Prado | Ford Fiesta L | 1977 | CDE San Cristóbal | Open | 2103 | 177 / 2039 | 20.2 | 0 | 330 | 210 | 196 | 29 | 771 | 17 | 58 | 75 | 25 | 104 | 286 | |||||||
| 25 | 24 | Juan López | Elena Rodríguez | Nissan 100 NX | 1994 | CF Team | Trofeo | 2280 | 177 / 2216 | 21.9 | 1 | 13 | 73 | 11 | 10 | 97 | 13 | 41 | 66 | 10 | 123 | 1820 | |||||||
| 26 | 31 | Catalina Mihaela | Marius Gheorghe | Toyota Corolla | 1998 | Zen KM | Open | 2313 | 33 / 2249 | 22.2 | 0 | 320 | 210 | 186 | 89 | 207 | 321 | 160 | 243 | 240 | 93 | 240 | |||||||
| 27 | 33 | Rodrigo Martínez | Alejandro Remiro | BMW 320i | 1997 | Talleres Pardo | Open | 2621 | 308 / 2557 | 25.2 | 0 | 188 | 210 | 158 | 194 | 896 | 185 | 110 | 113 | 233 | 121 | 209 | |||||||
| 28 | 8 | Carlos López | Valentín Falagán | Seat 1430 1600 | 1974 | Crono a Cero | Trofeo | 2765 | 144 / 2701 | 26.6 | 0 | 248 | 137 | 64 | 55 | 107 | 41 | 121 | 175 | 111 | 111 | 1590 | |||||||
| 29 | 35 | Luis Allende | Cyntia Allende | Renault Clio 1.2 | 1994 | Starter Competición | Open | 2903 | 138 / 2839 | 27.9 | 0 | 329 | 210 | 145 | 440 | 248 | 411 | 82 | 288 | 510 | 58 | 179 | |||||||
| 30 | 20 | Álvaro Fernández | Ariadna Gómez | Opel Astra | 1996 | Open | 3011 | 108 / 2947 | 29.0 | 0 | 231 | 94 | 98 | 76 | 222 | 18 | 154 | 184 | 92 | 26 | 1813 | ||||||||
| 31 | 32 | David Poo | Soraya Fernández | Hyundai Coupé | 1997 | CDE San Cristóbal | Open | 3046 | 35 / 2982 | 29.3 | 2 | 548 | 210 | 82 | 114 | 143 | 119 | 87 | 81 | 1359 | 150 | 149 | |||||||
| 32 | 29 | Iván Sánchez | David bellido | Mazda 323 GT | 1989 | Sánchez Motor | Open | 3681 | 635 / 3617 | 35.4 | 0 | 330 | 210 | 176 | 597 | 290 | 130 | 101 | 174 | 67 | 31 | 1571 | |||||||
| 33 | 30 | Carmelo Iglesias | Carlos Lama | Citroën AX Image | 1990 | Open | 5763 | 2082 / 5699 | 55.4 | 0 | 330 | 480 | 203 | 416 | 284 | 291 | 313 | 314 | 1424 | 150 | 1557 |
