Classificação - VIII Subida a San Cosme – Reg. Sport (24 controles computados) [Terminado]
| Posição | Concorrente | Condutor | Navegador | Veículo | Ano | Equipe | Classe | Categoria | Grupo | Licença condutor | Licença navegador | Licença equipe | Total | Diff | Média | Nº zeros | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Luis María Santamaría | Juan Carlos Rentería | VW Golf | Real Peña Motorista Vizcaya | Pre-83 | Reg. Sport | - | 23 | 1.0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | |||||||
| 2 | 31 | Cristhian de la Riva | Diego Fernández | Ford Sierra XR4i | Zamudio Racing | Sin | Reg. Sport | - | 33 | 10 / 10 | 1.4 | 2 | 12 | 8 | 5 | 5 | ||||||
| 3 | 30 | Eustaquio Simal | Paloma López-Varela | Renault 5 GT Turbo | C.D. Lanzero Classic | - | Reg. Sport | - | 35 | 2 / 12 | 1.5 | 2 | 5 | 7 | 13 | 9 | ||||||
| 4 | 33 | Lucio Eguskiza | Jon Eguskiza | Lancia Delta 1.6 HF Turbo | Real Peña Motorista Vizcaya | - | Reg. Sport | - | 39 | 4 / 16 | 1.6 | 0 | 13 | 15 | 6 | 4 | ||||||
| 5 | 34 | Ramón.F. Marijuan | María López | Seat 127 | Reocín Motor Club | - | Reg. Sport | - | 344 | 305 / 321 | 14.3 | 0 | 78 | 83 | 84 | 98 |
