Classification - Gaia Eco Rally 2024 - Power Stage (12 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Total | Diff | Average | Nº zeros | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nuno Serrano | Alexandre Berardo | 3 | 0.3 | 3 | 1 | 2 | |||
| 2 | 2 | Eduardo Carpinteiro Albino | José Carlos Figueiredo | 3 | 0 / 0 | 0.3 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3 | 10 | Sérgio Magno | Ana Joaquim | 4 | 1 / 1 | 0.3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 4 | 3 | Pedro Morais | Silvia Pereira Coutinho | 5 | 1 / 2 | 0.4 | 0 | 2 | 2 | ||
| 5 | 9 | Rodolfo Serrano | Andreia Serrano | 5 | 0 / 2 | 0.4 | 2 | 2 | 3 | ||
| 6 | 6 | Filipe Maia | Tiago Caio | 6 | 1 / 3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | ||
| 7 | 4 | Emilien Le Borgne | Alexandre Stricher | 7 | 1 / 4 | 0.6 | 0 | 3 | 3 | ||
| 8 | 8 | João Botequilha | Magda Ferreira | 7 | 0 / 4 | 0.6 | 2 | 4 | 3 | ||
| 9 | 12 | Pedro Faria | Carla Faria | 7 | 0 / 4 | 0.6 | 0 | 3 | 3 | ||
| 10 | 5 | Carlos Silva | Sancho Ramalho | 8 | 1 / 5 | 0.7 | 0 | 3 | 4 | ||
| 11 | 7 | Ivo Tavares | João Paulo Martinho | 8 | 0 / 5 | 0.7 | 1 | 2 | 6 | ||
| 12 | 19 | Jorge Santos Silva | Helena Silva | 9 | 1 / 6 | 0.8 | 1 | 5 | 3 | ||
| 13 | 18 | Patrícia Carreiro | Paulo Rego | 9 | 0 / 6 | 0.8 | 1 | 7 | 2 | ||
| 14 | 23 | Jennifer Costa | Beatriz Pinto | 10 | 1 / 7 | 0.8 | 3 | 7 | 2 | ||
| 15 | 20 | Gonçalo Pereira | António Caldeira | 10 | 0 / 7 | 0.8 | 0 | 4 | 6 | ||
| 16 | 14 | Ana Faria | Rita Nepomuceno | 11 | 1 / 8 | 0.9 | 1 | 7 | 3 | ||
| 17 | 16 | Paula Joaquim | Sofia Escarigo | 11 | 0 / 8 | 0.9 | 0 | 6 | 4 | ||
| 18 | 11 | Nuno Marques | Pedro Vaz Neto | 14 | 3 / 11 | 1.2 | 0 | 8 | 5 | ||
| 19 | 17 | Paulo Grosso | Filipe Menezes | 16 | 2 / 13 | 1.3 | 0 | 9 | 7 | ||
| 20 | 15 | João Gonçalves | Pedro Condessa | 17 | 1 / 14 | 1.4 | 1 | 8 | 8 | ||
| 21 | 22 | José Fortuna | Carlos Sousa | 51 | 34 / 48 | 4.3 | 0 | 48 | 3 | ||
| 22 | 21 | Filipe Madureira | Vitor Sousa | 211 | 160 / 208 | 17.6 | 0 | 83 | 127 |
