Classification - Eco Rally Madeira (126 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Total | Diff | Average | Nº zeros | Nº ones | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Sérgio Magno | Ana Joaquim | 30.0 | 0.2 | 101 | 21 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |||
| 2 | 7 | Filipe Maia | Tiago Caio | 36.0 | 6.0 / 6.0 | 0.3 | 97 | 26 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 5.0 | ||
| 3 | 4 | Carlos Silva | Sancho Ramalho | 38.0 | 2.0 / 8.0 | 0.3 | 92 | 30 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | ||
| 4 | 2 | Eduardo Carpinteiro Albino | José Carlos Figueiredo | 46.0 | 8.0 / 16.0 | 0.4 | 84 | 38 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 9.0 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | ||
| 5 | 1 | Nuno Serrano | Alexandre Berardo | 47.0 | 1.0 / 17.0 | 0.4 | 90 | 30 | 1.0 | 9.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | ||
| 6 | 5 | Michal Zdarsky | Jakub Nabelek | 53.0 | 6.0 / 23.0 | 0.4 | 81 | 40 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 7.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | ||
| 7 | 8 | Ivo Tavares | João Paulo Martinho | 54.0 | 1.0 / 24.0 | 0.4 | 84 | 35 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | ||
| 8 | 6 | Emilien Le Borgne | Alexandre Stricher | 54.0 | 0.0 / 24.0 | 0.4 | 82 | 38 | 4.0 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 14.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | ||
| 9 | 16 | Ana Faria | Rita Nepomuceno | 61.0 | 7.0 / 31.0 | 0.5 | 77 | 40 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ||
| 10 | 9 | Rodolfo Serrano | Andreia Serrano | 66.0 | 5.0 / 36.0 | 0.5 | 83 | 35 | 8.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | ||
| 11 | 10 | João Botequilha | Magda Ferreira | 68.0 | 2.0 / 38.0 | 0.5 | 75 | 45 | 7.0 | 17.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| 12 | 14 | Paulo Grosso | Filipe Menezes | 73.0 | 5.0 / 43.0 | 0.6 | 80 | 35 | 4.0 | 20.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | ||
| 13 | 18 | Paula Joaquim | Sofia Escarigo | 76.0 | 3.0 / 46.0 | 0.6 | 74 | 39 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 11.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| 14 | 3 | Pedro Morais | Silvia Coutinho | 77.0 | 1.0 / 47.0 | 0.6 | 78 | 43 | 3.0 | 25.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | ||
| 15 | 20 | Duarte Júnio Gonçalves | Vitor Rodrigues | 144.0 | 67.0 / 114.0 | 1.1 | 54 | 44 | 24.0 | 10.0 | 19.0 | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 13.0 | 21.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | ||
| 16 | 25 | Jessica Alves Atouguia | Joana Alves Atouguia | 172.0 | 28.0 / 142.0 | 1.4 | 36 | 48 | 7.0 | 38.0 | 10.0 | 10.0 | 14.0 | 4.0 | 25.0 | 17.0 | 16.0 | 2.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | ||
| 17 | 12 | Nuno Marques | Pedro Vaz Neto | 189.0 | 17.0 / 159.0 | 1.5 | 59 | 45 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 3.0 | 120.0 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | ||
| 18 | 17 | João Gonçalves | Pedro Condessa | 190.0 | 1.0 / 160.0 | 1.5 | 36 | 50 | 17.0 | 20.0 | 12.0 | 28.0 | 14.0 | 4.0 | 32.0 | 11.0 | 9.0 | 3.0 | 5.0 | 12.0 | 10.0 | 13.0 | ||
| 19 | 23 | Mariano Rodrigues | Marco Rodrigues | 232.0 | 42.0 / 202.0 | 1.8 | 25 | 47 | 8.0 | 39.0 | 36.0 | 15.0 | 19.0 | 5.0 | 26.0 | 22.0 | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 14.0 | 9.0 | 14.0 | ||
| 20 | 15 | Pedro Faria | Carla Faria | 254.0 | 22.0 / 224.0 | 2.0 | 75 | 30 | 9.0 | 14.0 | 1.0 | 13.0 | 6.0 | 0.0 | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 176.0 | ||
| 21 | 32 | Roberto Varela | Énio Abreu | 267.0 | 13.0 / 237.0 | 2.1 | 35 | 50 | 8.0 | 99.0 | 19.0 | 23.0 | 17.0 | 13.0 | 28.0 | 7.0 | 5.0 | 13.0 | 8.0 | 4.0 | 11.0 | 12.0 | ||
| 22 | 22 | André Camacho | Eduardo Nobrega | 351.0 | 84.0 / 321.0 | 2.8 | 44 | 24 | 81.0 | 64.0 | 71.0 | 12.0 | 22.0 | 17.0 | 20.0 | 9.0 | 7.0 | 21.0 | 21.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | ||
| 23 | 21 | Ricardo Nunes | José Camacho | 500.0 | 149.0 / 470.0 | 4.0 | 18 | 27 | 15.0 | 18.0 | 27.0 | 12.0 | 104.0 | 3.0 | 75.0 | 42.0 | 30.0 | 40.0 | 18.0 | 66.0 | 19.0 | 31.0 | ||
| 24 | 30 | Duarte Carvalho | Ricardo Gouveia | 529.0 | 29.0 / 499.0 | 4.2 | 27 | 41 | 14.0 | 17.0 | 15.0 | 10.0 | 14.0 | 32.0 | 308.0 | 20.0 | 9.0 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 33.0 | ||
| 25 | 19 | Ilidio Freitas | Roberto Fernandes | 690.0 | 161.0 / 660.0 | 5.5 | 27 | 37 | 4.0 | 16.0 | 12.0 | 11.0 | 97.0 | 9.0 | 390.0 | 5.0 | 10.0 | 22.0 | 27.0 | 18.0 | 21.0 | 48.0 | ||
| 26 | 29 | João Fernandes | Tony Freitas | 751.0 | 61.0 / 721.0 | 6.0 | 13 | 28 | 65.0 | 76.0 | 118.0 | 15.0 | 71.0 | 7.0 | 73.0 | 30.0 | 34.0 | 8.0 | 15.0 | 19.0 | 162.0 | 58.0 | ||
| 27 | 28 | Márcia Gonçalves | Ricardo Gonçalves | 761.0 | 10.0 / 731.0 | 6.0 | 20 | 30 | 48.0 | 115.0 | 67.0 | 11.0 | 81.0 | 21.0 | 49.0 | 19.0 | 20.0 | 15.0 | 5.0 | 14.0 | 209.0 | 87.0 | ||
| 28 | 27 | Fabiana Ferreira | Ana Catarina Ferreira | 785.0 | 24.0 / 755.0 | 6.2 | 19 | 23 | 59.0 | 100.0 | 15.0 | 27.0 | 114.0 | 31.0 | 59.0 | 33.0 | 18.0 | 9.0 | 20.0 | 14.0 | 211.0 | 75.0 | ||
| 29 | 31 | Ricardo Figueira | David Aguiar | 933.0 | 148.0 / 903.0 | 7.4 | 18 | 17 | 56.0 | 173.0 | 24.0 | 39.0 | 45.0 | 27.0 | 338.0 | 101.0 | 20.0 | 16.0 | 3.0 | 10.0 | 33.0 | 48.0 | ||
| 30 | 24 | Isidro Alves | Dimas Almada | 1238.0 | 305.0 / 1208.0 | 9.8 | 11 | 20 | 46.0 | 330.0 | 15.0 | 30.0 | 19.0 | 96.0 | 172.0 | 64.0 | 16.0 | 70.0 | 164.0 | 28.0 | 89.0 | 99.0 | ||
| 31 | 34 | João França | Diogo Sousa | 1708.0 | 470.0 / 1678.0 | 13.6 | 4 | 11 | 76.0 | 278.0 | 92.0 | 28.0 | 371.0 | 180.0 | 67.0 | 36.0 | 50.0 | 157.0 | 188.0 | 43.0 | 38.0 | 104.0 | ||
| 32 | 26 | Gonçalo Caldeira | Ana Catarina Abreu | 1864.0 | 156.0 / 1834.0 | 14.8 | 5 | 8 | 80.0 | 303.0 | 123.0 | 78.0 | 354.0 | 80.0 | 210.0 | 165.0 | 37.0 | 77.0 | 172.0 | 91.0 | 41.0 | 53.0 | ||
| 33 | 33 | Lucinio Camacho Sousa | Andreia Carvalho | 2763.0 | 899.0 / 2733.0 | 21.9 | 1 | 3 | 108.0 | 329.0 | 193.0 | 240.0 | 420.0 | 180.0 | 390.0 | 40.0 | 111.0 | 149.0 | 79.0 | 200.0 | 116.0 | 208.0 |
