Classification - XXV Rallye Vasco Navarro Histórico- Media normal. (158 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Group | Pilot license | Copilot license | Team license | Total | Diff | Average | Nº zeros | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Imanol Cengotita | Alberto Mtnez de Lizarrondo | PEUGEOT 205 GTX | 1986 | CAS COMPETICION | - | H | - | 66 | 0.4 | 16 | 18 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | ||||||
| 2 | 7 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | AUDI 80 QUATTRO | 1984 | CAS COMPETICION | - | H | - | 106 | 40 / 40 | 0.7 | 14 | 26 | 6 | 6 | 9 | 18 | 5 | 9 | 24 | |||||
| 3 | 8 | Manu Vidaurreta | Juan Luis Silares | BMW 323 | 1997 | BIDASOA CLASICOS | - | I | - | 109 | 3 / 43 | 0.7 | 17 | 29 | 4 | 4 | 4 | 13 | 8 | 31 | 12 | |||||
| 4 | 33 | Rubén Aguinaco | Patxi García | VW GOLF GTI 1.8 | 1985 | CAS COMPETICION | - | H | - | 112 | 3 / 46 | 0.7 | 13 | 29 | 4 | 8 | 10 | 18 | 8 | 13 | 20 | |||||
| 5 | 6 | Gorka Bollar | Pablo Llano | HONDA CRX | 1988 | CAS COMPETICION | - | H | - | 118 | 6 / 52 | 0.7 | 9 | 26 | 11 | 6 | 7 | 24 | 8 | 11 | 22 | |||||
| 6 | 64 | Josema Nieto | Alex Nieto | NISSAN MICRA 1.0 | 1995 | BIDASOA CLASICOS | - | I | - | 121 | 3 / 55 | 0.8 | 12 | 45 | 5 | 6 | 4 | 23 | 11 | 13 | 11 | |||||
| 7 | 26 | Jorge Mtnez. De Maquinez | Iñaki Chavarri | SUBARU LEGACY | 1991 | TIERRA ESTELLA CLASIC CLUB | - | I | - | 129 | 8 / 63 | 0.8 | 13 | 64 | 3 | 4 | 6 | 20 | 5 | 9 | 14 | |||||
| 8 | 61 | José Luis Cuesta | David Carrero | SEAT IBIZA GTI | 1994 | VGCAR CLASSIC | - | I | - | 138 | 9 / 72 | 0.9 | 14 | 75 | 5 | 8 | 14 | 10 | 5 | 8 | 9 | |||||
| 9 | 25 | José Zuñeda | Rubén Zuñeda | SEAT IBIZA SXI | 1990 | BIDASOA CLASICOS | - | I | - | 145 | 7 / 79 | 0.9 | 9 | 55 | 10 | 6 | 16 | 14 | 11 | 12 | 16 | |||||
| 10 | 19 | Josu Asensio | Antonio Rodriguez | VW GOLF GTI 1.8 | 1990 | BIDASOA CLASICOS | - | I | - | 151 | 6 / 85 | 1.0 | 14 | 31 | 42 | 6 | 8 | 29 | 5 | 16 | 11 | |||||
| 11 | 5 | Unai Fernandez | Iratxe Martinez | FORD FIESTA XR2 | 1991 | ACM | - | I | - | 187 | 36 / 121 | 1.2 | 13 | 99 | 9 | 7 | 10 | 22 | 8 | 16 | 13 | |||||
| 12 | 40 | Igor Amado | Iune Amado | FORD FIESTA 1.4 | 1988 | CAS COMPETICION | - | H | - | 200 | 13 / 134 | 1.3 | 12 | 64 | 5 | 6 | 7 | 17 | 10 | 72 | 15 | |||||
| 13 | 24 | Luis Berceo | Asier Lazaro | RENAULT 5 GTL | 1989 | AUTO CLASSIC RIOJA | - | H | - | 210 | 10 / 144 | 1.3 | 12 | 89 | 18 | 8 | 21 | 23 | 12 | 17 | 19 | |||||
| 14 | 23 | Carlos Arratia | Juan Jesús Orio | BMW 325 i | 1992 | AUTO CLASSIC RIOJA | - | I | - | 259 | 49 / 193 | 1.6 | 7 | 132 | 16 | 9 | 17 | 16 | 13 | 17 | 34 | |||||
| 15 | 21 | Carlos Gil | Estefani Narvaez | VW GOLF GTI 1.8 | 1991 | AUTO CLASSIC RIOJA | - | I | - | 278 | 19 / 212 | 1.8 | 9 | 118 | 12 | 9 | 25 | 38 | 7 | 32 | 35 | |||||
| 16 | 36 | Gorka Iriazabal | Ane Iriazabal | FORD SIERRA COSWORTH RS | 1987 | CLUB BIDASOA CLASICOS | - | H | - | 280 | 2 / 214 | 1.8 | 5 | 102 | 13 | 18 | 13 | 57 | 13 | 44 | 17 | |||||
| 17 | 41 | Alfonso Aguinaga | Edurne Lekuona | OPEL KADETT GSI 2.0 | 1988 | BIDASOA CLASICOS | - | H | - | 326 | 46 / 260 | 2.1 | 8 | 77 | 12 | 67 | 44 | 43 | 25 | 33 | 21 | |||||
| 18 | 28 | Luis Fdez. De Retana | José Luis Baroja | VW GOLF GTI 1.6 | 1980 | LUIS FDEZ. DE RETANA | - | H | - | 341 | 15 / 275 | 2.2 | 4 | 126 | 17 | 12 | 77 | 34 | 24 | 17 | 31 | |||||
| 19 | 39 | Alfredo Knörr | Diego Aizpuru | BMW M3 E30 | 1988 | RACVN | - | H | - | 353 | 12 / 287 | 2.2 | 2 | 91 | 16 | 19 | 14 | 142 | 27 | 21 | 21 | |||||
| 20 | 72 | Txema Azabal | Yosu Alonso | SEAT 127 | 1975 | XOXOKA MOTOR KLUB | - | G | - | 377 | 24 / 311 | 2.4 | 10 | 45 | 10 | 13 | 12 | 51 | 199 | 23 | 21 | |||||
| 21 | 17 | Arrizen Sagarduy | Eneko Barroeta | FORD FIESTA MKI 1300 | 1979 | AMATXORBE | - | G | - | 396 | 19 / 330 | 2.5 | 4 | 108 | 24 | 18 | 66 | 55 | 60 | 24 | 38 | |||||
| 22 | 29 | Martín Esnaola | Julen Esnaola | SEAT 124 2000 | 1997 | ARRAKASTA | - | H | - | 411 | 15 / 345 | 2.6 | 5 | 35 | 15 | 26 | 14 | 170 | 59 | 41 | 48 | |||||
| 23 | 55 | Miguel Angel Ortiz | Vanesa Collado | VW ESCARABAJO | 1993 | AUTOCLASSIC RIOJA | - | I | - | 421 | 10 / 355 | 2.7 | 4 | 95 | 18 | 20 | 44 | 100 | 20 | 97 | 24 | |||||
| 24 | 12 | Cristina Gonzalez | Mikel Almandoz | RENAULT R8 | 1973 | VALVU RACING | - | G | - | 430 | 9 / 364 | 2.7 | 6 | 62 | 9 | 28 | 98 | 118 | 29 | 53 | 29 | |||||
| 25 | 34 | Jesus Mª Zunzundegi | Zuriñe Puerta | RENAULT 5 GT TURBO | 1986 | AZPIKO RACING | - | H | - | 433 | 3 / 367 | 2.7 | 5 | 61 | 20 | 26 | 60 | 74 | 29 | 122 | 38 | |||||
| 26 | 48 | Gorka Madina | Ibai Orruño | BMW 318 is | 1990 | CARTORIA | - | I | - | 442 | 9 / 376 | 2.8 | 14 | 235 | 6 | 149 | 7 | 13 | 12 | 7 | 10 | |||||
| 27 | 67 | Iñaki Arretxe | Unai Arretxe | BMW 318 Ti COMPACT | 1997 | SAUNA RACING | - | I | - | 442 | 0 / 376 | 2.8 | 3 | 56 | 13 | 39 | 58 | 61 | 37 | 59 | 116 | |||||
| 28 | 14 | Ander Achucarro | Juan Gastaminza | MERCEDES 450 SLC | 1976 | ANDER ACHUCARRO | - | G | - | 490 | 48 / 424 | 3.1 | 6 | 194 | 23 | 39 | 96 | 43 | 13 | 37 | 43 | |||||
| 29 | 22 | Iker Arrate | Berdaitz Larrarte | CITROEN ZX 16V | 1993 | ARRATASKA | - | I | - | 495 | 5 / 429 | 3.1 | 6 | 338 | 14 | 13 | 11 | 51 | 8 | 10 | 48 | |||||
| 30 | 70 | Iker Abaigar | Ivan Rodriguez | ALFA ROMEO 156 | 1999 | IKER ABAIGAR | - | I | - | 513 | 18 / 447 | 3.2 | 3 | 100 | 32 | 46 | 26 | 42 | 98 | 82 | 84 | |||||
| 31 | 50 | Juan Luis Echeverria | Gabriel Vidaurre | BMW 320i | 1990 | CLUB BIDASOA CLASICOS | - | I | - | 536 | 23 / 470 | 3.4 | 4 | 174 | 27 | 165 | 21 | 56 | 24 | 38 | 28 | |||||
| 32 | 51 | Jon Mendizabal | Josetxo Mendizabal | VW GOLF GTI 16V | 1991 | LAGUN ARTEA | - | I | - | 552 | 16 / 486 | 3.5 | 6 | 88 | 16 | 235 | 30 | 82 | 18 | 43 | 38 | |||||
| 33 | 63 | Pedro Bernad | Pedro Bernard | VW GOLF III GTI | 1995 | AUTO CLASSIC RIOJA | - | I | - | 586 | 34 / 520 | 3.7 | 3 | 67 | 27 | 203 | 97 | 46 | 33 | 61 | 48 | |||||
| 34 | 71 | Manuel Hernandez | Roberto Mateos | VOLVO 142 S | 1968 | XOXOKA MOTOR KLUB | - | F | - | 595 | 9 / 529 | 3.8 | 4 | 40 | 22 | 24 | 79 | 54 | 29 | 47 | 296 | |||||
| 35 | 31 | Ander Etxabe | Aitor Mendizabal | OPEL MANTA GT-E | 1982 | MUNGUIA RACING | - | H | - | 617 | 22 / 551 | 3.9 | 5 | 96 | 14 | 7 | 18 | 264 | 17 | 124 | 74 | |||||
| 36 | 15 | Raúl Regidor | Ricardo Regidor | SEAT 131 1600 | 1978 | DESAPARATADOS | SIN | G | - | 625 | 8 / 559 | 4.0 | 5 | 95 | 15 | 22 | 78 | 138 | 55 | 98 | 121 | |||||
| 37 | 37 | Juan Manuel Lorenzo | Unay Ayucar | OPEL KADETT GSI | 1987 | CARTORIA | - | H | - | 683 | 58 / 617 | 4.3 | 3 | 188 | 26 | 77 | 72 | 109 | 82 | 76 | 50 | |||||
| 38 | 44 | Arkaitz Otegi | Aitzol Otegi | OPEL CORSA GSI | 1989 | XOXOKA MOTOR KLUB | - | H | - | 683 | 0 / 617 | 4.3 | 2 | 126 | 35 | 65 | 54 | 91 | 72 | 160 | 77 | |||||
| 39 | 42 | Ignacio García de Eulate | Tania Ripa | PEUGEOT 309 GT | 1988 | TIERRA ESTELLA | - | H | - | 710 | 27 / 644 | 4.5 | 7 | 167 | 12 | 13 | 11 | 47 | 19 | 14 | 424 | |||||
| 40 | 56 | Juan Lavado | Ander Lavado | BMW 525 IX | 1993 | NERVION RACING TEAM | SIN | I | - | 860 | 150 / 794 | 5.4 | 1 | 219 | 23 | 212 | 94 | 198 | 38 | 29 | 43 | |||||
| 41 | 47 | Iñaki Garmendia | Aitor Garmendia | VW GOLF GTI 1.8 | 1990 | RACVN | SIN | I | - | 966 | 106 / 900 | 6.1 | 6 | 449 | 51 | 83 | 26 | 111 | 90 | 87 | 65 | |||||
| 42 | 16 | Jon Martínez de Aguirre | Maite Seara | SEAT 124 FL 1200 | 1978 | METXA SPORT | - | G | - | 1086 | 120 / 1020 | 6.9 | 6 | 71 | 11 | 21 | 9 | 15 | 916 | 19 | 22 | |||||
| 43 | 62 | Javier Arretxe | Andrés Nuñez | PEUGEOT 306 XSI | 1994 | JAVIER ARRETXE | - | I | - | 1207 | 121 / 1141 | 7.6 | 3 | 664 | 27 | 54 | 88 | 95 | 40 | 108 | 128 | |||||
| 44 | 2 | José Cruz Arrieta | Julen Etxezarreta | OPEL 1900 GT | 1969 | BIDASOA CLASICOS | - | F | - | 1325 | 118 / 1259 | 8.4 | 0 | 200 | 250 | 19 | 183 | 95 | 65 | 169 | 340 | |||||
| 45 | 66 | Ana Isabel Mera | Ibon Mendiola | MAZDA 323 F | 1997 | ARRATIA MOTOR TALDEA | - | I | - | 1506 | 181 / 1440 | 9.5 | 4 | 387 | 15 | 12 | 840 | 53 | 31 | 45 | 120 | |||||
| 46 | 20 | Jose Luis Peña | Eduardo Diez | BMW 325 | 1987 | RPMV | - | H | - | 1583 | 77 / 1517 | 10.0 | 1 | 136 | 15 | 860 | 94 | 177 | 52 | 72 | 174 | |||||
| 47 | 58 | José Miguel Emazabal | Aitziber Goikoetxea | VW GOLF | 1993 | VG CAR | - | I | - | 1691 | 108 / 1625 | 10.7 | 9 | 152 | 654 | 7 | 834 | 13 | 8 | 10 | 10 | |||||
| 48 | 57 | Jon Lavado | Bidani Pinel | VW GOLF | 1993 | NERVION RACING TEAM | SIN | I | - | 1755 | 64 / 1689 | 11.1 | 1 | 174 | 18 | 219 | 615 | 327 | 82 | 129 | 188 | |||||
| 49 | 49 | Ignacio Aranzabal | Iñaki Aranzabal | VW GOLF GTI 1.8 | 1990 | CLASICOS SAN FERMIN | - | I | - | 1756 | 1 / 1690 | 11.1 | 2 | 131 | 35 | 398 | 840 | 101 | 30 | 122 | 96 | |||||
| 50 | 45 | Jon Hoyos | Beñat Gil | PEUGEOT 205 GT 1,4 | 1989 | JON HOYOS | - | H | - | 1896 | 140 / 1830 | 12.0 | 5 | 112 | 16 | 724 | 840 | 67 | 33 | 74 | 28 | |||||
| 51 | 35 | Joaquín Bermejo | Yosu Roca | OPEL ASCONA 2.0 | 1986 | RPMV | - | H | - | 2358 | 462 / 2292 | 14.9 | 2 | 108 | 29 | 170 | 812 | 968 | 181 | 46 | 42 | |||||
| 52 | 52 | David Urbizu | Daniel Gonzalez | FORD SIERRA 2.0 | 1991 | DAVID URBIZU | - | I | - | 2494 | 136 / 2428 | 15.8 | 1 | 797 | 400 | 334 | 75 | 490 | 168 | 101 | 126 | |||||
| 53 | 68 | David Calvilla | Fernando Sáenz | BMW Z3 ROADSTER | 1998 | DAVID CALVILLA | - | I | - | 2634 | 140 / 2568 | 16.7 | 2 | 256 | 126 | 78 | 719 | 136 | 60 | 895 | 360 | |||||
| 54 | 53 | Enrique Marco | Fernando Igea | FORD PROVE V6 24V | 1993 | ENRIQUE MARCO | - | I | - | 3073 | 439 / 3007 | 19.4 | 1 | 1462 | 49 | 214 | 387 | 297 | 92 | 191 | 379 | |||||
| 55 | 46 | Andoni Sagarzazu | Leire Sánchez | RENAULT 5 GTL | 1989 | ANDONI SAGARZAZU | - | H | - | 3859 | 786 / 3793 | 24.4 | 0 | 1296 | 180 | 267 | 559 | 864 | 114 | 242 | 334 | |||||
| 56 | 59 | Ismael Urbizu | Ander Urbizu | OPEL CALIBRA 2.0 | 1993 | ISMAEL URBIZU | - | I | - | 5047 | 1188 / 4981 | 31.9 | 2 | 1148 | 308 | 574 | 825 | 1208 | 380 | 398 | 202 | |||||
| 57 | 30 | Rubén Moro | Gorka Manso | PORSCHE 924 | 1982 | ESCUDERIA EIBAR | - | H | - | 16108 | 11061 / 16042 | 101.9 | 4 | 107 | 11 | 7205 | 8400 | 203 | 70 | 68 | 40 | |||||
| 58 | 9 | Manuel Martin | Emiliano Gonzalvo | NISSAN SUNNY | 1990 | CLASICOS CASPE CHIPRANA | - | I | - | 29772 | 13664 / 29706 | 188.4 | 5 | 106 | 12 | 329 | 58 | 418 | 47 | 12600 | 16200 | |||||
| 59 | 11 | Gorka Marro | Ander Marro | MINI 1275 C | 1973 | RPMV | - | G | - | 32757 | 2985 / 32691 | 207.3 | 4 | 66 | 10 | 12 | 186 | 16200 | 30 | 49 | 16200 | |||||
| 60 | 18 | Iñaki Ayucar | Francisco Fernandez | LANCIA BETA COUPÉ 2000 | 1979 | CARTORIA | - | G | - | 33513 | 756 / 33447 | 212.1 | 3 | 218 | 34 | 20 | 16 | 16800 | 201 | 24 | 16200 | |||||
| 61 | 38 | Txema Foronda | Pilar Rodas | BMW 325 ix | 1988 | RPMV | - | H | - | 39048 | 5535 / 38982 | 247.1 | 11 | 14 | 4 | 6 | 8 | 14 | 10200 | 12600 | 16200 | |||||
| 62 | 27 | Kini Aristegui | Alberto Zardoya | VW GOLF GTI 1.6 | 1980 | RACVN | - | H | - | 39371 | 323 / 39305 | 249.2 | 0 | 15000 | 6600 | 9000 | 8400 | 172 | 40 | 83 | 75 | |||||
| 63 | 32 | Jorge Gonzalez | Pablo Munilla | PORSCHE 944 | 1983 | JORGE GONZALEZ | SIN | H | - | 45353 | 5982 / 45287 | 287.0 | 0 | 259 | 176 | 605 | 456 | 4854 | 10200 | 12600 | 16200 | |||||
| 64 | 10 | Ricardo Arizmendi | Tate S. Arizmendi | BMW 2002 TII ALPINA | 1973 | RACVN | - | G | - | 64615 | 19262 / 64549 | 409.0 | 0 | 210 | 96 | 109 | 8400 | 16800 | 10200 | 12600 | 16200 | |||||
| 65 | 1 | Elena Sunsundegui | EMaría Nicolarena | AUSTIN MINI COOPER S | 1963 | BURU'S CLASSIC | - | F | - | 64632 | 17 / 64566 | 409.1 | 0 | 191 | 32 | 208 | 8400 | 16800 | 10200 | 12600 | 16200 |
