Classification - Eco Rally Lisboa (86 computed controls) [Finished]
Position | Participant | Pilot | Copilot | Total | Diff | Average | Nº zeros | Nº ones | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Carlos Silva | Sancho Ramalho | 26.0 | 0.3 | 62 | 22 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |||
2 | 5 | Emilien Le Borgne | Alexandre Stricher | 29.0 | 3.0 / 3.0 | 0.3 | 62 | 22 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | ||
3 | 1 | Nuno Serrano | Alexandre Berardo | 32.0 | 3.0 / 6.0 | 0.4 | 59 | 24 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
4 | 4 | Filipe Maia | Tiago Caio | 34.0 | 2.0 / 8.0 | 0.4 | 60 | 22 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | ||
5 | 2 | Eduardo Carpinteiro Albino | José Carlos Figueiredo | 35.0 | 1.0 / 9.0 | 0.4 | 61 | 22 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | ||
6 | 8 | Ivo Miguel Tavares | João Paulo Martinho | 40.0 | 5.0 / 14.0 | 0.5 | 61 | 20 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | ||
7 | 38 | Nuno Galvão Lopes | David Velez | 52.0 | 12.0 / 26.0 | 0.6 | 49 | 28 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | ||
8 | 10 | João Botequilha | Magda Ferreira | 54.0 | 2.0 / 28.0 | 0.6 | 53 | 28 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 21.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||
9 | 6 | Pedro Filipe Morais | Silvia Pereira Coutinho | 56.0 | 2.0 / 30.0 | 0.7 | 48 | 25 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | ||
10 | 7 | Sérgio Magno | Ana Joaquim | 62.0 | 6.0 / 36.0 | 0.7 | 43 | 31 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||
11 | 9 | Rodolfo Serrano | Andreia Serrano | 68.0 | 6.0 / 42.0 | 0.8 | 50 | 24 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 10.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 24.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | ||
12 | 14 | Pedro Faria | Carla Faria | 81.0 | 13.0 / 55.0 | 0.9 | 33 | 32 | 10.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | ||
13 | 12 | Ana Faria | Rita Nepomuceno | 83.0 | 2.0 / 57.0 | 1.0 | 42 | 34 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 36.0 | 9.0 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | ||
14 | 18 | Nuno Gonçalves Geada | Sofia Duarte Geada | 121.0 | 38.0 / 95.0 | 1.4 | 36 | 29 | 7.0 | 4.0 | 21.0 | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | 14.0 | 7.0 | 12.0 | 17.0 | 8.0 | ||
15 | 17 | Patrícia Carreiro | Paulo Rego | 140.0 | 19.0 / 114.0 | 1.6 | 33 | 36 | 50.0 | 0.0 | 8.0 | 3.0 | 10.0 | 5.0 | 11.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 27.0 | ||
16 | 11 | Nuno Marques | Pedro Vaz Neto | 150.0 | 10.0 / 124.0 | 1.7 | 34 | 24 | 6.0 | 3.0 | 18.0 | 2.0 | 7.0 | 8.0 | 58.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | 5.0 | 8.0 | 13.0 | ||
17 | 15 | Paula Joaquim | Sofia Escarigo | 165.0 | 15.0 / 139.0 | 1.9 | 33 | 29 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 15.0 | 7.0 | 65.0 | 9.0 | 2.0 | 6.0 | 11.0 | 6.0 | 28.0 | 6.0 | 6.0 | ||
18 | 16 | João Gonçalves | Pedro Condessa | 187.0 | 22.0 / 161.0 | 2.2 | 17 | 30 | 10.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 24.0 | 7.0 | 10.0 | 4.0 | 58.0 | 15.0 | 16.0 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | ||
19 | 23 | Pedro Diniz | João Dinis | 225.0 | 38.0 / 199.0 | 2.6 | 35 | 24 | 6.0 | 3.0 | 27.0 | 1.0 | 9.0 | 3.0 | 131.0 | 6.0 | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 7.0 | 2.0 | 7.0 | ||
20 | 35 | Bruno Coutinho | Lurdes Coutinho | 263.0 | 38.0 / 237.0 | 3.1 | 17 | 36 | 49.0 | 0.0 | 7.0 | 12.0 | 14.0 | 11.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 114.0 | 9.0 | 11.0 | 6.0 | ||
21 | 20 | Georgino Pedroso | Sérgio Cerveira | 344.0 | 81.0 / 318.0 | 4.0 | 19 | 19 | 92.0 | 2.0 | 25.0 | 5.0 | 12.0 | 13.0 | 6.0 | 1.0 | 22.0 | 12.0 | 112.0 | 11.0 | 20.0 | 11.0 | ||
22 | 24 | João Parreira | Nuno Morais | 365.0 | 21.0 / 339.0 | 4.2 | 16 | 16 | 20.0 | 1.0 | 70.0 | 10.0 | 26.0 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 50.0 | 12.0 | 85.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | ||
23 | 29 | Duarte Silva | Beatriz Condenso | 423.0 | 58.0 / 397.0 | 4.9 | 10 | 28 | 11.0 | 3.0 | 14.0 | 8.0 | 31.0 | 12.0 | 32.0 | 5.0 | 17.0 | 181.0 | 26.0 | 6.0 | 43.0 | 34.0 | ||
24 | 37 | Duarte Aguiar | Tiago Lopes | 436.0 | 13.0 / 410.0 | 5.1 | 15 | 17 | 22.0 | 8.0 | 14.0 | 29.0 | 32.0 | 82.0 | 50.0 | 6.0 | 64.0 | 7.0 | 22.0 | 8.0 | 86.0 | 6.0 | ||
25 | 22 | Bruno Oliveira | Ana Laura Dias | 633.0 | 197.0 / 607.0 | 7.4 | 11 | 17 | 20.0 | 5.0 | 45.0 | 13.0 | 60.0 | 330.0 | 23.0 | 0.0 | 12.0 | 19.0 | 65.0 | 15.0 | 15.0 | 11.0 | ||
26 | 36 | Gonçalo Inácio | Francisca Silva | 636.0 | 3.0 / 610.0 | 7.4 | 12 | 14 | 91.0 | 6.0 | 29.0 | 39.0 | 84.0 | 22.0 | 212.0 | 4.0 | 4.0 | 52.0 | 25.0 | 27.0 | 31.0 | 10.0 | ||
27 | 34 | Pedro Ferreira | Pedro Antunes | 713.0 | 77.0 / 687.0 | 8.3 | 9 | 13 | 78.0 | 6.0 | 82.0 | 19.0 | 23.0 | 34.0 | 34.0 | 9.0 | 184.0 | 11.0 | 172.0 | 18.0 | 30.0 | 13.0 | ||
28 | 21 | João Lourenço | Rodolfo Junqueira | 866.0 | 153.0 / 840.0 | 10.1 | 14 | 15 | 31.0 | 3.0 | 150.0 | 15.0 | 24.0 | 13.0 | 93.0 | 0.0 | 12.0 | 185.0 | 240.0 | 2.0 | 28.0 | 70.0 | ||
29 | 30 | Victor Pratt | Rui Bragança | 893.0 | 27.0 / 867.0 | 10.4 | 13 | 20 | 53.0 | 13.0 | 25.0 | 21.0 | 24.0 | 6.0 | 270.0 | 30.0 | 270.0 | 23.0 | 86.0 | 6.0 | 29.0 | 37.0 | ||
30 | 33 | João Pedro Ramos | Rafael Cóias | 947.0 | 54.0 / 921.0 | 11.0 | 4 | 15 | 146.0 | 11.0 | 100.0 | 8.0 | 101.0 | 246.0 | 131.0 | 13.0 | 59.0 | 53.0 | 27.0 | 9.0 | 29.0 | 14.0 | ||
31 | 28 | Rodrigo Melancia | Márcia Marques | 1047.0 | 100.0 / 1021.0 | 12.2 | 3 | 9 | 180.0 | 16.0 | 83.0 | 19.0 | 24.0 | 233.0 | 213.0 | 20.0 | 29.0 | 70.0 | 77.0 | 34.0 | 32.0 | 17.0 | ||
32 | 32 | Ricardo Coroado | Gonçalo Aguiar | 1127.0 | 80.0 / 1101.0 | 13.1 | 3 | 7 | 180.0 | 2.0 | 72.0 | 14.0 | 47.0 | 172.0 | 188.0 | 30.0 | 145.0 | 169.0 | 70.0 | 13.0 | 9.0 | 16.0 | ||
33 | 19 | Rui Madeira | Paula Madeira | 1132.0 | 5.0 / 1106.0 | 13.2 | 7 | 13 | 122.0 | 7.0 | 44.0 | 7.0 | 16.0 | 144.0 | 270.0 | 3.0 | 69.0 | 183.0 | 240.0 | 6.0 | 14.0 | 7.0 | ||
34 | 27 | Tiago Melancia | Nuno Melancia | 1275.0 | 143.0 / 1249.0 | 14.8 | 4 | 2 | 180.0 | 30.0 | 150.0 | 114.0 | 100.0 | 70.0 | 186.0 | 27.0 | 98.0 | 170.0 | 30.0 | 57.0 | 43.0 | 20.0 | ||
35 | 39 | José Vieira da Silva | Dilan Teixeira | 1411.0 | 136.0 / 1385.0 | 16.4 | 3 | 5 | 128.0 | 2.0 | 150.0 | 25.0 | 52.0 | 293.0 | 240.0 | 30.0 | 213.0 | 20.0 | 33.0 | 34.0 | 82.0 | 109.0 | ||
36 | 31 | Mariana Santos | Rita da Rocha Lopes | 1440.0 | 29.0 / 1414.0 | 16.7 | 5 | 5 | 180.0 | 15.0 | 142.0 | 132.0 | 113.0 | 222.0 | 270.0 | 28.0 | 146.0 | 36.0 | 38.0 | 35.0 | 51.0 | 32.0 | ||
37 | 26 | Luis Represas | João Nicolau Represas | 1579.0 | 139.0 / 1553.0 | 18.4 | 3 | 5 | 161.0 | 12.0 | 81.0 | 90.0 | 92.0 | 326.0 | 229.0 | 3.0 | 116.0 | 23.0 | 185.0 | 76.0 | 70.0 | 115.0 | ||
38 | 25 | Filipe Cachopas | Marta Souto | 1736.0 | 157.0 / 1710.0 | 20.2 | 10 | 6 | 180.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 330.0 | 270.0 | 30.0 | 270.0 | 51.0 | 28.0 | 18.0 | 8.0 | 71.0 |
