Classification - XXIV RALLYE DEL PAVO (44 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Group | Pilot license | Copilot license | Team license | Total | Diff | Average | Nº zeros | Nº ones | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Manu Vidaurreta | Unbe Etxaniz | BMW 323ti | 1997 | Bidasoa Clásicos | - | - | 38 | 0.9 | 13 | 26 | 6 | 3 | 11 | 8 | 9 | 1 | |||||||
| 2 | 19 | Txema Foronda | Pilar Rodas | BMW 325ix | 1988 | RPMV | - | - | 50 | 12 / 12 | 1.1 | 20 | 15 | 15 | 18 | 3 | 1 | 10 | 3 | ||||||
| 3 | 23 | Jorge Mas | Iker Ortiz de Urbina | Mercedes Benz 500E | 1991 | RPMV | - | - | 53 | 3 / 15 | 1.2 | 20 | 12 | 5 | 17 | 7 | 10 | 12 | 2 | ||||||
| 4 | 12 | Luis Santamaría | Roberto Renteria | Porsche 911 Carrera | 1984 | RPMV | - | - | 55 | 2 / 17 | 1.3 | 18 | 15 | 10 | 4 | 14 | 15 | 8 | 4 | ||||||
| 5 | 2 | Aitor Arzuaga | Alex Arzuaga | Porsche 914 | 1970 | RPMV | - | - | 73 | 18 / 35 | 1.7 | 11 | 18 | 19 | 8 | 13 | 14 | 14 | 5 | ||||||
| 6 | 30 | Iñigo Cobelo | Aratz Etxebarria | BMW E36 Compact | 1996 | RPMV | - | - | 87 | 14 / 49 | 2.0 | 11 | 16 | 19 | 17 | 13 | 5 | 17 | 16 | ||||||
| 7 | 15 | Natxo Bañares | Carlos Sergnese | Ford Fiesta XR2 | 1986 | RPMV | - | - | 91 | 4 / 53 | 2.1 | 19 | 15 | 47 | 6 | 6 | 7 | 3 | 22 | ||||||
| 8 | 7 | Ignacio Mingo | Hugo Mingo | Porsche 924 | 1979 | - | - | 94 | 3 / 56 | 2.1 | 11 | 18 | 14 | 16 | 35 | 6 | 20 | 3 | |||||||
| 9 | 9 | Pedro Manuel Cadiñanos | Iñaki Amayra | Porsche 911 SC | 1982 | AC Valle de Mena | - | - | 116 | 22 / 78 | 2.6 | 9 | 13 | 35 | 21 | 13 | 26 | 17 | 4 | ||||||
| 10 | 16 | Josu Berasategui | Martin Riol | Porsche 928 S4 | 1987 | RPMV | - | - | 117 | 1 / 79 | 2.7 | 9 | 11 | 16 | 20 | 32 | 27 | 17 | 5 | ||||||
| 11 | 26 | Ander Prado | Aroa Andrés | Ford Escort Cosworth | 1992 | RPMV | - | - | 129 | 12 / 91 | 2.9 | 16 | 12 | 14 | 23 | 64 | 21 | 7 | 0 | ||||||
| 12 | 22 | Diego Martínez | Borja Zumalacárregui | VW Golf GTI MK II | 1990 | RPMV | - | - | 133 | 4 / 95 | 3.0 | 13 | 13 | 15 | 21 | 64 | 24 | 7 | 2 | ||||||
| 13 | 10 | Jesús Martínez | Josá Ramón Guerrero | Audi Quattro | 1982 | Martínez-Guerrero | - | - | 149 | 16 / 111 | 3.4 | 5 | 9 | 15 | 36 | 38 | 27 | 25 | 8 | ||||||
| 14 | 28 | Fernando Julián | Mª Begoña Anton | Honda CRX del Sol | 1993 | RPMV | - | - | 153 | 4 / 115 | 3.5 | 7 | 9 | 31 | 30 | 33 | 20 | 24 | 15 | ||||||
| 15 | 3 | José Joaquín Garijo | Aitor Garito Garcia | Renault 8 | 1971 | ACVM | - | - | 170 | 17 / 132 | 3.9 | 12 | 7 | 29 | 15 | 33 | 15 | 69 | 9 | ||||||
| 16 | 25 | Jesús Manuel Enjamio | Oskitxu Fernández | BMW 530i | 1992 | Enjamio Sport | - | - | 190 | 20 / 152 | 4.3 | 1 | 14 | 56 | 32 | 51 | 23 | 19 | 9 | ||||||
| 17 | 14 | Alfredo García | Susana Moreno | BMW 325ix | 1986 | RPMV | - | - | 243 | 53 / 205 | 5.5 | 2 | 10 | 14 | 76 | 43 | 51 | 40 | 19 | ||||||
| 18 | 18 | José Ignacio Marcos | Alfonso Oiarbide | VW Golf GTI MK II | 1988 | RPMV | - | - | 248 | 5 / 210 | 5.6 | 6 | 19 | 148 | 18 | 14 | 8 | 22 | 38 | ||||||
| 19 | 4 | Andoni Villate | Garazi Peña | Morris Mini | 1972 | ACVM | - | - | 271 | 23 / 233 | 6.2 | 5 | 5 | 42 | 69 | 57 | 38 | 55 | 10 | ||||||
| 20 | 31 | Ramón Larrinoa | Elena Caballero | Mercedes Benz SLK 230 | 1997 | Araba Classic Club | - | - | 310 | 39 / 272 | 7.0 | 5 | 13 | 54 | 36 | 58 | 127 | 32 | 3 | ||||||
| 21 | 17 | Diego Casquete | Mikel Quintana | Opel Ascona GT | 1988 | Trata de Girarlo Rallye Team | - | - | 381 | 71 / 343 | 8.7 | 2 | 3 | 79 | 85 | 52 | 33 | 102 | 30 | ||||||
| 22 | 1 | Luis Pesquera | Juan Carlos Echebarria | Volvo PV 544 S | 1965 | RPMV | - | - | 439 | 58 / 401 | 10.0 | 11 | 5 | 116 | 109 | 97 | 30 | 87 | 0 | ||||||
| 23 | 27 | Carlos Gómez | Susana Pérez | Deon Mirabeau | 1992 | RPMV | - | - | 439 | 0 / 401 | 10.0 | 2 | 8 | 52 | 67 | 90 | 27 | 167 | 36 | ||||||
| 24 | 11 | Aitor Sarria | Virginia Fernández de Larrea | Audi Quattro | 1983 | RPMV | - | - | 460 | 21 / 422 | 10.5 | 3 | 5 | 45 | 90 | 129 | 34 | 124 | 38 | ||||||
| 25 | 6 | Gary Calvo | José Antonio Calzado | Seat 124 | 1977 | - | - | 481 | 21 / 443 | 10.9 | 3 | 4 | 84 | 88 | 132 | 106 | 47 | 24 | |||||||
| 26 | 20 | Mikel Etxebarria | Arrate Elgezabal | Saab 900i | 1989 | - | - | 582 | 101 / 544 | 13.2 | 5 | 9 | 52 | 30 | 45 | 18 | 423 | 14 | |||||||
| 27 | 5 | Jose María Salgado | Jon Ugutz Urrutia | Renault 4 TL | 1977 | RPMV | - | - | 612 | 30 / 574 | 13.9 | 2 | 2 | 52 | 32 | 269 | 40 | 99 | 120 | ||||||
| 28 | 21 | Estíbaliz Barañano | Helene Arzuaga | Porsche 944 S2 | 1990 | RPMV | - | - | 830 | 218 / 792 | 18.9 | 7 | 15 | 12 | 14 | 18 | 6 | 775 | 5 | ||||||
| 29 | 29 | Txaber Soroluce | Ane Cruz | Porsche 911 | 1995 | RPMV | - | - | 1438 | 608 / 1400 | 32.7 | 2 | 1 | 171 | 107 | 109 | 174 | 858 | 19 | ||||||
| 30 | 24 | Juan Tomás Zarraga | Borja Zarraga | Renault Alpine | 1971 | RPMV | - | - | 11710 | 10272 / 11672 | 266.1 | 2 | 1 | 10 | 1200 | 2400 | 3000 | 3900 | 1200 | ||||||
| DNF | 8 | Oier Cordón | Eñaut Cordón | Renault 7 GTL | 1980 | CAS Competición | - | - | DNF | 0 | 0 | 1500 | 1200 | 2400 | 3000 | 3900 | 1200 |
