Classification - XXIV RALLYE DEL PAVO (44 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Total | Diff | Average | Nº zeros | Nº ones | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Manu Vidaurreta | Unbe Etxaniz | 38.0 | 0.9 | 13 | 26 | 6.0 | 3.0 | 11.0 | 8.0 | 9.0 | 1.0 | |||
| 2 | 19 | Txema Foronda | Pilar Rodas | 50.0 | 12.0 / 12.0 | 1.1 | 20 | 15 | 15.0 | 18.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 3.0 | ||
| 3 | 23 | Jorge Mas | Iker Ortiz de Urbina | 53.0 | 3.0 / 15.0 | 1.2 | 20 | 12 | 5.0 | 17.0 | 7.0 | 10.0 | 12.0 | 2.0 | ||
| 4 | 12 | Luis Santamaría | Roberto Renteria | 55.0 | 2.0 / 17.0 | 1.3 | 18 | 15 | 10.0 | 4.0 | 14.0 | 15.0 | 8.0 | 4.0 | ||
| 5 | 2 | Aitor Arzuaga | Alex Arzuaga | 73.0 | 18.0 / 35.0 | 1.7 | 11 | 18 | 19.0 | 8.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 5.0 | ||
| 6 | 30 | Iñigo Cobelo | Aratz Etxebarria | 87.0 | 14.0 / 49.0 | 2.0 | 11 | 16 | 19.0 | 17.0 | 13.0 | 5.0 | 17.0 | 16.0 | ||
| 7 | 15 | Natxo Bañares | Carlos Sergnese | 91.0 | 4.0 / 53.0 | 2.1 | 19 | 15 | 47.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 22.0 | ||
| 8 | 7 | Ignacio Mingo | Hugo Mingo | 94.0 | 3.0 / 56.0 | 2.1 | 11 | 18 | 14.0 | 16.0 | 35.0 | 6.0 | 20.0 | 3.0 | ||
| 9 | 9 | Pedro Manuel Cadiñanos | Iñaki Amayra | 116.0 | 22.0 / 78.0 | 2.6 | 9 | 13 | 35.0 | 21.0 | 13.0 | 26.0 | 17.0 | 4.0 | ||
| 10 | 16 | Josu Berasategui | Martin Riol | 117.0 | 1.0 / 79.0 | 2.7 | 9 | 11 | 16.0 | 20.0 | 32.0 | 27.0 | 17.0 | 5.0 | ||
| 11 | 26 | Ander Prado | Aroa Andrés | 129.0 | 12.0 / 91.0 | 2.9 | 16 | 12 | 14.0 | 23.0 | 64.0 | 21.0 | 7.0 | 0.0 | ||
| 12 | 22 | Diego Martínez | Borja Zumalacárregui | 133.0 | 4.0 / 95.0 | 3.0 | 13 | 13 | 15.0 | 21.0 | 64.0 | 24.0 | 7.0 | 2.0 | ||
| 13 | 10 | Jesús Martínez | Josá Ramón Guerrero | 149.0 | 16.0 / 111.0 | 3.4 | 5 | 9 | 15.0 | 36.0 | 38.0 | 27.0 | 25.0 | 8.0 | ||
| 14 | 28 | Fernando Julián | Mª Begoña Anton | 153.0 | 4.0 / 115.0 | 3.5 | 7 | 9 | 31.0 | 30.0 | 33.0 | 20.0 | 24.0 | 15.0 | ||
| 15 | 3 | José Joaquín Garijo | Aitor Garito Garcia | 170.0 | 17.0 / 132.0 | 3.9 | 12 | 7 | 29.0 | 15.0 | 33.0 | 15.0 | 69.0 | 9.0 | ||
| 16 | 25 | Jesús Manuel Enjamio | Oskitxu Fernández | 190.0 | 20.0 / 152.0 | 4.3 | 1 | 14 | 56.0 | 32.0 | 51.0 | 23.0 | 19.0 | 9.0 | ||
| 17 | 14 | Alfredo García | Susana Moreno | 243.0 | 53.0 / 205.0 | 5.5 | 2 | 10 | 14.0 | 76.0 | 43.0 | 51.0 | 40.0 | 19.0 | ||
| 18 | 18 | José Ignacio Marcos | Alfonso Oiarbide | 248.0 | 5.0 / 210.0 | 5.6 | 6 | 19 | 148.0 | 18.0 | 14.0 | 8.0 | 22.0 | 38.0 | ||
| 19 | 4 | Andoni Villate | Garazi Peña | 271.0 | 23.0 / 233.0 | 6.2 | 5 | 5 | 42.0 | 69.0 | 57.0 | 38.0 | 55.0 | 10.0 | ||
| 20 | 31 | Ramón Larrinoa | Elena Caballero | 310.0 | 39.0 / 272.0 | 7.0 | 5 | 13 | 54.0 | 36.0 | 58.0 | 127.0 | 32.0 | 3.0 | ||
| 21 | 17 | Diego Casquete | Mikel Quintana | 381.0 | 71.0 / 343.0 | 8.7 | 2 | 3 | 79.0 | 85.0 | 52.0 | 33.0 | 102.0 | 30.0 | ||
| 22 | 1 | Luis Pesquera | Juan Carlos Echebarria | 439.0 | 58.0 / 401.0 | 10.0 | 11 | 5 | 116.0 | 109.0 | 97.0 | 30.0 | 87.0 | 0.0 | ||
| 23 | 27 | Carlos Gómez | Susana Pérez | 439.0 | 0.0 / 401.0 | 10.0 | 2 | 8 | 52.0 | 67.0 | 90.0 | 27.0 | 167.0 | 36.0 | ||
| 24 | 11 | Aitor Sarria | Virginia Fernández de Larrea | 460.0 | 21.0 / 422.0 | 10.5 | 3 | 5 | 45.0 | 90.0 | 129.0 | 34.0 | 124.0 | 38.0 | ||
| 25 | 6 | Gary Calvo | José Antonio Calzado | 481.0 | 21.0 / 443.0 | 10.9 | 3 | 4 | 84.0 | 88.0 | 132.0 | 106.0 | 47.0 | 24.0 | ||
| 26 | 20 | Mikel Etxebarria | Arrate Elgezabal | 582.0 | 101.0 / 544.0 | 13.2 | 5 | 9 | 52.0 | 30.0 | 45.0 | 18.0 | 423.0 | 14.0 | ||
| 27 | 5 | Jose María Salgado | Jon Ugutz Urrutia | 612.0 | 30.0 / 574.0 | 13.9 | 2 | 2 | 52.0 | 32.0 | 269.0 | 40.0 | 99.0 | 120.0 | ||
| 28 | 21 | Estíbaliz Barañano | Helene Arzuaga | 830.0 | 218.0 / 792.0 | 18.9 | 7 | 15 | 12.0 | 14.0 | 18.0 | 6.0 | 775.0 | 5.0 | ||
| 29 | 29 | Txaber Soroluce | Ane Cruz | 1438.0 | 608.0 / 1400.0 | 32.7 | 2 | 1 | 171.0 | 107.0 | 109.0 | 174.0 | 858.0 | 19.0 | ||
| 30 | 24 | Juan Tomás Zarraga | Borja Zarraga | 11710.0 | 10272.0 / 11672.0 | 266.1 | 2 | 1 | 10.0 | 1200.0 | 2400.0 | 3000.0 | 3900.0 | 1200.0 | ||
| DNF | 8 | Oier Cordón | Eñaut Cordón | DNF | 0 | 0 | 1500.0 | 1200.0 | 2400.0 | 3000.0 | 3900.0 | 1200.0 |
