Classification - VII Clásica Invernal Sierra de Gata (Class SA) (501 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Group | Pilot license | Copilot license | Team license | Total | Diff | Average | Nº zeros | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Alvaro Glz Blanco | Victor Glz Blanco | Peugeot 205 rallye | 1989 | HGB team | SA | < 1.4 | 1153 | 2.3 | 23 | 18 | 128 | 91 | 55 | 127 | 87 | 80 | 60 | 58 | 38 | 67 | 93 | 79 | 36 | 28 | 100 | |||||||
| 2 | 65 | Raul Regidor Sanchez | Ricardo Regidor Sanchez | Seat 131 | 1978 | Desaparatados ATS | SA | - | 1599 | 446 / 446 | 3.2 | 12 | 12 | 117 | 315 | 73 | 128 | 76 | 77 | 68 | 66 | 20 | 143 | 129 | 92 | 113 | 29 | 133 | ||||||
| 3 | 13 | Rafael Herranz Seguro | Víctor M. Regaña Montoya | Renault Supercinco GTX | 1988 | Rallye Clásicos Cáceres | SA | - | - | 1882 | 283 / 729 | 3.7 | 13 | 50 | 56 | 118 | 128 | 172 | 195 | 95 | 67 | 86 | 123 | 21 | 47 | 173 | 187 | 63 | 50 | 246 | ||||
| 4 | 55 | Alfredo Martín Martín | Gemma Alor Lopez | Opel Vectra Diamond | 1992 | Alfredo_Yugo | SA | - | 3864 | 1982 / 2711 | 7.6 | 11 | 50 | 14 | 298 | 201 | 51 | 531 | 179 | 327 | 377 | 461 | 23 | 71 | 359 | 334 | 246 | 19 | 316 | |||||
| 5 | 78 | Jonatan Martin Parra | Daniel Jiménez Jiménez | Opel Ascona gt | 1985 | Las Hurdes | SA | - | 4756 | 892 / 3603 | 9.5 | 9 | 176 | 368 | 429 | 133 | 276 | 194 | 300 | 423 | 365 | 78 | 170 | 460 | 179 | 195 | 118 | 886 | ||||||
| 6 | 64 | Emilio Hdez Torres | Elsa Cantero Glz | Seat Ibiza Crono | 1989 | Cilleros Racing Team | SA | - | 5516 | 760 / 4363 | 10.7 | 6 | 148 | 42 | 846 | 437 | 96 | 187 | 146 | 191 | 543 | 176 | 406 | 287 | 473 | 290 | 273 | 101 | 869 | |||||
| 7 | 80 | Javier Santos García | Juan José Izquierdo García | Ford Orión | 1991 | Entresierras Clásicos | SA | - | 6435 | 919 / 5282 | 12.7 | 7 | 87 | 102 | 504 | 284 | 90 | 334 | 282 | 500 | 1250 | 261 | 46 | 138 | 376 | 344 | 178 | 858 | 794 | |||||
| 8 | 76 | Juan Antonio Márquez Rgez | Cármen Hdez Glz | Renault 19 16v | 1995 | SA | - | 6904 | 469 / 5751 | 13.5 | 5 | 155 | 340 | 1050 | 894 | 236 | 943 | 296 | 304 | 303 | 388 | 50 | 152 | 618 | 302 | 216 | 28 | 619 | ||||||
| 9 | 87 | Jose luis Jiménez Mtnz | Luisa Tome Gomez | Opel Vectra | 1994 | Jimovil team | SA | - | 13026 | 6122 / 11873 | 26.0 | 1 | 128 | 353 | 689 | 104 | 829 | 401 | 746 | 680 | 1790 | 690 | 274 | 1398 | 870 | 1150 | 1420 | 1500 | ||||||
| 10 | 85 | David Herrera Gordillo | Juan Luis Ruíz Glz | Renault Megane | 1999 | SA | - | 17266 | 4240 / 16113 | 34.5 | 1 | 750 | 1750 | 1800 | 1900 | 1900 | 950 | 849 | 1250 | 1047 | 133 | 110 | 784 | 538 | 1150 | 1540 | 812 | |||||||
| 11 | 66 | Manuel Medina Barroso | Oliver Torres de Clara | Peugeot 309 GT | 1988 | Procatel | SA | - | 20148 | 2882 / 18995 | 40.2 | 3 | 22 | 121 | 1080 | 74 | 1900 | 950 | 1550 | 1250 | 2050 | 1150 | 700 | 2650 | 1250 | 1150 | 1750 | 2500 |
