Classification - VII Clásica Invernal Sierra de Gata (Class SA) (501 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Group | Pilot license | Copilot license | Team license | Total | Diff | Average | Nº zeros | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Alvaro Glz Blanco | Victor Glz Blanco | Peugeot 205 rallye | 1989 | HGB team | SA | < 1.4 | 1153.0 | 2.3 | 23 | 18.1 | 128.1 | 91.7 | 55.9 | 127.1 | 87.6 | 80.1 | 60.9 | 58.5 | 38.9 | 67.5 | 93.0 | 79.6 | 36.7 | 28.9 | 100.4 | |||||||
| 2 | 65 | Raul Regidor Sanchez | Ricardo Regidor Sanchez | Seat 131 | 1978 | Desaparatados ATS | SA | - | 1599.0 | 446.0 / 446.0 | 3.2 | 12 | 12.7 | 117.8 | 315.6 | 73.3 | 128.6 | 76.1 | 77.4 | 68.3 | 66.1 | 20.8 | 143.9 | 129.0 | 92.5 | 113.5 | 29.8 | 133.6 | ||||||
| 3 | 13 | Rafael Herranz Seguro | Víctor M. Regaña Montoya | Renault Supercinco GTX | 1988 | Rallye Clásicos Cáceres | SA | - | - | 1882.7 | 283.7 / 729.7 | 3.7 | 13 | 50.0 | 56.3 | 118.3 | 128.4 | 172.2 | 195.3 | 95.8 | 67.2 | 86.5 | 123.5 | 21.3 | 47.7 | 173.0 | 187.4 | 63.1 | 50.1 | 246.6 | ||||
| 4 | 55 | Alfredo Martín Martín | Gemma Alor Lopez | Opel Vectra Diamond | 1992 | Alfredo_Yugo | SA | - | 3864.7 | 1982.0 / 2711.7 | 7.6 | 11 | 50.0 | 14.3 | 298.6 | 201.8 | 51.5 | 531.3 | 179.4 | 327.8 | 377.0 | 461.7 | 23.4 | 71.1 | 359.2 | 334.8 | 246.0 | 19.9 | 316.9 | |||||
| 5 | 78 | Jonatan Martin Parra | Daniel Jiménez Jiménez | Opel Ascona gt | 1985 | Las Hurdes | SA | - | 4756.9 | 892.2 / 3603.9 | 9.5 | 9 | 176.6 | 368.1 | 429.3 | 133.8 | 276.0 | 194.8 | 300.7 | 423.4 | 365.0 | 78.4 | 170.4 | 460.3 | 179.7 | 195.7 | 118.0 | 886.7 | ||||||
| 6 | 64 | Emilio Hdez Torres | Elsa Cantero Glz | Seat Ibiza Crono | 1989 | Cilleros Racing Team | SA | - | 5516.9 | 760.0 / 4363.9 | 10.7 | 6 | 148.0 | 42.7 | 846.7 | 437.2 | 96.0 | 187.0 | 146.7 | 191.3 | 543.8 | 176.7 | 406.1 | 287.4 | 473.1 | 290.5 | 273.3 | 101.4 | 869.0 | |||||
| 7 | 80 | Javier Santos García | Juan José Izquierdo García | Ford Orión | 1991 | Entresierras Clásicos | SA | - | 6435.2 | 918.3 / 5282.2 | 12.7 | 7 | 87.0 | 102.7 | 504.0 | 284.1 | 90.1 | 334.9 | 282.8 | 500.8 | 1250.0 | 261.3 | 46.2 | 138.9 | 376.0 | 344.6 | 178.5 | 858.6 | 794.7 | |||||
| 8 | 76 | Juan Antonio Márquez Rgez | Cármen Hdez Glz | Renault 19 16v | 1995 | SA | - | 6904.0 | 468.8 / 5751.0 | 13.5 | 5 | 155.0 | 340.8 | 1050.0 | 894.8 | 236.6 | 943.0 | 296.9 | 304.9 | 303.9 | 388.9 | 50.7 | 152.5 | 618.8 | 302.5 | 216.2 | 28.7 | 619.8 | ||||||
| 9 | 87 | Jose luis Jiménez Mtnz | Luisa Tome Gomez | Opel Vectra | 1994 | Jimovil team | SA | - | 13026.7 | 6122.7 / 11873.7 | 26.0 | 1 | 128.8 | 353.4 | 689.8 | 104.6 | 829.0 | 401.7 | 746.6 | 680.0 | 1790.0 | 690.0 | 274.1 | 1398.7 | 870.0 | 1150.0 | 1420.0 | 1500.0 | ||||||
| 10 | 85 | David Herrera Gordillo | Juan Luis Ruíz Glz | Renault Megane | 1999 | SA | - | 17266.4 | 4239.7 / 16113.4 | 34.5 | 1 | 750.0 | 1750.0 | 1800.0 | 1900.0 | 1900.0 | 950.0 | 849.4 | 1250.0 | 1047.7 | 133.4 | 110.1 | 784.5 | 538.5 | 1150.0 | 1540.0 | 812.8 | |||||||
| 11 | 66 | Manuel Medina Barroso | Oliver Torres de Clara | Peugeot 309 GT | 1988 | Procatel | SA | - | 20148.3 | 2881.9 / 18995.3 | 40.2 | 3 | 22.7 | 121.1 | 1080.0 | 74.5 | 1900.0 | 950.0 | 1550.0 | 1250.0 | 2050.0 | 1150.0 | 700.0 | 2650.0 | 1250.0 | 1150.0 | 1750.0 | 2500.0 |
