Classification - Gaia eco rally-Power stage (8 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Total | Diff | Average | Nº zeros | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Pedro Morais | Silvia Pereira Coutinho | 2 | 0.3 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2 | 4 | Carlos Silva | Sancho Ramalho | 2 | 0 / 0 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | Eduardo Carpinteiro Albino | José Carlos Figueiredo | 2 | 0 / 0 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | 7 | João Botequilha | Magda Ferreira | 3 | 1 / 1 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | ||
| 5 | 25 | Diogo Rodrigues | André Curinha | 3 | 0 / 1 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6 | 2 | Nuno Serrano | Ivo Tavares | 4 | 1 / 2 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | ||
| 7 | 17 | Patrícia Carreiro | Paulo Rego | 4 | 0 / 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | ||
| 8 | 18 | João Paulo Martinho | Nuno Costa | 4 | 0 / 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | ||
| 9 | 3 | Emilien Le Borgne | Alexandre Stricher | 4 | 0 / 2 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | ||
| 10 | 8 | Sérgio Magno | Ana Joaquim | 4 | 0 / 2 | 0.5 | 0 | 3 | 1 | ||
| 11 | 15 | Filipe Maia | Tiago Caio | 4 | 0 / 2 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | ||
| 12 | 21 | Pedro Carregosa | Ekta Sureschandre | 5 | 1 / 3 | 0.6 | 0 | 2 | 2 | ||
| 13 | 9 | Rodolfo Serrano | Andreia Serrano | 6 | 1 / 4 | 0.8 | 1 | 4 | 1 | ||
| 14 | 12 | Nuno Marques | Filipe Menezes | 6 | 0 / 4 | 0.8 | 0 | 2 | 3 | ||
| 15 | 14 | Nuno Geada | Sofia Geada | 7 | 1 / 5 | 0.9 | 1 | 3 | 3 | ||
| 16 | 16 | Jorge Santos Silva | Helena Silva | 7 | 0 / 5 | 0.9 | 0 | 4 | 2 | ||
| 17 | 23 | Júlio Moreira | Aníbal Rocha | 8 | 1 / 6 | 1.0 | 0 | 4 | 3 | ||
| 18 | 10 | Ana Faria | Rita Nepomuceno | 11 | 3 / 9 | 1.4 | 0 | 8 | 2 | ||
| 19 | 20 | João Gonçalves | Pedro Condessa | 11 | 0 / 9 | 1.4 | 0 | 5 | 6 | ||
| 20 | 6 | Paula Joaquim | Sofia Escarigo | 13 | 2 / 11 | 1.6 | 0 | 10 | 3 | ||
| 21 | 24 | Jessica Atouguia | Joana Atouguia | 15 | 2 / 13 | 1.9 | 1 | 9 | 6 | ||
| 22 | 11 | Carmelina Bellas | Shirley Fernández | 19 | 4 / 17 | 2.4 | 0 | 12 | 6 | ||
| 23 | 19 | Luis Teixeira | Natércia Costa | 40 | 21 / 38 | 5.0 | 0 | 33 | 7 | ||
| DNS | 26 | Ângelo Lage | Liliana Santos | DNS | 0 | 240 | 240 |
