Classificação - III Cantabria Classic Rally-Trofeo Unomatricula (145 controles computados) [Terminado]
| Posição | Concorrente | Condutor | Navegador | Total | Diff | Média | Nº zeros | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jesús Alberto Arronte | Óscar Lasarte | 111.1 | 0.8 | 13 | 2.4 | 10.3 | 8.4 | 40.4 | 12.3 | 14.0 | 9.9 | 6.7 | 5.3 | 1.4 | |||
| 2 | 9 | Luis Acosta | Hernán Ponce | 147.9 | 36.8 / 36.8 | 1.0 | 18 | 4.9 | 19.0 | 10.4 | 95.8 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 1.2 | ||
| 3 | 5 | Diego González | Sandra Bordas | 150.8 | 2.9 / 39.7 | 1.0 | 8 | 13.9 | 14.9 | 26.0 | 45.2 | 7.2 | 10.2 | 11.9 | 13.3 | 7.2 | 1.0 | ||
| 4 | 7 | Iñigo Cobelo | Aratz Etxebarría | 269.0 | 118.2 / 157.9 | 1.9 | 9 | 4.4 | 5.5 | 35.4 | 145.8 | 17.8 | 5.8 | 12.9 | 26.7 | 12.3 | 2.4 | ||
| 5 | 14 | Álvaro González | Víctor González | 269.7 | 0.7 / 158.6 | 1.9 | 7 | 18.3 | 33.3 | 15.4 | 93.7 | 3.7 | 11.3 | 22.2 | 49.8 | 14.9 | 7.1 | ||
| 6 | 2 | Patxi Ulibarri | Fernando Macho | 388.1 | 118.4 / 277.0 | 2.7 | 9 | 15.2 | 81.0 | 11.0 | 240.9 | 9.8 | 7.5 | 11.5 | 5.6 | 3.9 | 1.7 | ||
| 7 | 4 | Jorge Martínez de Marquínez | Gorka Alonso | 423.1 | 35.0 / 312.0 | 2.9 | 7 | 7.1 | 15.6 | 15.4 | 122.9 | 12.4 | 12.3 | 15.3 | 207.1 | 10.5 | 4.5 | ||
| 8 | 8 | Ricardo González | José Manuel Salas | 434.2 | 11.1 / 323.1 | 3.0 | 5 | 2.5 | 62.3 | 36.2 | 143.2 | 6.6 | 131.8 | 17.5 | 17.9 | 5.2 | 11.0 | ||
| 9 | 12 | Arturo Lasarte | María Becerra | 461.5 | 27.3 / 350.4 | 3.2 | 2 | 28.4 | 38.9 | 72.0 | 121.6 | 9.3 | 16.1 | 46.2 | 32.6 | 73.1 | 23.3 | ||
| 10 | 11 | Sergio Soler | Pedro José Álvaro | 482.4 | 20.9 / 371.3 | 3.3 | 3 | 18.5 | 23.7 | 39.7 | 244.6 | 25.4 | 29.9 | 35.5 | 36.0 | 22.5 | 6.6 | ||
| 11 | 19 | Jairo Rasilla | Nuria Gutiérrez | 616.7 | 134.3 / 505.6 | 4.3 | 1 | 13.7 | 33.7 | 59.9 | 249.5 | 30.6 | 73.1 | 53.3 | 42.4 | 50.5 | 10.0 | ||
| 12 | 18 | Carmelo Rodríguez | David Primo | 913.5 | 296.8 / 802.4 | 6.3 | 5 | 52.3 | 73.0 | 191.0 | 442.2 | 4.6 | 5.0 | 17.7 | 66.5 | 35.8 | 25.4 | ||
| 13 | 20 | Sagrario Villegas | Sergio Varela | 1167.5 | 254.0 / 1056.4 | 8.1 | 0 | 32.7 | 292.7 | 65.0 | 216.1 | 49.9 | 160.5 | 59.2 | 152.8 | 104.8 | 33.8 | ||
| 14 | 16 | Jesús Vallejo | Laura Samperio | 1477.8 | 310.3 / 1366.7 | 10.2 | 0 | 19.0 | 159.7 | 23.2 | 697.4 | 53.7 | 119.5 | 215.7 | 69.3 | 106.9 | 13.4 | ||
| 15 | 17 | Mª Elena Benito | Hugo Zapata | 1533.6 | 55.8 / 1422.5 | 10.6 | 0 | 30.1 | 69.6 | 226.4 | 595.9 | 63.0 | 136.5 | 57.5 | 108.4 | 105.4 | 140.8 | ||
| 16 | 15 | Jesús Francisco Sáiz | Mauro Sáiz | 1701.3 | 167.7 / 1590.2 | 11.7 | 2 | 56.1 | 139.5 | 68.6 | 685.2 | 133.3 | 77.1 | 184.8 | 104.0 | 216.6 | 36.1 | ||
| 17 | 21 | Sergio Simón | José Angel Barrio | 2241.7 | 540.4 / 2130.6 | 15.5 | 2 | 36.5 | 74.5 | 256.9 | 451.0 | 86.0 | 220.2 | 197.0 | 169.6 | 510.0 | 240.0 | ||
| 18 | 3 | Julian González de Audicana | Samuel Lozano | 18429.8 | 16188.1 / 18318.7 | 127.1 | 2 | 5.1 | 23.8 | 31.3 | 116.1 | 14.7 | 31.7 | 172.4 | 7235.9 | 7800.0 | 2998.8 |
